木野将徳 大量保有報告書
大量保有報告書の提出者(保有者)ごとのサマリー。現在の保有銘柄・保有割合・報告の推移を表示します。
木野将徳
7.57%17.98%
26/0526/0526/0526/0626/07
7.57%17.98%
26/0526/0526/0526/0626/07
大量保有報告書・変更報告書の提出日ごとの保有割合です。報告義務が生じたときにだけ提出されるため、点の間隔は一定ではありません。
| 発行体 | 証券コード | 立場 | 保有割合 | 前回比 | 保有株式数 | 取得資金 | 平均取得単価 | 報告日(提出日) | 保有目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太洋物産株式会社 | 9941 | 提出者 | 17.98% | 17.17%↑ +0.81pt | 436,567 | 4.37億円 | 1,002円 | 2026-07-08 | 純投資及び重要提案行為等を行うこと | 詳細PDF |
| 太洋物産株式会社 | 9941 | 提出者 | 17.17% | 16.06%↑ +1.11pt | 332,000 | 4.37億円 | 1,002円 | 2026-06-24 | 純投資 | 詳細PDF |
発行体ごとの最新報告の内容です。共同保有の報告では、割合は共同保有者を含む合計値が記載されている場合があります。保有割合が5%未満へ低下した後は報告義務が生じないため、提出日が古い行は現時点の保有を反映していない可能性があります。 「取得資金」は報告書に開示された金額、「平均取得単価」は取得資金 ÷ 保有株式数の計算値です(記載の無い報告は「—」)。 累計取得額・累計処分額や資金の内訳は金額タブにあります。
| 提出日 | 発行体 | 報告書 | 保有割合(前回→今回) | 保有株式数 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 太洋物産株式会社 | 変更報告書 No.6(2026年7月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 17.17% → 17.98%↑ +0.81pt | 436,567 | ・株式等保有割合が1%以上増加したことによるもの・共同保有者の増加 | S100YPI1PDF |
| 2026-07-08 | 太洋物産株式会社 | 変更報告書 No.6 | 17.17% → 17.98%↑ +0.81pt | 436,567 | 株式等保有割合が1%以上増加したことによるもの | S100YO51PDF |
| 2026-06-24 | 太洋物産株式会社 | 変更報告書No.5 | 16.06% → 17.17%↑ +1.11pt | 332,000 | 株式等保有割合が1%以上増加したこと | S100YI3VPDF |
| 2026-06-16 | 太洋物産株式会社 | 変更報告書 No.4 | 14.88% → 16.06%↑ +1.18pt | 310,600 | 株式等保有割合が1%以上増加したこと | S100YBOUPDF |
| 2026-05-29 | 太洋物産株式会社 | 変更報告書 No.3(2026年5月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 13.32% → 14.88%↑ +1.56pt | 287,800 | 株式等保有割合が1%以上増加したこと | S100Y7ABPDF |
| 2026-05-28 | 太洋物産株式会社 | 変更報告書 No.1 | 13.32% → 14.88%↑ +1.56pt | 287,800 | 株式等保有割合が1%以上増加したこと | S100Y6JUPDF |
| 2026-05-11 | 太洋物産株式会社 | 変更報告書 No.2(2026年5月11日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 7.57% → 13.32%↑ +5.75pt | 257,600 | 株式等保有割合1%以上の増加及び共同保有者の保有割合が1%以上の減少をしたこと | S100Y2QUPDF |
| 2026-05-11 | 太洋物産株式会社 | 変更報告書 No.1 | 5.86% → 7.57%↑ +1.71pt | 146,400 | 株券等保有割合の増加単体株券等保有割合の増加 | S100Y2QGPDF |
| 2026-05-11 | 太洋物産株式会社 | 大量保有報告書(2026年5月11日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — → 5.86% | 113,400 | — | S100Y2PJPDF |
| 2026-05-08 | 太洋物産株式会社 | 変更報告書 No.1 | 7.57% → 13.32%↑ +5.75pt | 257,600 | 株式等保有割合1%以上の増加及び共同保有者の保有割合が1%以上の減少をしたこと | S100Y2ASPDF |
| 2026-05-07 | 太洋物産株式会社 | 大量保有報告書 | — → 7.57% | 146,400 | — | S100Y1CZPDF |
大量保有報告書は保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出されます。 共同保有の報告では提出者本人以外の保有分も含まれるため、割合の推移は共同保有者の増減によっても動きます。