KKキャピタル株式会社 大量保有(取得コスト)
大量保有報告書から、保有銘柄ごとの平均取得単価・買い増した価格・投資額の推移を表示します。
KKキャピタル株式会社
| 発行者 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 投資額(取得原価) | 平均取得単価 | 保有の目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ROBOT PAYMENT 4374 | 44.98% | 1,776,032 | 32.25億円 | 1,816円 | 経営参画 |
平均取得単価は、報告書の「取得資金」をその時点の保有株券等の数で割った値。5%を超えるまでに買った分も含むため、株価の水準と比べると「どのあたりで仕込んだか」の目安になります。
631円1,816円
21/09/3023/04/0624/08/1325/06/0326/05/22
単位 円/株
631円2,595円
21/09/3023/04/0624/08/1325/06/0326/05/22
単位 円/株(買い増した報告のみ)
10.44%44.98%
21/09/3023/04/0624/08/1325/06/0326/05/22
単位 %
| 提出日 | 報告書 | 動き | 株式数の変化 | 株券等保有割合 | この回の取得単価 | 平均取得単価 | 投資額 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 変更報告書 No.16(2026年5月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 44.98% | — | 1,816円 | 32.25億円 | 詳細PDF |
| 2026-05-21 | 変更報告書 No.16 | 買い増し | +180,000 | 44.98% | 2,595円 | 1,816円 | 32.25億円 | 詳細PDF |
| 2025-06-27 | 変更報告書No.15 | 変化なし | — | 41.30% | — | 1,728円 | 27.58億円 | 詳細PDF |
| 2025-06-05 | 変更報告書No.14 | 変化なし | — | 41.30% | — | 1,728円 | 27.58億円 | 詳細PDF |
| 2025-06-03 | 変更報告書No.13 | 変化なし | — | 41.30% | — | 1,728円 | 27.58億円 | 詳細PDF |
| 2025-05-26 | 変更報告書No.12 | 買い増し | +400,000 | 41.30% | 2,123円 | 1,728円 | 27.58億円 | 詳細PDF |
| 2025-04-22 | 変更報告書No.11 | 変化なし | — | 30.95% | — | 1,596円 | 19.08億円 | 詳細PDF |
| 2024-10-04 | 変更報告書No.10 | 変化なし | — | 31.25% | — | 1,596円 | 19.08億円 | 詳細PDF |
| 2024-08-13 | 変更報告書No.9 | 変化なし | — | 31.25% | — | 1,596円 | 19.08億円 | 詳細PDF |
| 2024-06-07 | 変更報告書No.8 | 変化なし | — | 31.25% | — | 1,596円 | 19.08億円 | 詳細PDF |
| 2024-06-04 | 変更報告書No.7 | 買い増し | +800,000 | 31.25% | 2,073円 | 1,596円 | 19.08億円 | 詳細PDF |
| 2024-05-30 | 変更報告書No.6 | 変化なし | — | 10.35% | — | 631円 | 2.50億円 | 詳細PDF |
| 2023-04-13 | 変更報告書No.5 | 変化なし | — | 10.35% | — | 631円 | 2.50億円 | 詳細PDF |
| 2023-04-06 | 変更報告書No.4 | 変化なし | — | 10.35% | — | 631円 | 2.50億円 | 詳細PDF |
| 2023-04-06 | 変更報告書No.3 | 変化なし | — | 10.35% | — | 631円 | 2.50億円 | 詳細PDF |
| 2022-04-28 | 変更報告書No.2 | 変化なし | — | 10.35% | — | 631円 | 2.50億円 | 詳細PDF |
| 2021-11-12 | 変更報告書No.1 | 変化なし | — | 10.35% | — | 631円 | 2.50億円 | 詳細PDF |
| 2021-09-30 | 大量保有報告書 | 5%超で報告 | — | 10.44% | 631円 | 631円 | 2.50億円 | 詳細PDF |
大量保有報告書は提出時点の保有残高を示すため、売買そのものは前後の報告の差から読みます。 「この回の取得単価」は買い増した金額をその回に増えた株式数で割った値です。売却した回は空欄になります——報告書には売却価格を書く欄がなく、取得資金からは平均取得原価が差し引かれるためです。