ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンド(NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC) 大量保有報告書
大量保有報告書の提出者(保有者)ごとのサマリー。現在の保有発行者・株券等保有割合・取得資金を表示します。
ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンド(NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC)
2.84%9.73%
24/0624/0724/1125/0126/04
5.19%9.46%
24/0724/1025/0225/1126/07
5.44%8.39%
25/0125/0325/1126/0626/08
4.96%8.34%
24/0724/1024/1225/0326/04
5.68%7.84%
24/0824/1225/0726/0426/07
7.02%7.06%
24/0624/1125/0126/0626/07
7.02%7.06%
24/0624/1125/0126/0626/07
4.71%6.29%
25/0126/0426/0626/0626/07
4.49%6.07%
24/0925/0125/0426/0326/04
4.47%5.94%
24/0624/0625/0126/04
5.44%8.39%
25/0125/0325/1126/0626/08
2.51%5.21%
25/1126/0226/0426/0626/07
大量保有報告書・変更報告書の提出日ごとの株券等保有割合。報告義務が生じたときにだけ提出されるため、点の間隔は一定ではない。 直近の報告200件から描いている。
| 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回比 | 5%到達時 | 到達後 | 保有株券等 | 取得資金 | 単価 | 報告義務発生日 | 提出日 | 保有目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 6927 | 9.73% | ±0.00pt | 2.84% | +6.89pt | 2,219,200 | 19.67億円 | 886円 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | アクティビスト | 詳細PDF |
| 栄研化学株式会社 | 4549 | 9.46% | ±0.00pt | 5.19% | +4.27pt | 3,269,300 | 60.02億円 | 1,836円 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | 買収・非公開化 | 詳細PDF |
| 明星工業株式会社 | 1976 | 8.39% | ↑ +0.44pt | 5.44% | +2.95pt | 4,625,600 | 51.29億円 | 1,109円 | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 買収・非公開化 | 詳細PDF |
| あすか製薬ホールディングス株式会社 | 4886 | 8.34% | ±0.00pt | 4.96% | +3.38pt | 2,399,100 | 44.96億円 | 1,874円 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | アクティビスト | 詳細PDF |
| 那須電機鉄工株式会社 | 5922 | 7.84% | ↑ +0.59pt | 5.68% | +2.16pt | 94,100 | 9.86億円 | 10,476円 | 2026-06-03 | 2026-07-31 | 買収・非公開化 | 詳細PDF |
| 荏原実業株式会社 | 6328 | 7.06% | ±0.00pt | 7.02% | +0.04pt | 1,826,200 | 12.62億円 | 691円 | 2026-06-16 | 2026-07-31 | 買収・非公開化 | 詳細PDF |
| 荏原実業株式会社 | 6328 | 6.53% | ↑ +0.52pt | 7.02% | -0.49pt | 877,400 | 12.62億円 | 691円 | 2023-01-06 | 2023-01-20 | アクティビスト | 詳細PDF |
| 積水樹脂株式会社 | 4212 | 6.29% | ↑ +0.34pt | 4.71% | +1.58pt | 2,000,000 | 48.64億円 | 2,432円 | 2026-06-12 | 2026-07-31 | 買収・非公開化 | 詳細PDF |
| 帝国繊維株式会社 | 3302 | 6.07% | ↑ +0.25pt | 4.49% | +1.58pt | 1,674,700 | 35.20億円 | 2,102円 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | アクティビスト | 詳細PDF |
| 株式会社村上開明堂 | 7292 | 5.94% | ↑ +0.13pt | 4.47% | +1.47pt | 718,600 | 25.71億円 | 3,578円 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | アクティビスト | 詳細PDF |
| 明星工業株式会社 | 1976 | 5.44% | ↑ +0.12pt | 5.44% | ±0.00pt | 3,000,000 | 51.29億円 | 1,109円 | 2024-12-30 | 2025-01-09 | アクティビスト | 詳細PDF |
| ザ・パック株式会社 | 3950 | 5.21% | ↑ +0.58pt | 2.51% | +2.70pt | 3,110,600 | 38.70億円 | 1,244円 | 2026-06-25 | 2026-07-31 | 買収・非公開化 | 詳細PDF |
| 帝国通信工業株式会社 | 6763 | 5.03% | ±0.00pt | 5.03% | ±0.00pt | 495,600 | 8.94億円 | 1,803円 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | アクティビスト | 詳細PDF |
| 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 8291 | 4.80% | ↑ +0.63pt | 3.33% | +1.47pt | 2,858,500 | 14.58億円 | 510円 | 2026-05-11 | 2026-07-31 | 買収・非公開化 | 詳細PDF |
| 株式会社ノーリツ | 5943 | 4.75% | ↑ +0.77pt | 3.09% | +1.66pt | 2,304,900 | 44.26億円 | 1,920円 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 買収・非公開化 | 詳細PDF |
| 日本電計株式会社 | 9908 | 4.35% | ↓ -1.03pt | — | — | 514,000 | — | — | 2022-09-06 | 2022-09-13 | アクティビスト | 詳細PDF |
| 名港海運株式会社 | 9357 | 4.06% | ↑ +0.15pt | 3.91% | +0.15pt | 1,341,700 | 16.41億円 | 1,223円 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | アクティビスト | 詳細PDF |
| ステラケミファ株式会社 | 4109 | 3.92% | ↓ -0.11pt | 4.05% | -0.13pt | 509,100 | 14.01億円 | 2,751円 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | 買収・非公開化 | 詳細PDF |
| 山一電機株式会社 | 6941 | 3.51% | ↓ -0.42pt | 3.93% | -0.42pt | 767,300 | 13.26億円 | 1,728円 | 2024-06-28 | 2024-07-05 | アクティビスト | 詳細PDF |
| 文化シヤッター株式会社 | 5930 | 3.46% | ±0.00pt | 3.46% | ±0.00pt | 2,500,000 | 26.05億円 | 1,042円 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | 買収・非公開化 | 詳細PDF |
| ブロードメディア株式会社 | 4347 | 3.25% | ↓ -3.93pt | 8.99% | -5.74pt | 243,800 | 2.58億円 | 1,057円 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | アクティビスト | 詳細PDF |
| 株式会社帝国電機製作所 | 6333 | 3.07% | ↓ -0.35pt | — | — | 626,700 | — | — | 2022-09-02 | 2022-09-09 | アクティビスト | 詳細PDF |
| 日本精化株式会社 | 4362 | 2.72% | ↓ -1.22pt | 3.94% | -1.22pt | 689,300 | 9.64億円 | 1,399円 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | アクティビスト | 詳細PDF |
| 富士急行株式会社 | 9010 | 2.63% | ↑ +0.57pt | 2.06% | +0.57pt | 1,442,700 | 32.89億円 | 2,279円 | 2026-07-14 | 2026-07-31 | 買収・非公開化 | 詳細PDF |
| 三ツ星ベルト株式会社 | 5192 | 2.45% | ↓ -0.70pt | — | — | 800,000 | — | — | 2022-12-02 | 2022-12-09 | アクティビスト | 詳細PDF |
| 株式会社インテージホールディングス | 4326 | 1.40% | ±0.00pt | 1.40% | ±0.00pt | 565,700 | 8.81億円 | 1,558円 | 2026-07-14 | 2026-07-31 | 買収・非公開化 | 詳細PDF |
| 石原ケミカル株式会社 | 4462 | 1.29% | ↓ -3.78pt | 1.29% | ±0.00pt | 200,700 | 1.94億円 | 968円 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | アクティビスト | 詳細PDF |
| 江崎グリコ株式会社 | 2206 | 0.59% | ↑ +0.48pt | 0.11% | +0.48pt | 405,500 | 18.78億円 | 4,632円 | 2025-08-15 | 2025-08-22 | アクティビスト | 詳細PDF |
| センコーグループホールディングス株式会社 | 9069 | 0.57% | ±0.00pt | 0.57% | ±0.00pt | 1,000,000 | 19.67億円 | 1,967円 | 2026-06-25 | 2026-07-31 | 買収・非公開化 | 詳細PDF |
| 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 4676 | 0.23% | ↓ -0.84pt | 1.07% | -0.84pt | 532,000 | 7.75億円 | 1,457円 | 2026-02-05 | 2026-02-13 | アクティビスト | 詳細PDF |
発行者ごとの最新報告の内容。共同保有の報告では共同保有者を含む合計が記載される場合がある。「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。うち潜在株券等の記載がある行はその数を併記。株券等保有割合は報告義務発生日時点の届出値。5%未満へ低下するまで変更報告書の義務は生じないため、発行済株式数の増加による希薄化は報告に反映されない。有価証券報告書「大株主の状況」の持株比率とは定義が異なるため一致しない。 「5%到達時」は初回の大量保有報告書における株券等保有割合、その下はそこから最新報告までの変化。 5%を超える前の取得は報告義務が無いため見えない。 「取得資金」は報告書の開示額、その下は取得資金 ÷ 保有株券等の数の計算値。 「保有目的」は報告書の記載から区分したもの(原文はバッジのツールチップ)。 累計取得額・累計処分額や資金の内訳は取得コストタブにある。
保有が解消された発行者(最新報告の株券等保有割合が0%): 8件
| 発行者 | 直前の株券等保有割合 | 提出日 | 書類 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ホギメディカル3593 | 8.58% | 2026-03-09 | 詳細PDF |
| リンナイ株式会社5947 | 0.68% | 2024-11-19 | 詳細PDF |
| トランコム株式会社9058 | 4.41% | 2024-11-08 | 詳細PDF |
| 株式会社グッドスピード7676 | 24.79% | 2024-07-31 | 詳細PDF |
| アイザワ証券グループ株式会社8708 | 0.73% | 2024-05-13 | 詳細PDF |
| 株式会社T&K TOKA4636 | 3.97% | 2024-03-13 | 詳細PDF |
| イハラサイエンス株式会社5999 | 7.14% | 2023-03-31 | 詳細PDF |
| サカイオーベックス株式会社3408 | 6.06% | 2021-09-15 | 詳細PDF |