アセットマネジメントOneインターナショナル(Asset Management One International Ltd.) 大量保有(報告推移)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の推移です。発行者で絞り込み、全期間を遡って確認できます。
アセットマネジメントOneインターナショナル(Asset Management One International Ltd.)
| 提出日 | 報告書 | 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回 | 変化 | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-07 | 変更報告書 No.1 | TOYO TIRE(株) | 5105 | 0.00% | 0.17% | ↓ -0.17pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと… | 詳細PDF |
| 2022-08-22 | 大量保有報告書 | TOYO TIRE(株) | 5105 | 0.17% | — | — | 268,200 | 該当事項なし | 詳細PDF |
| 2022-02-22 | 変更報告書 No.5 | TOYO TIRE(株) | 5105 | 0.00% | 0.18% | ↓ -0.18pt | 5,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと… | 詳細PDF |
| 2021-02-22 | 変更報告書 No.4 | TOYO TIRE(株) | 5105 | 0.18% | 0.29% | ↓ -0.11pt | 281,900 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2021-01-22 | 変更報告書 No.3 | TOYO TIRE(株) | 5105 | 0.29% | 0.82% | ↓ -0.53pt | 450,900 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2020-09-07 | 変更報告書 No.2 | TOYO TIRE(株) | 5105 | 0.82% | 0.73% | ↑ +0.09pt | 1,265,700 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 詳細PDF |
| 2020-08-07 | 変更報告書 No.1 | TOYO TIRE(株) | 5105 | 0.73% | 0.75% | ↓ -0.02pt | 1,120,300 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと 単体の株券等保有割合が1%以上変更したこと | 詳細PDF |
| 2018-05-22 | 変更報告書 No.1 | 東洋ゴム工業(株) | 5105 | 0.07% | 0.31% | ↓ -0.24pt | 93,700 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと 共同保有者が減少したこと | 詳細PDF |
| 2018-03-23 | 大量保有報告書 | 東洋ゴム工業(株) | 5105 | 0.31% | — | — | 388,700 | 該当事項なし | 詳細PDF |
| 2018-02-22 | 変更報告書 No.6 | 東洋ゴム工業(株) | 5105 | 0.28% | 0.77% | ↓ -0.49pt | 360,700 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと 単体の株券等保有割合が1%以上変更したこと… | 詳細PDF |
| 2018-01-22 | 変更報告書 No.5 | 東洋ゴム工業(株) | 5105 | 0.77% | 0.99% | ↓ -0.22pt | 985,600 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2017-10-20 | 変更報告書 No.4 | 東洋ゴム工業(株) | 5105 | 0.99% | 0.99% | ±0.00pt | 1,260,700 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと | 詳細PDF |
| 2017-10-06 | 変更報告書 No.3 | 東洋ゴム工業(株) | 5105 | 0.99% | 1.03% | ↓ -0.04pt | 1,260,700 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと | 詳細PDF |
| 2017-07-24 | 変更報告書 No.2 | 東洋ゴム工業(株) | 5105 | 1.03% | 0.98% | ↑ +0.05pt | 1,305,700 | 単体の株券等保有割合が1%以上変更したこと | 詳細PDF |
| 2017-06-07 | 変更報告書 No.1 | 東洋ゴム工業(株) | 5105 | 0.98% | 0.45% | ↑ +0.53pt | 1,252,200 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと 共同保有者が減少したこと | 詳細PDF |
| 2017-03-07 | 大量保有報告書 | 東洋ゴム工業(株) | 5105 | 0.45% | — | — | 570,300 | 該当事項なし | 詳細PDF |
| 2016-11-22 | 変更報告書 No.1 | 東洋ゴム工業(株) | 5105 | 0.18% | 0.67% | ↓ -0.49pt | 232,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと 単体の株券等保有割合が1%以上変更したこと | 詳細PDF |
| 2016-10-21 | 大量保有報告書 | 東洋ゴム工業(株) | 5105 | 0.67% | — | — | 846,000 | 該当事項なし | 詳細PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 提出日の下の報告書種別と提出事由は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示している。