キャピタル・インターナショナル株式会社 大量保有(報告推移)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の推移です。発行者で絞り込み、全期間を遡って確認できます。
キャピタル・インターナショナル株式会社
| 提出日 | 報告書 | 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回 | 変化 | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | 変更報告書 No. 6 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 0.28% | 0.30% | ↓ -0.02pt | 670,900 | 株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと | 詳細PDF |
| 2024-08-22 | 大量保有報告書 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 9404 | 0.97% | — | — | 2,569,100 | — | 詳細PDF |
| 2024-08-22 | 変更報告書 No. 16 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 0.39% | 0.51% | ↓ -0.12pt | 371,600 | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2024-08-21 | 変更報告書 No. 12(2024年8月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 6544 | 0.38% | 1.60% | ↓ -1.22pt | 341,100 | 単体及び全体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2024-08-21 | 変更報告書 No. 12 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 1.26% | 1.93% | ↓ -0.67pt | 498,600 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2024-08-07 | 変更報告書 No. 4 | 株式会社SHIFT | 3697 | 0.28% | 0.61% | ↓ -0.33pt | 49,200 | 単体及び全体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2024-08-07 | 変更報告書 No. 30 | 浜松ホトニクス株式会社 | 6965 | 0.54% | 0.54% | ±0.00pt | 897,500 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2024-08-07 | 変更報告書 No. 2 | 寿スピリッツ株式会社 | 2222 | 0.97% | 0.83% | ↑ +0.14pt | 1,503,300 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 詳細PDF |
| 2024-07-22 | 変更報告書 No. 20 | 株式会社ナカニシ | 7716 | 1.05% | 1.71% | ↓ -0.66pt | 979,300 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2024-07-22 | 変更報告書 No. 29 | 浜松ホトニクス株式会社 | 6965 | 0.54% | 0.65% | ↓ -0.11pt | 898,700 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2024-07-05 | 変更報告書 No. 1 | 寿スピリッツ株式会社 | 2222 | 0.83% | 0.79% | ↑ +0.04pt | 1,287,100 | 単体及び全体の株券等保有割合が1%以上増加したこと | 詳細PDF |
| 2024-07-05 | 変更報告書 No. 12 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 6544 | 0.38% | 1.60% | ↓ -1.22pt | 341,100 | 単体及び全体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2024-07-05 | 変更報告書 No. 3 | 株式会社SHIFT | 3697 | 0.61% | 0.69% | ↓ -0.08pt | 108,300 | 単体及び全体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2024-07-05 | 変更報告書 No. 4 | 株式会社FPパートナー | 7388 | 0.00% | 0.79% | ↓ -0.79pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2024-06-21 | 変更報告書 No. 3 | 株式会社FPパートナー | 7388 | 0.79% | 0.79% | ±0.00pt | 184,700 | 株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと | 詳細PDF |
| 2024-06-20 | 変更報告書 No. 18 | デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 1.85% | 2.69% | ↓ -0.84pt | 1,116,600 | 全体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2024-06-07 | 変更報告書 No. 2 | 株式会社FPパートナー | 7388 | 0.79% | 1.02% | ↓ -0.23pt | 184,700 | 株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと | 詳細PDF |
| 2024-06-07 | 大量保有報告書 | ダイキン工業株式会社 | 6367 | 0.15% | — | — | 443,300 | — | 詳細PDF |
| 2024-05-22 | 変更報告書 No. 4 | 株式会社ジャストシステム | 4686 | 1.69% | 2.18% | ↓ -0.49pt | 1,087,500 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2024-05-22 | 変更報告書 No. 28 | 浜松ホトニクス株式会社 | 6965 | 0.65% | 1.06% | ↓ -0.41pt | 1,074,200 | 単体及び全体株券等保有割合が1%以上増加したこと | 詳細PDF |
| 2024-05-21 | 変更報告書 No. 5 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 0.30% | 0.30% | ±0.00pt | 701,800 | 株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと | 詳細PDF |
| 2024-05-09 | 変更報告書 No. 22 | 株式会社LIXIL | 5938 | 0.14% | 0.14% | ±0.00pt | 407,100 | 単体及び全体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2024-05-09 | 変更報告書 No. 1 | 株式会社FPパートナー | 7388 | 1.02% | 1.01% | ↑ +0.01pt | 236,500 | 単体及び全体株券等保有割合が1%以上増加したこと | 詳細PDF |
| 2024-05-09 | 変更報告書 No. 2 | 株式会社SHIFT | 3697 | 0.69% | 0.49% | ↑ +0.20pt | 122,900 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと。 | 詳細PDF |
| 2024-04-24 | 変更報告書 No. 17 | デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 2.69% | 3.71% | ↓ -1.02pt | 1,621,500 | 単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2024-04-22 | 大量保有報告書 | 寿スピリッツ株式会社 | 2222 | 0.79% | — | — | 1,234,400 | — | 詳細PDF |
| 2024-04-22 | 変更報告書 No.6 | 信越化学工業株式会社 | 4063 | 0.12% | 0.23% | ↓ -0.11pt | 2,479,700 | 単体及び全体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2024-04-22 | 変更報告書 No. 4 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 0.30% | 0.30% | ±0.00pt | 701,500 | 株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと | 詳細PDF |
| 2024-04-05 | 変更報告書 No. 3 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 0.30% | 0.36% | ↓ -0.06pt | 701,800 | 単体及び全体の株券等保有割合が1%以上増加したこと株券等に関する担保契約等重要な… | 詳細PDF |
| 2024-04-05 | 変更報告書 No. 21 | 株式会社LIXIL | 5938 | 0.14% | 0.38% | ↓ -0.24pt | 407,100 | 単体及び全体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2024-03-25 | 変更報告書 No. 1 | 三浦工業株式会社 | 6005 | 2.26% | 2.24% | ↑ +0.02pt | 2,834,600 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 詳細PDF |
| 2024-03-07 | 変更報告書 No. 8 | 株式会社ミルボン | 4919 | 0.00% | 2.59% | ↓ -2.59pt | 0 | 単体および全体の株券等保有割合が1%以上減少したこと共同保有者の数が減少したこと | 詳細PDF |
| 2024-02-22 | 変更報告書 No. 3 | 株式会社ジャストシステム | 4686 | 2.18% | 3.05% | ↓ -0.87pt | 1,398,500 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2024-02-22 | 変更報告書No.3 | 株式会社プロトコーポレーション | 4298 | 2.57% | 3.29% | ↓ -0.72pt | 1,078,000 | 単体の株券等保有割合が1%以上増加したこと。 | 詳細PDF |
| 2024-02-22 | 変更報告書 No. 19 | 株式会社ナカニシ | 7716 | 1.71% | 2.62% | ↓ -0.91pt | 1,611,600 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2024-02-22 | 変更報告書 No. 15 | そーせいグループ株式会社 | 4565 | 1.51% | 2.29% | ↓ -0.78pt | 1,347,700 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2024-02-21 | 変更報告書 No. 11 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 1.93% | 2.33% | ↓ -0.40pt | 756,700 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと | 詳細PDF |
| 2024-02-13 | 変更報告書 No. 10 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 2.33% | 2.39% | ↓ -0.06pt | 911,300 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと | 詳細PDF |
| 2024-02-08 | 変更報告書 No. 9 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 2.39% | 2.49% | ↓ -0.10pt | 935,300 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと | 詳細PDF |
| 2024-02-07 | 変更報告書 No. 1 | 株式会社SHIFT | 3697 | 0.49% | 0.32% | ↑ +0.17pt | 86,600 | 単体及び全体株券等保有割合が1%以上増加したこと。 | 詳細PDF |
| 2024-02-07 | 変更報告書 No. 8 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 2.49% | 2.49% | ±0.00pt | 973,500 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと | 詳細PDF |
| 2024-02-07 | 大量保有報告書 | 株式会社FPパートナー | 7388 | 1.01% | — | — | 233,500 | — | 詳細PDF |
| 2024-02-07 | 大量保有報告書 | SMC株式会社 | 6273 | 0.29% | — | — | 197,600 | — | 詳細PDF |
| 2024-02-07 | 変更報告書 No. 13 | 株式会社マネーフォワード | 3994 | 1.19% | 1.11% | ↑ +0.08pt | 644,600 | 単体及び全体の株券等保有割合が1%以上増加したこと。 | 詳細PDF |
| 2024-02-07 | 変更報告書 No. 37 | 株式会社ベイカレント・コンサルティング | 6532 | 0.11% | 0.52% | ↓ -0.41pt | 168,600 | 単体及び全体の株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | 詳細PDF |
| 2024-02-07 | 変更報告書 No. 14 | ディップ株式会社 | 2379 | 0.07% | 0.94% | ↓ -0.87pt | 40,200 | 単体及び全体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2024-01-31 | 変更報告書 No. 7 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 2.49% | 3.03% | ↓ -0.54pt | 973,500 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと | 詳細PDF |
| 2024-01-22 | 変更報告書 No. 2 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 0.36% | 0.42% | ↓ -0.06pt | 837,100 | 株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと | 詳細PDF |
| 2024-01-22 | 変更報告書 No. 36 | 株式会社ベイカレント・コンサルティング | 6532 | 0.52% | 1.26% | ↓ -0.74pt | 813,900 | 単体及び全体の株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | 詳細PDF |
| 2024-01-22 | 変更報告書 No. 13 | ディップ株式会社 | 2379 | 0.94% | 2.46% | ↓ -1.52pt | 567,900 | 単体及び全体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 提出日の下の報告書種別と提出事由は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示している。