ファンド財務諸表 SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド
ファンド財務諸表 SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 負債の部 | |||||
| 純資産の部 | |||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 13,368 | 14,553,900,761 | 17,130 | +13.2% |
| 流動資産 | |||||
| 資産合計 | 百万円 | 13,368 | 14,553,900,761 | 17,130 | +13.2% |
| 流動負債 | |||||
| 負債合計 | 百万円 | 200 | 696,923,771 | 65 | −43.1% |
| 元本等 | |||||
| 純資産合計 | 百万円 | 13,168 | 13,856,976,990 | 17,065 | +13.8% |
| コール・ローン | 百万円 | 484 | 858,704,193 | 369 | −12.7% |
| 投資証券 | 百万円 | 12,884 | 13,695,088,143 | 16,761 | +14.1% |
| 親投資信託受益証券 | 百万円 | 0 | 100,191 | 0 | −0.2% |
| 未収利息 | 百万円 | 0 | 8,234 | 0 | −62.6% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 13,368 | 14,553,900,761 | 17,130 | +13.2% |
| 未払解約金 | 百万円 | 172 | 662,764,458 | 42 | −50.6% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 1 | 1,734,356 | 1 | −12.0% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 25 | 31,218,275 | 20 | −12.0% |
| その他未払費用 | 百万円 | 1 | 1,206,682 | 2 | +44.7% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 200 | 696,923,771 | 65 | −43.1% |
| 元本 | 百万円 | 9,793 | 13,904,569,550 | 14,899 | +23.3% |
| 剰余金 | |||||
| 元本等合計 | 百万円 | 13,168 | 13,856,976,990 | 17,065 | +13.8% |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 百万円 | 3,375 | -47,592,560 | 2,166 | −19.9% |
| (分配準備積立金) | 百万円 | 3,071 | 1,479,491,387 | 2,075 | −17.8% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||
| 営業費用 | |||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 百万円 | 3,761 | -2,549,280,368 | 2,138 | −24.6% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 3,761 | -2,549,280,368 | 2,138 | −24.6% |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 百万円 | 3,761 | -2,549,280,368 | 2,138 | −24.6% |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 百万円 | 497 | -768,682,722 | 63 | −64.3% |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 百万円 | 3,375 | -47,592,560 | 2,166 | −19.9% |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 158 | 265,698,644 | 91 | −24.2% |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 698,369,251 | |||
| 受取利息 | 百万円 | 1 | 539,043 | 0 | −36.9% |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 3,789 | -2,515,660,098 | 2,161 | −24.5% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 3,789 | -2,515,121,055 | 2,161 | −24.5% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 1 | 1,734,356 | 1 | −12.0% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 25 | 31,218,275 | 20 | −12.0% |
| その他費用 | 百万円 | 1 | 1,206,682 | 2 | +44.7% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 28 | 34,159,313 | 23 | −9.3% |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 9 | 8 | −5.3% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 149 | 265,698,644 | 83 | −25.5% |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 698,369,251 | |||
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、比率は%、口数は千口)。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XW5L。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。