ファンド財務諸表 アムンディ・インドネシア・ファンド
ファンド財務諸表 アムンディ・インドネシア・ファンド
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
アムンディ・インドネシア・ファンド
貸借対照表
| 項目 | 指数 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | =100 | 100 | 103 | 98 | 130 | 152 | 143 | +7.4% |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | =100 | 100 | 103 | 98 | 130 | 152 | 143 | +7.4% |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | =100 | 100 | 101 | 115 | 430 | 862 | 872 | +54.2% |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | =100 | 100 | 103 | 98 | 127 | 146 | 136 | +6.4% |
| 預金 | =100 | 100 | 38 | 80 | 53 | 9 | 23 | −25.2% |
| コール・ローン | =100 | 100 | 109 | 90 | 193 | 483 | 386 | +31.0% |
| 株式 | =100 | 100 | 110 | 100 | 137 | 159 | 149 | +8.3% |
| 未収利息 | =100 | 100 | 64 | 53 | 36 | −29.1% | ||
| 流動資産合計 | =100 | 100 | 103 | 98 | 130 | 152 | 143 | +7.4% |
| 未払解約金 | =100 | 100 | 232,953 | 204,626 | 460,792 | +440.4% | ||
| 未払受託者報酬 | =100 | 100 | 101 | 115 | 133 | 139 | 146 | +7.9% |
| 未払委託者報酬 | =100 | 100 | 101 | 115 | 133 | 139 | 146 | +7.9% |
| その他未払費用 | =100 | 100 | 101 | 115 | 133 | 140 | 146 | +7.9% |
| 流動負債合計 | =100 | 100 | 101 | 115 | 430 | 862 | 872 | +54.2% |
| 元本 | =100 | 100 | 100 | 96 | 97 | 99 | 96 | −0.8% |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | =100 | 100 | 103 | 98 | 127 | 146 | 136 | +6.4% |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | =100 | -100 | -87 | -88 | 9 | 66 | 46 | |
| (分配準備積立金) | =100 | 100 | 119 | 111 | 121 | 156 | 141 | +7.2% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 指数 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | =100 | -100 | 27 | -750 | -382 | 328 | 770 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | =100 | -100 | 27 | -750 | -382 | 328 | 770 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | =100 | -100 | 27 | -750 | -382 | 328 | 770 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | =100 | 100 | -13 | 17 | -447 | -2 | 683 | +46.9% |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | =100 | -100 | -87 | -88 | 9 | 66 | 46 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | =100 | 100 | 28 | 22 | 44 | 40 | −16.9% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | =100 | 100 | 58 | 19 | 94 | 44 | −18.7% | |
| 分配金 | =100 | 100 | 255 | 248 | +57.4% | |||
| 受取配当金 | =100 | 100 | 421 | 71 | 308 | 201 | 532 | +39.7% |
| 受取利息 | =100 | 100 | 171 | 173 | 225 | 136 | 105 | +0.9% |
| 有価証券売買等損益 | =100 | -100 | -3 | -282 | -95 | 144 | 133 | |
| 為替差損益 | =100 | 100 | -18 | -11 | -108 | -28 | 218 | +16.9% |
| その他収益 | =100 | -100 | ||||||
| 営業収益合計 | =100 | -100 | 83 | -1,039 | -500 | 533 | 1,172 | |
| 受託者報酬 | =100 | 100 | 101 | 115 | 133 | 139 | 146 | +7.9% |
| 委託者報酬 | =100 | 100 | 101 | 115 | 133 | 139 | 146 | +7.9% |
| その他費用 | =100 | 100 | 78 | 53 | 60 | 80 | 60 | −9.6% |
| 営業費用合計 | =100 | 100 | 97 | 103 | 119 | 128 | 130 | +5.3% |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | =100 | 100 | 28 | 22 | −26.4% | |||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | =100 | 100 | 58 | 13 | −63.8% | |||
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、比率は%、口数は千口)。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y52Z。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該期の開示なし。