株式会社ウッドワン(7898) 企業情報サマリー
株式会社ウッドワン(7898) 企業情報サマリー
株式会社ウッドワン(7898)(EDINETコード E00630)の企業情報。有価証券報告書から抽出した直近5年の業績・財政状態・大株主・役員・従業員情報・最近の提出書類をまとめて確認できます。
企業基本情報
株式会社ウッドワン
株式会社ウッドワン(英: WOOD ONE Co., Ltd)は、広島県廿日市市に本社を置く木質建材メーカーである。東証スタンダード上場企業。
直近5年の業績・財政状態
主要財務データ(連結)・5期業績とキャッシュ・フローの推移連結・単位: 円
売上高営業利益当期純利益
−200億0200億400億600億800億
単位 円・年度は決算期の年/月です
営業活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー
−60.0億−40.0億−20.0億020.0億40.0億60.0億
単位 円・マイナスは資金の流出です
主要指標の推移連結・単位: 円経営指標等をすべて見る →
売上高
業績・連結5期営業利益又は営業損失(△)
業績・連結5期経常利益又は経常損失(△)
業績・連結5期親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)
業績・連結5期総資産額
財政状態・連結5期純資産額
財政状態・連結5期営業活動によるキャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー・連結5期自己資本比率
財務指標・連結5期自己資本利益率
財務指標・連結5期従業員数
人員・連結5期| 指標 | 2026年3月期 | 2025年3月期 | 2024年3月期 | 2023年3月期 | 2022年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 660億円 | 652億円 | 648億円 | 658億円 | 666億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | −3.41億円 | 26.8億円 | −28.1億円 | 6.96億円 | 19.9億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | −14.6億円 | 17.8億円 | −23.1億円 | 3.65億円 | 13.1億円 |
| 自己資本利益率 | -3.3% | 4% | -5.3% | 0.8% | 3.1% |
| 営業利益又は営業損失(△) | 12.3億円 | 13.1億円 | −9.39億円 | 7.66億円 | 23.5億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 17.9億円 | 5.37億円 | −12.9億円 | 6.68億円 | 21.5億円 |
| 総資産額 | 1,043億円 | 1,021億円 | 1,018億円 | 970億円 | 951億円 |
| 自己資本比率 | 42.5% | 43.7% | 43% | 44.6% | 45.2% |
| 純資産額 | 453億円 | 456億円 | 447億円 | 444億円 | 442億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 41.3億円 | 54.4億円 | 51.6億円 | 45.5億円 | 54.8億円 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.1億円 | 39.8億円 | 40.3億円 | 1.09億円 | 46.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | −52.6億円 | −36.3億円 | −50.7億円 | −29.4億円 | −39.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.5億円 | 7,100万円 | 15.3億円 | 19.4億円 | −38.0億円 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | -156.5 円 | 190.97 円 | -248.71 円 | 39.17 円 | 140.08 円 |
| 1株当たり純資産額 | 4,761.14 円 | 4,794.96 円 | 4,701.63 円 | 4,643.67 円 | 4,604.76 円 |
| 従業員数 | 2,173 人 | 2,178 人 | 2,222 人 | 2,338 人 | 2,449 人 |
長期経営指標
2002〜2026年度・連結2002〜2013年度は、 XBRL が整備される前の有価証券報告書 PDF から採録した数値です。
売上高
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)
従業員数
ライバル企業
その他製品の主要企業業種の全企業 →
| 証券コード | 企業名 | 業種 | サマリー | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 78980 | 株式会社ウッドワン表示中 | その他製品 | ||
| 79050 | DAIKEN株式会社 | その他製品 | 表示 | 比較に追加 |
| 79150 | NISSHA株式会社 | その他製品 | 表示 | 比較に追加 |
| — | Spiber株式会社 | その他製品 | 表示 | 比較に追加 |
| 78620 | TOPPANエッジ株式会社 | その他製品 | 表示 | 比較に追加 |
| 79110 | TOPPANホールディングス株式会社 | その他製品 | 表示 | 比較に追加 |
従業員情報
セグメント別従業員構成合計 2,173人・セグメント別・年度推移を見る →
住宅建材設備事業2,161人
発電事業12人
主要株主
| 順位 | 氏名・名称 | 所有株式数 | 所有割合 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中本不動産㈱ | 876,000 | 9.42% | 広島県廿日市市阿品4丁目19番18号 |
| 2 | 住建持株会 | 420,000 | 4.52% | 広島県廿日市市木材港南1番1号 |
| 3 | 日本マスタートラスト 信託銀行㈱ | 375,000 | 4.04% | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 |
| 4 | 住建東海持株会 | 307,000 | 3.31% | 愛知県豊橋市明海町5番地の30 |
| 5 | 中本 雅生 | 295,000 | 3.17% | 広島県廿日市市 |
| 6 | NAKA勇㈱ | 280,000 | 3.02% | 東京都渋谷区上原3丁目45番5号 |
| 7 | 中本 祐昌 | 260,000 | 2.8% | 広島県廿日市市 |
| 8 | ウッドワン従業員持株会 | 251,000 | 2.7% | 広島県廿日市市木材港南1番1号 |
| 9 | 日本生命保険相互会社 | 251,000 | 2.7% | 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 |
| 10 | ㈱WOODPROホールディングス | 211,000 | 2.27% | 広島県廿日市市峠245-33 |
所有者別状況
普通株式・2026年度・株主数 2,905名大量保有報告 →
金融機関20.06%19名
金融商品取引業者2.31%22名
その他の法人25.54%136名
外国法人等(個人以外)2.88%28名
外国法人等(個人)0.16%8名
個人・その他49.05%2,692名
役員報酬
| 役員区分 | 対象人数 | 報酬総額 | 固定報酬 | 賞与 | 株式報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役(社外取締役を除く) | 10名 | 1.57億円 | 1.27億円 | — | — |
| 社外役員 | 4名 | 1,300万円 | 1,300万円 | — | — |
| 監査役(社外監査役を除く) | 2名 | 1,000万円 | 1,000万円 | — | — |
単位は円。区分・内訳は有価証券報告書「役員の報酬等」の記載に基づきます。
研究開発費・設備投資
2026年度・セグメント合計セグメント情報 →
研究開発費2026期 2.73億円
20262.73億円
20252.71億円
20243.28億円
20233.12億円
20222.53億円
設備投資額2026期 60.6億円
202660.6億円
202542.2億円
202460.0億円
202335.4億円
202248.5億円
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書(第74期)PDF本文
- 2025年3月期 有価証券報告書(第73期)PDF本文
- 2024年3月期 有価証券報告書(第72期)PDF本文
- 2023年3月期 有価証券報告書(第71期)PDF本文
- 2022年3月期 有価証券報告書(第70期)PDF本文
大株主・役員・従業員・研究開発費などの項目は、上記の対象期の有価証券報告書の記載から自動抽出しています。各ブロックの見出しに対象期を表示しています。
データ取得日時: 2026/08/15 23:40。数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。