株式会社HODL1 ランキング
株式会社HODL1 ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
株式会社HODL1
情報・通信業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | NTT株式会社 | 13,704,727 |
| 2 | ソフトバンクグループ株式会社 | 7,243,752 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 6,544,349 |
| … | ||
| 635 | 株式会社ロジック・アンド・デザイン | 157 |
| 636 | 株式会社ADR120S | 122 |
| 637 | めぶくグラウンド株式会社 | 88 |
| 638 | 株式会社HODL1 | 27 |
業種分位: 25% 2,976・中央値 6,849・75% 20,616/自社は下位から0%(上位100%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 1,649,571 |
| 2 | KDDI株式会社 | 1,087,468 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 989,016 |
| … | ||
| 604 | クオンタムソリューションズ株式会社 | -477 |
| 605 | 株式会社ロジック・アンド・デザイン | -483 |
| 606 | 株式会社ディー・エル・イー | -489 |
| 607 | 株式会社HODL1 | -490 |
| 608 | 株式会社システムソフト | -494 |
| 609 | データセクション株式会社 | -496 |
| 610 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | -505 |
業種分位: 25% 144・中央値 566・75% 2,068/自社は下位から10%(上位90%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 1,139,405 |
| 2 | KDDI株式会社 | 722,917 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 510,303 |
| … | ||
| 597 | リンカーズ株式会社 | -428 |
| 598 | 株式会社WIZE | -433 |
| 599 | 株式会社オルトプラス | -442 |
| 600 | 株式会社HODL1 | -454 |
| 601 | 株式会社Welby | -455 |
| 602 | 株式会社システムソフト | -464 |
| 603 | クオンタムソリューションズ株式会社 | -464 |
業種分位: 25% 127・中央値 576・75% 1,930/自社は下位から10%(上位90%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 1,153,332 |
| 2 | NTT株式会社 | 1,000,016 |
| 3 | KDDI株式会社 | 655,416 |
| … | ||
| 616 | 株式会社Speee | -951 |
| 617 | 株式会社ドリコム | -1,036 |
| 618 | 株式会社enish | -1,152 |
| 619 | 株式会社HODL1 | -1,367 |
| 620 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | -1,544 |
| 621 | サイバーステップ株式会社 | -1,695 |
| 622 | 株式会社QPS研究所 | -1,848 |
業種分位: 25% 87・中央値 418・75% 1,363/自社は下位から9%(上位91%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 45,013,756 |
| 2 | NTT株式会社 | 30,062,483 |
| 3 | KDDI株式会社 | 16,714,708 |
| … | ||
| 630 | イメージ情報開発株式会社 | 614 |
| 631 | 株式会社Sapeet | 598 |
| 632 | 株式会社フライヤー | 591 |
| 633 | 株式会社HODL1 | 533 |
| 634 | 株式会社ジーネクスト | 529 |
| 635 | 株式会社Will Smart | 437 |
| 636 | クオンタムソリューションズ株式会社 | 324 |
業種分位: 25% 3,277・中央値 7,351・75% 21,565/自社は下位から2%(上位98%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 13,953,026 |
| 2 | NTT株式会社 | 11,344,639 |
| 3 | KDDI株式会社 | 5,554,995 |
| … | ||
| 612 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 464 |
| 613 | 株式会社TalentX | 462 |
| 614 | ナイル株式会社 | 444 |
| 615 | 株式会社HODL1 | 428 |
| 616 | BRANU株式会社 | 414 |
| 617 | ウリドキ株式会社 | 408 |
| 618 | メディアファイブ株式会社 | 373 |
業種分位: 25% 1,802・中央値 4,306・75% 12,807/自社は下位から8%(上位92%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 341,321 |
| 2 | 株式会社NTTデータグループ | 197,777 |
| 3 | ソフトバンクグループ株式会社 | 67,229 |
| … | ||
| 633 | 株式会社アスリナ | 14 |
| 634 | 株式会社オーケーウェブ | 13 |
| 635 | 株式会社ADR120S | 10 |
| 636 | 株式会社HODL1 | 7 |
| 637 | 株式会社光通信 | 2 |
業種分位: 25% 122・中央値 260・75% 760/自社は下位から1%(上位99%)の位置
| 1 | 株式会社TalentX | 140.38 |
| 2 | 株式会社ビザスク | 92.5 |
| 3 | ウリドキ株式会社 | 84.4 |
| … | ||
| 572 | 株式会社ガーラ | -75.3 |
| 573 | 株式会社アズジェント | -79 |
| 574 | 株式会社ADR120S | -142.8 |
| 575 | 株式会社HODL1 | -150.4 |
業種分位: 25% 5.71・中央値 12・75% 18.75/自社は下位から0%(上位100%)の位置
| 1 | サスメド株式会社 | 96 |
| 2 | フィーチャ株式会社 | 95.8 |
| 3 | 株式会社テクノマセマティカル | 95.6 |
| … | ||
| 112 | 株式会社エニグモ | 78.9 |
| 113 | 株式会社Arent | 78.86 |
| 114 | 株式会社eWeLL | 78.8 |
| 115 | 株式会社HODL1 | 78.7 |
| 116 | 株式会社グッドパッチ | 78.6 |
| 117 | アウトルックコンサルティング株式会社 | 78.6 |
| 118 | 株式会社ボルテージ | 78.3 |
業種分位: 25% 44.5・中央値 61.8・75% 75.3/自社は下位から82%(上位18%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 27 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2024-11-01 〜 2025-10-31 |
| 2024年度 | 1,613 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2023-11-01 〜 2024-10-31 |
| 2023年度 | 40 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2022-11-01 〜 2023-10-31 |
| 2022年度 | 1,603 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2021-11-01 〜 2022-10-31 |
| 2021年度 | 1,622 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2020-11-01 〜 2021-10-31 |
| 2020年度 | 1,860 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2019-11-01 〜 2020-10-31 |
| 2019年度 | 754 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2019-01-01 〜 2019-10-31 |
| 2018年度 | 1,101 | 非連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2018-01-01 〜 2018-12-31 |
| 2017年度 | 756 | 非連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2017-01-01 〜 2017-12-31 |
| 2016年度 | 395 | 非連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2016-04-01 〜 2016-12-31 |