株式会社TVE 財務データ(有報)
株式会社TVE 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社TVE
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 指数 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | =100 | 144 | 158 | 133 | 120 | 148 | 125 | 116 | 114 | 114 | 120 | 130 | 100 | +3.4% |
| 経常利益又は経常損失(△) | =100 | 65 | 101 | 48 | 2 | 69 | 86 | 51 | 52 | 26 | 26 | 72 | -100 | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | =100 | 258 | 311 | 188 | -26 | 196 | 292 | 308 | 207 | 79 | 100 | +11.1% | ||
| 包括利益 | =100 | 96 | 106 | 68 | -3 | 60 | 56 | 54 | 49 | 29 | 21 | 62 | -100 | |
| 純資産額 | =100 | 182 | 168 | 152 | 142 | 143 | 134 | 127 | 120 | 112 | 109 | 108 | 100 | +5.6% |
| 総資産額 | =100 | 145 | 138 | 128 | 118 | 113 | 110 | 107 | 98 | 98 | 99 | 106 | 100 | +3.5% |
| 1株当たり純資産額 | =100 | 182 | 168 | 152 | 142 | 146 | 137 | 129 | 122 | 115 | 111 | 108 | 100 | +5.6% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | =100 | 52 | 63 | 38 | -5 | 40 | 60 | 64 | 43 | 16 | 20 | 60 | -100 | |
| 自己資本比率 | =100 | 125 | 122 | 119 | 120 | 127 | 122 | 119 | 121 | 114 | 110 | 102 | 100 | +2.1% |
| 自己資本利益率 | =100 | 51 | 68 | 44 | -6 | 49 | 77 | 87 | 63 | 25 | 32 | 100 | −6.5% | |
| 株価収益率 | =100 | 196 | 144 | 198 | -1,438 | 192 | 122 | 76 | 120 | 310 | 212 | 100 | +7.0% | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | =100 | 11 | 745 | 450 | -155 | 1,128 | 76 | 473 | -272 | 549 | 1 | 553 | -100 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | =100 | -1,448 | -144 | -136 | -369 | -245 | -139 | -256 | -158 | -127 | -43 | -83 | -100 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | =100 | -65 | -63 | -48 | 39 | -38 | -39 | 3 | -68 | -116 | -163 | -21 | -100 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | =100 | 67 | 165 | 132 | 116 | 142 | 84 | 93 | 76 | 115 | 103 | 130 | 100 | −3.6% |
| 従業員数 | =100 | 111 | 110 | 111 | 115 | 91 | 92 | 87 | 89 | 90 | 94 | 98 | 100 | +1.0% |
| 製鋼事業 | =100 | 113 | 115 | 119 | 119 | 109 | 109 | 100 | +2.1% | |||||
| 除染事業 | =100 | 60 | 80 | 100 | −22.5% | |||||||||
| バルブ事業 | =100 | 93 | 91 | 90 | 93 | 101 | 102 | 100 | −1.2% | |||||
| 全社(共通) | =100 | 127 | 119 | 115 | 108 | 108 | 100 | 100 | +4.1% | |||||
| その他 | =100 | 400 | 450 | 500 | 800 | 100 | 100 | +32.0% | ||||||
| 電気設備関連事業 | =100 | 100 | 98 | 100 | 100 | +0.0% | ||||||||
| 平均臨時雇用人員 | =100 | 104 | 99 | 99 | 96 | 103 | 114 | 133 | 116 | 116 | 108 | 110 | 100 | +0.4% |
| 製鋼事業 | =100 | 100 | 40 | 100 | 20 | 40 | 40 | 100 | +0.0% | |||||
| 除染事業 | =100 | 73 | 96 | 100 | −14.5% | |||||||||
| バルブ事業 | =100 | 188 | 156 | 128 | 144 | 120 | 104 | 100 | +11.1% | |||||
| その他 | =100 | 50 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 | −12.9% | ||||||
| 電気設備関連事業 | =100 | 109 | 109 | 109 | 100 | +2.9% | ||||||||
| 全社(共通) | =100 | 100 | 200 | 200 | 100 | +0.0% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2025年9月期 有価証券報告書(第26期)PDF本文
- 2024年9月期 有価証券報告書(第25期)PDF本文
- 2023年9月期 有価証券報告書(第24期)PDF本文
- 2022年9月期 有価証券報告書(第23期)PDF本文
- 2021年9月期 有価証券報告書(第22期)PDF本文
- 2020年9月期 有価証券報告書(第21期)PDF本文
- 2019年9月期 有価証券報告書(第20期)PDF本文
- 2018年9月期 有価証券報告書(第19期)PDF本文
- 2017年9月期 有価証券報告書(第18期)PDF本文
- 2016年9月期 有価証券報告書(第17期)PDF本文
- 2015年9月期 有価証券報告書(第16期)PDF本文
- 2014年9月期 有価証券報告書(第15期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。