トレンドマイクロ株式会社 財務データ(有報)
トレンドマイクロ株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
トレンドマイクロ株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 65,931 | 58,704 | 50,427 | 44,594 | 42,125 | 39,472 | 37,993 | 35,250 | 29,862 | 29,893 | 27,517 | +9.1% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 13,664 | 8,979 | 11,265 | 12,126 | 12,034 | 9,702 | 9,148 | 7,833 | 8,191 | 8,494 | 9,686 | +3.5% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 10,754 | 6,374 | 8,531 | 8,804 | 8,861 | 6,899 | 6,585 | 5,430 | 5,664 | +8.3% | ||
| 包括利益 | 百万円 | 14,039 | 8,469 | 18,194 | 15,948 | 5,160 | 7,080 | 286 | 3,342 | 1,545 | 1,623 | 4,764 | +11.4% |
| 純資産額 | 百万円 | 117,331 | 207,873 | 202,356 | 184,850 | 172,745 | 166,399 | 157,633 | 151,144 | 146,655 | 141,963 | 130,717 | −1.1% |
| 総資産額 | 百万円 | 396,985 | 450,224 | 418,044 | 372,096 | 336,334 | 325,998 | 307,551 | 305,751 | 271,279 | 265,463 | 248,826 | +4.8% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 79.31 | 45.84 | 61.11 | 63.24 | 63.68 | 49.48 | 47.84 | 39.57 | 41.36 | 40.84 | 44.76 | +5.9% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | 78.83 | 45.82 | 61.10 | 63.17 | 63.51 | 49.28 | 47.32 | 39.32 | 41.06 | 40.55 | 44.46 | +5.9% |
| 自己資本比率 | % | 28.9 | 45.7 | 47.9 | 49.2 | 50.8 | 50.7 | 50.7 | 48.9 | 53.4 | 52.7 | 51.6 | −5.6% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 16,304 | 19,480 | 19,246 | 17,144 | 12,452 | 9,256 | 12,185 | 9,493 | 5,175 | 5,399 | 6,411 | +9.8% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -5,374 | -570 | 268 | -6,479 | 299 | -4,101 | 18,392 | 4,576 | 2,368 | -2,388 | -12,304 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -106,892 | -28,586 | -26,216 | -19,929 | -19,163 | -26,958 | -17,984 | -17,934 | -13,992 | -11,982 | -15,336 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 169,122 | 198,334 | 231,574 | 171,603 | 138,382 | 109,787 | 106,968 | 97,542 | 62,547 | 47,247 | 51,819 | +12.6% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2024年3月期 四半期報告書(第36期)PDF本文
- 2023年9月期 四半期報告書(第35期)PDF本文
- 2022年9月期 四半期報告書(第34期)PDF本文
- 2021年9月期 四半期報告書(第33期)PDF本文
- 2020年9月期 四半期報告書(第32期)PDF本文
- 2019年9月期 四半期報告書(第31期)PDF本文
- 2018年9月期 四半期報告書(第30期)PDF本文
- 2017年9月期 四半期報告書(第29期)PDF本文
- 2016年9月期 四半期報告書(第28期)PDF本文
- 2015年9月期 四半期報告書(第27期)PDF本文
- 2014年9月期 四半期報告書(第26期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。