図書印刷株式会社 財務データ(有報)
図書印刷株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
図書印刷株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 指数 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | =100 | 94 | 96 | 96 | 99 | 100 | 100 | −1.3% |
| 経常利益又は経常損失(△) | =100 | 98 | 110 | 151 | 174 | 161 | 100 | −0.5% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | =100 | 22 | 189 | 2,308 | 100 | −39.2% | ||
| 包括利益 | =100 | 1,245 | 2,154 | 1,879 | -361 | 5,736 | 100 | +65.6% |
| 純資産額 | =100 | 209 | 198 | 174 | 155 | 160 | 100 | +15.8% |
| 総資産額 | =100 | 193 | 181 | 171 | 152 | 155 | 100 | +14.1% |
| 1株当たり純資産額 | =100 | 413 | 392 | 175 | 156 | 160 | 100 | +32.8% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | =100 | 63 | 531 | 3,244 | 141 | 112 | 100 | −8.8% |
| 自己資本比率 | =100 | 107 | 108 | 102 | 102 | 103 | 100 | +1.3% |
| 自己資本利益率 | =100 | 11 | 133 | 1,878 | 89 | 78 | 100 | −35.6% |
| 株価収益率 | =100 | 363 | 40 | 4 | 87 | 67 | 100 | +29.4% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | =100 | 104 | -244 | 218 | 133 | 142 | 100 | +0.7% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | =100 | -1,918 | 2,906 | 2,409 | -1,032 | -972 | -100 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | =100 | -447 | -632 | -98 | -95 | -97 | -100 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | =100 | 142 | 159 | 166 | 109 | 105 | 100 | +7.3% |
| 従業員数 | =100 | 99 | 102 | 96 | 97 | 98 | 100 | −0.1% |
| 情報デザイン事業 | =100 | 100 | ||||||
| 教育ソリューション事業 | =100 | 100 | ||||||
| 報告セグメント | =100 | 100 |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。