株式会社トリドリ(9337) 企業情報サマリー
株式会社トリドリ(9337) 企業情報サマリー
株式会社トリドリ(9337)(EDINETコード E38162)の企業情報。有価証券報告書から抽出した直近5年の業績・財政状態・大株主・役員・従業員情報・最近の提出書類をまとめて確認できます。
企業基本情報
株式会社トリドリ
直近5年の業績・財政状態
主要財務データ(連結)・4期業績とキャッシュ・フローの推移連結・単位: 円
売上高営業利益当期純利益
−20.0億020.0億40.0億60.0億
単位 円・年度は決算期の年/月です
営業活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー
−10.0億010.0億20.0億
単位 円・マイナスは資金の流出です
主要指標の推移連結・単位: 円経営指標等をすべて見る →
売上高
業績・連結4期営業利益又は営業損失(△)
業績・連結4期経常利益又は経常損失(△)
業績・連結4期親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)
業績・連結4期総資産額
財政状態・連結4期純資産額
財政状態・連結4期営業活動によるキャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー・連結4期自己資本比率
財務指標・連結4期自己資本利益率
財務指標・連結3期従業員数
人員・連結4期| 指標 | 2025年12月期 | 2024年12月期 | 2023年12月期 | 2022年12月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 53.7億円 | 42.7億円 | 32.2億円 | 20.5億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 7.02億円 | 4.38億円 | 1.16億円 | −5.72億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 4.37億円 | 2.59億円 | 1.34億円 | −5.65億円 |
| 自己資本利益率 | 27.1% | 19.9% | 11.9% | — |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7.08億円 | 4.55億円 | 1.24億円 | −3.71億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7.02億円 | 4.38億円 | 1.16億円 | −3.93億円 |
| 総資産額 | 67.7億円 | 48.4億円 | 32.9億円 | 22.4億円 |
| 自己資本比率 | 26.7% | 29.3% | 36.1% | 47% |
| 純資産額 | 19.1億円 | 14.9億円 | 11.9億円 | 10.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 19.6億円 | 15.8億円 | 16.7億円 | 11.8億円 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.04億円 | 9,757万円 | −1,108万円 | −4.54億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | −5.79億円 | −9.11億円 | −1.11億円 | −1,027万円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.55億円 | 7.20億円 | 6.12億円 | 14.3億円 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 133.04 円 | 81.63 円 | 43.18 円 | -203.41 円 |
| 1株当たり純資産額 | 548.48 円 | 432.9 円 | 383.47 円 | 340.31 円 |
| 従業員数 | 136 人 | 123 人 | 111 人 | 106 人 |
長期経営指標
2022〜2025年度・連結売上高
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)
従業員数
ライバル企業
サービス業の主要企業業種の全企業 →
従業員情報
セグメント別従業員構成セグメント別・年度推移を見る →
セグメント別の開示なし — この会社はセグメント別の従業員数を有価証券報告書のタグに付けていません(本文には記載がある場合があります)。
主要株主
| 順位 | 氏名・名称 | 所有株式数 | 所有割合 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山 貴之 | 1,036,080 | 31.39% | 東京都渋谷区 |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 324,400 | 9.83% | 東京都中央区晴海1丁目8-12 |
| 3 | Global Catalyst Partners Japan 2号投資事業有限責任組合 | 180,000 | 5.45% | 東京都港区南青山1丁目1-1 |
| 4 | 雨瀧 浩一郎 | 140,000 | 4.24% | 東京都新宿区 |
| 5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 120,700 | 3.65% | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR |
| 6 | 株式会社セレス | 108,680 | 3.29% | 東京都渋谷区桜丘町1番1号 |
| 7 | NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW (常任代理人 野村證券株式会社) | 94,900 | 2.87% | 1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋1丁目13-1) |
| 8 | 国本 貴志 | 90,000 | 2.72% | 東京都港区 |
| 9 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 89,763 | 2.72% | PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K. (東京都港区虎ノ門2丁目6番1号 虎ノ門ヒルズステーションタワー) |
| 10 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 81,237 | 2.46% | PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内1丁目4番5号) |
所有者別状況
普通株式・2025年度・株主数 771名大量保有報告 →
金融機関14.42%5名
金融商品取引業者4.69%13名
その他の法人4.83%18名
外国法人等(個人以外)12.82%23名
外国法人等(個人)0.1%5名
個人・その他63.14%707名
役員報酬
| 役員区分 | 対象人数 | 報酬総額 | 固定報酬 | 賞与 | 株式報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役(社外取締役を除く) | 4名 | 6,540万円 | 6,540万円 | — | — |
| 社外監査役 | 3名 | 1,335万円 | 1,335万円 | — | — |
| 社外取締役 | 2名 | 1,200万円 | 1,200万円 | — | — |
単位は円。区分・内訳は有価証券報告書「役員の報酬等」の記載に基づきます。
研究開発費・設備投資
2025年度・セグメント合計セグメント情報 →
設備投資額2025期 3.66億円
20253.66億円
20241.33億円
20232,420万円
20221,172万円
出典
- 2025年12月期 有価証券報告書(第10期)PDF本文
- 2024年12月期 有価証券報告書(第9期)PDF本文
- 2023年12月期 有価証券報告書(第8期)PDF本文
- 2022年12月期 有価証券報告書(第7期)PDF本文
大株主・役員・従業員・研究開発費などの項目は、上記の対象期の有価証券報告書の記載から自動抽出しています。各ブロックの見出しに対象期を表示しています。
データ取得日時: 2026/08/13 01:10。数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。