株式会社テラプローブ 財務データ(有報)
株式会社テラプローブ 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社テラプローブ
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 41,746 | 37,109 | 35,404 | 33,212 | 25,942 | 18,340 | 16,908 | 21,740 | 17,869 | 22,731 | 21,304 | 21,669 | +6.1% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 8,751 | 7,006 | 7,411 | 7,345 | 4,087 | 162 | -393 | 1,540 | 2,540 | 2,555 | 1,306 | 783 | +24.5% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 3,368 | 3,509 | 4,095 | 3,134 | 1,794 | 239 | -243 | 1,039 | 335 | 466 | +24.6% | ||
| 包括利益 | 百万円 | 8,315 | 7,661 | 8,484 | 6,739 | 5,524 | 786 | -100 | 1,220 | 1,527 | 216 | 772 | 620 | +26.6% |
| 純資産額 | 百万円 | 59,929 | 53,924 | 49,006 | 42,207 | 36,560 | 31,036 | 30,250 | 30,914 | 29,164 | 23,654 | 23,592 | 22,672 | +9.2% |
| 総資産額 | 百万円 | 100,573 | 75,357 | 69,439 | 72,262 | 62,962 | 54,741 | 56,928 | 62,800 | 54,330 | 35,834 | 35,325 | 33,514 | +10.5% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 4,449.33 | 4,111.57 | 3,750.86 | 3,251.39 | 2,878.81 | 2,555.68 | 2,518.48 | 2,501.40 | 2,426.41 | 2,200.08 | 2,193.96 | 2,185.93 | +6.7% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 370.23 | 385.75 | 450.11 | 344.56 | 197.19 | 26.23 | -26.66 | 111.89 | 36.05 | 50.19 | -51.42 | 6.59 | +44.2% |
| 自己資本比率 | % | 40.2 | 49.6 | 49.1 | 40.9 | 41.6 | 42.5 | 40.2 | 37.0 | 41.5 | 57.0 | 57.7 | 60.5 | −3.6% |
| 自己資本利益率 | % | 8.6 | 9.8 | 12.9 | 11.2 | 7.3 | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 1.5 | 2.3 | 0.3 | +35.7% | |
| 株価収益率 | 倍 | 17.0 | 7.5 | 14.6 | 4.7 | 10.5 | 27.2 | 1,830.3 | 6.0 | 34.2 | 15.8 | 165.7 | −18.7% | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 20,140 | 17,467 | 18,331 | 17,031 | 11,424 | 9,696 | 5,872 | 8,529 | 6,870 | 6,617 | 6,238 | 8,179 | +8.5% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -28,677 | -14,609 | -14,664 | -12,192 | -9,652 | -5,364 | -4,798 | -13,748 | -12,066 | -7,091 | -6,597 | -3,654 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 11,838 | -3,559 | -9,616 | -383 | -2,008 | -2,980 | -3,167 | 7,139 | 4,503 | 773 | -784 | -2,757 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 12,172 | 8,690 | 9,096 | 14,591 | 10,124 | 10,007 | 8,629 | 10,723 | 8,911 | 7,074 | 6,880 | 7,882 | +4.0% |
| 従業員数 | 人 | 1,127 | 1,042 | 1,010 | 1,008 | 1,014 | 899 | 776 | 797 | 835 | 605 | 618 | 600 | +5.9% |
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 415 | 449 | 454 | 365 | 315 | 323 | 306 | 317 | 289 | 135 | 104 | 101 | +13.7% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2025年12月期 有価証券報告書(第21期)PDF本文
- 2024年12月期 有価証券報告書(第20期)PDF本文
- 2023年12月期 有価証券報告書(第19期)PDF本文
- 2022年12月期 有価証券報告書(第18期)PDF本文
- 2021年12月期 有価証券報告書(第17期)PDF本文
- 2020年12月期 有価証券報告書(第16期)PDF本文
- 2019年12月期 有価証券報告書(第15期)PDF本文
- 2018年12月期 有価証券報告書(第14期)PDF本文
- 2017年12月期 有価証券報告書(第13期)PDF本文
- 2016年3月期 有価証券報告書(第11期)PDF本文
- 2015年3月期 有価証券報告書(第10期)PDF本文
- 2014年3月期 有価証券報告書(第9期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。