株式会社システナ(2317) 企業情報サマリー
株式会社システナ(2317) 企業情報サマリー
株式会社システナ(2317)(EDINETコード E05283)の企業情報。有価証券報告書から抽出した直近5年の業績・財政状態・大株主・役員・従業員情報・最近の提出書類をまとめて確認できます。
企業基本情報
株式会社システナ
株式会社システナ(英: Systena Corporation)は、日本のIT関連企業。携帯電話向けソフト開発・技術支援が主力である。
直近5年の業績・財政状態
主要財務データ(連結)・5期業績とキャッシュ・フローの推移連結・単位: 円
売上高営業利益当期純利益
0200億400億600億800億1,000億
単位 円・年度は決算期の年/月です
営業活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー
−200億−100億0100億200億
単位 円・マイナスは資金の流出です
主要指標の推移連結・単位: 円経営指標等をすべて見る →
売上高
業績・連結5期営業利益又は営業損失(△)
業績・連結5期経常利益又は経常損失(△)
業績・連結5期親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)
業績・連結5期総資産額
財政状態・連結5期純資産額
財政状態・連結5期営業活動によるキャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー・連結5期自己資本比率
財務指標・連結5期自己資本利益率
財務指標・連結5期従業員数
人員・連結5期| 指標 | 2026年3月期 | 2025年3月期 | 2024年3月期 | 2023年3月期 | 2022年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 944億円 | 836億円 | 769億円 | 745億円 | 653億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 162億円 | 118億円 | 99.4億円 | 99.5億円 | 85.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 113億円 | 84.8億円 | 72.3億円 | 73.2億円 | 59.9億円 |
| 自己資本利益率 | 31.4% | 24% | 20% | 22.9% | 21.6% |
| 営業利益又は営業損失(△) | 154億円 | 121億円 | 97.1億円 | 98.4億円 | 91.1億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 161億円 | 119億円 | 99.4億円 | 99.5億円 | 85.8億円 |
| 総資産額 | 611億円 | 518億円 | 540億円 | 489億円 | 435億円 |
| 自己資本比率 | 64.9% | 62.7% | 70.5% | 69.9% | 68.5% |
| 純資産額 | 402億円 | 330億円 | 386億円 | 347億円 | 302億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 298億円 | 215億円 | 301億円 | 248億円 | 220億円 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133億円 | 79.8億円 | 90.4億円 | 76.5億円 | 55.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | −8.96億円 | −25.8億円 | −2.51億円 | −20.2億円 | −5.59億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | −43.2億円 | −140億円 | −35.0億円 | −28.5億円 | −19.1億円 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 31.65 円 | 23.17 円 | 18.67 円 | 18.89 円 | 15.47 円 |
| 1株当たり純資産額 | 110.82 円 | 90.82 円 | 98.34 円 | 88.19 円 | 76.83 円 |
| 従業員数 | 5,301 人 | 5,252 人 | 5,239 人 | 4,832 人 | 4,293 人 |
長期経営指標
2003〜2026年度・連結2003〜2013年度は、 XBRL が整備される前の有価証券報告書 PDF から採録した数値です。
売上高
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)
従業員数
ライバル企業
情報・通信業の主要企業業種の全企業 →
| 証券コード | 企業名 | 業種 | サマリー | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 23170 | 株式会社システナ表示中 | 情報・通信業 | ||
| 36480 | AGS株式会社 | 情報・通信業 | 表示 | 比較に追加 |
| 44760 | AI CROSS株式会社 | 情報・通信業 | 表示 | 比較に追加 |
| 44880 | AI inside株式会社 | 情報・通信業 | 表示 | 比較に追加 |
| 37190 | AIストーム株式会社 | 情報・通信業 | 表示 | 比較に追加 |
| 50320 | ANYCOLOR株式会社 | 情報・通信業 | 表示 | 比較に追加 |
情報・通信業の売上上位企業を多指標で比較する →情報・通信業のランキングを可視化する →この企業を起点に企業比較する →
従業員情報
セグメント別従業員構成合計 5,271人・セグメント別・年度推移を見る →
プロジェクトマネジメントデザイン事業1,010人
デジタルインテグレーション事業537人
IT&DXサービス事業2,752人
ビジネスソリューション事業311人
その他122人
次世代モビリティ事業423人
DX&ストック型ビジネス事業116人
主要株主
| 順位 | 氏名・名称 | 所有株式数 | 所有割合 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMSホールディングス有限会社 | 104,247,200 | 29.03% | 東京都港区白金6丁目16-25 グランドメゾン白金の杜ザ・タワー1410号室 |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 40,697,000 | 11.33% | 東京都港区赤坂1丁目8-1 赤坂インターシティAIR |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 19,250,800 | 5.36% | 東京都中央区晴海1丁目8-12 |
| 4 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE FIDELITY FUNDS (常任代理人 香港上海銀行東京支店 セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ) | 12,736,200 | 3.54% | 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
| 5 | STATE STREET BANK AND TRUST CAMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 9,577,387 | 2.66% | ONE CONGRESS STREET,SUITE1, BOSTON,MASSACHUSETTS (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
| 6 | システナ社員持株会 | 6,362,697 | 1.77% | 東京都港区海岸1丁目2-20 |
| 7 | BNPPARIBASLUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURGFUNDS/UCITSASSETS (常任代理人 香港上海銀行東京支店セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ) | 4,950,000 | 1.37% | 33RUEDEGASPERICH,L-5 826HOWALD-HESPERANGE,L UXEMBOURG (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST CAMPANY 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 3,905,894 | 1.08% | ONE CONGRESS STREET,SUITE1, BOSTON,MASSACHUSETTS (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
| 9 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 3,719,852 | 1.03% | 25 BANK STREET,CANARY WHARF,LONDON,E14 5JP,UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
| 10 | 三浦 賢治 | 2,919,800 | 0.81% | 神奈川県横浜市中区 |
所有者別状況
普通株式・2026年度・株主数 35,150名大量保有報告 →
金融機関15.24%12名
金融商品取引業者1.66%33名
その他の法人25.92%125名
外国法人等(個人以外)20.1%234名
外国法人等(個人)0.04%164名
個人・その他37.02%34,582名
役員報酬
| 役員区分 | 対象人数 | 報酬総額 | 固定報酬 | 賞与 | 株式報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役(社外取締役を除く) | 7名 | 3.07億円 | 2.79億円 | — | 2,800万円 |
| 社外役員 | 9名 | 4,200万円 | 4,200万円 | — | — |
| 社外取締役 | 5名 | 2,300万円 | 2,300万円 | — | — |
| 社外監査役 | 4名 | 1,900万円 | 1,900万円 | — | — |
単位は円。区分・内訳は有価証券報告書「役員の報酬等」の記載に基づきます。
研究開発費・設備投資
2026年度・セグメント合計セグメント情報 →
設備投資額2026期 4.80億円
20264.80億円
20253.02億円
20242.91億円
202310.7億円
20225.78億円
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書(第44期)PDF本文
- 2025年3月期 有価証券報告書(第43期)PDF本文
- 2024年3月期 有価証券報告書(第42期)PDF本文
- 2023年3月期 有価証券報告書(第41期)PDF本文
- 2022年3月期 有価証券報告書(第40期)PDF本文
大株主・役員・従業員・研究開発費などの項目は、上記の対象期の有価証券報告書の記載から自動抽出しています。各ブロックの見出しに対象期を表示しています。
データ取得日時: 2026/08/20 02:56。数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。