株式会社システムリサーチ ランキング
株式会社システムリサーチ ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
株式会社システムリサーチ
情報・通信業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | NTT株式会社 | 13,704,727 |
| 2 | ソフトバンクグループ株式会社 | 7,243,752 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 6,544,349 |
| … | ||
| 122 | 株式会社システムサポートホールディングス | 26,938 |
| 123 | 株式会社CIJ | 26,900 |
| 124 | 株式会社コロプラ | 25,933 |
| 125 | 株式会社システムリサーチ | 25,931 |
| 126 | 株式会社フォーバルテレコム | 25,685 |
| 127 | 株式会社じげん | 25,450 |
| 128 | セグエグループ株式会社 | 25,074 |
業種分位: 25% 2,976・中央値 6,849・75% 20,616/自社は下位から77%(上位23%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 1,649,571 |
| 2 | KDDI株式会社 | 1,087,468 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 989,016 |
| … | ||
| 108 | 株式会社構造計画研究所ホールディングス | 3,073 |
| 109 | 株式会社オーバーラップホールディングス | 3,026 |
| 110 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 3,014 |
| 111 | 株式会社システムリサーチ | 2,998 |
| 112 | ポート株式会社 | 2,987 |
| 113 | Appier Group株式会社 | 2,976 |
| 114 | 株式会社セルシス | 2,968 |
業種分位: 25% 144・中央値 566・75% 2,068/自社は下位から78%(上位22%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 1,139,405 |
| 2 | KDDI株式会社 | 722,917 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 510,303 |
| … | ||
| 101 | 株式会社コア | 3,267 |
| 102 | 日本システム技術株式会社 | 3,264 |
| 103 | 株式会社アルファポリス | 3,236 |
| 104 | 株式会社システムリサーチ | 3,066 |
| 105 | 株式会社構造計画研究所ホールディングス | 3,046 |
| 106 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 3,028 |
| 107 | 株式会社エムティーアイ | 3,027 |
業種分位: 25% 127・中央値 576・75% 1,930/自社は下位から79%(上位21%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 1,153,332 |
| 2 | NTT株式会社 | 1,000,016 |
| 3 | KDDI株式会社 | 655,416 |
| … | ||
| 108 | 株式会社ソリトンシステムズ | 2,298 |
| 109 | 株式会社アイネット | 2,260 |
| 110 | 株式会社コア | 2,242 |
| 111 | 株式会社システムリサーチ | 2,195 |
| 112 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 2,178 |
| 113 | NCS&A株式会社 | 2,109 |
| 114 | 株式会社オーバーラップホールディングス | 2,067 |
業種分位: 25% 87・中央値 418・75% 1,363/自社は下位から79%(上位21%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 45,013,756 |
| 2 | NTT株式会社 | 30,062,483 |
| 3 | KDDI株式会社 | 16,714,708 |
| … | ||
| 181 | 株式会社オーバーラップホールディングス | 18,575 |
| 182 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 18,452 |
| 183 | 株式会社昭文社ホールディングス | 18,417 |
| 184 | 株式会社システムリサーチ | 17,526 |
| 185 | ソースネクスト株式会社 | 17,209 |
| 186 | 株式会社アルファポリス | 16,892 |
| 187 | 株式会社東名 | 16,584 |
業種分位: 25% 3,277・中央値 7,351・75% 21,565/自社は下位から68%(上位32%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 13,953,026 |
| 2 | NTT株式会社 | 11,344,639 |
| 3 | KDDI株式会社 | 5,554,995 |
| … | ||
| 165 | イマジニア株式会社 | 12,169 |
| 166 | 株式会社ブロードバンドタワー | 12,069 |
| 167 | 株式会社ユニリタ | 11,972 |
| 168 | 株式会社システムリサーチ | 11,829 |
| 169 | 株式会社ハイマックス | 11,782 |
| 170 | 旭情報サービス株式会社 | 11,684 |
| 171 | 山口放送株式会社 | 11,616 |
業種分位: 25% 1,802・中央値 4,306・75% 12,807/自社は下位から72%(上位28%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 341,321 |
| 2 | 株式会社NTTデータグループ | 197,777 |
| 3 | ソフトバンクグループ株式会社 | 67,229 |
| … | ||
| 87 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 1,535 |
| 88 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 1,532 |
| 89 | グリーホールディングス株式会社 | 1,489 |
| 90 | 株式会社システムリサーチ | 1,484 |
| 91 | エイベックス株式会社 | 1,457 |
| 92 | 株式会社チェンジホールディングス | 1,448 |
| 93 | 松竹株式会社 | 1,439 |
業種分位: 25% 122・中央値 260・75% 760/自社は下位から84%(上位16%)の位置
| 1 | 株式会社TalentX | 140.38 |
| 2 | 株式会社ビザスク | 92.5 |
| 3 | ウリドキ株式会社 | 84.4 |
| … | ||
| 130 | フューチャー株式会社 | 19.8 |
| 131 | 株式会社ニーズウェル | 19.8 |
| 132 | アイビーシー株式会社 | 19.7 |
| 133 | 株式会社システムリサーチ | 19.6 |
| 134 | 株式会社じげん | 19.6 |
| 135 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 19.4 |
| 136 | 株式会社ワイヤレスゲート | 19.3 |
業種分位: 25% 5.71・中央値 12・75% 18.75/自社は下位から76%(上位24%)の位置
| 1 | サスメド株式会社 | 96 |
| 2 | フィーチャ株式会社 | 95.8 |
| 3 | 株式会社テクノマセマティカル | 95.6 |
| … | ||
| 267 | 株式会社ミラティブ | 67.7 |
| 268 | 株式会社ファブリカホールディングス | 67.6 |
| 269 | 株式会社ゼンリン | 67.4 |
| 270 | 株式会社システムリサーチ | 67.3 |
| 271 | 株式会社アイ・エス・ビー | 67.2 |
| 272 | 株式会社セゾンテクノロジー | 67.2 |
| 273 | 株式会社フォーカスシステムズ | 67.2 |
業種分位: 25% 44.5・中央値 61.8・75% 75.3/自社は下位から60%(上位40%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 29,083 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2025-04-01 〜 2026-03-31 |
| 2025年度 | 25,931 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2024-04-01 〜 2025-03-31 |
| 2024年度 | 23,320 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2023-04-01 〜 2024-03-31 |
| 2023年度 | 21,556 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2022-04-01 〜 2023-03-31 |
| 2022年度 | 18,405 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2021-04-01 〜 2022-03-31 |
| 2021年度 | 16,158 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2020-04-01 〜 2021-03-31 |
| 2020年度 | 16,251 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2019-04-01 〜 2020-03-31 |
| 2019年度 | 14,152 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2018-04-01 〜 2019-03-31 |
| 2018年度 | 12,716 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2017-04-01 〜 2018-03-31 |
| 2017年度 | 11,539 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2016-04-01 〜 2017-03-31 |