SREホールディングス株式会社 財務データ(有報)
SREホールディングス株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
SREホールディングス株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 32,859 | 26,691 | 24,219 | 18,542 | 13,573 | 7,340 | 3,850 | +43.0% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 3,841 | 2,904 | 2,059 | 1,540 | 1,301 | 1,023 | 717 | +32.3% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 1,841 | 1,697 | 1,389 | 1,148 | 892 | 667 | 473 | +25.4% |
| 包括利益 | 百万円 | 1,940 | 1,843 | 1,458 | 1,169 | 892 | 667 | 473 | +26.5% |
| 純資産額 | 百万円 | 16,282 | 14,346 | 12,460 | 11,316 | 9,798 | 7,880 | 7,091 | +14.9% |
| 総資産額 | 百万円 | 49,213 | 30,470 | 24,017 | 21,956 | 23,019 | 12,342 | 8,055 | +35.2% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 949.89 | 847.89 | 752.30 | 680.41 | 610.51 | 510.95 | 468.06 | +12.5% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 114.25 | 105.46 | 85.83 | 71.12 | 57.38 | 43.81 | 33.50 | +22.7% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | 113.57 | 104.87 | 84.87 | 70.50 | 56.00 | 42.16 | 32.10 | +23.4% |
| 自己資本比率 | % | 31.1 | 44.8 | 50.6 | 50.1 | 42.3 | 63.5 | 88.0 | −15.9% |
| 自己資本利益率 | % | 12.7 | 13.2 | 12.0 | 11.1 | 10.2 | 8.9 | 9.2 | +5.5% |
| 株価収益率 | 倍 | 24.9 | 29.1 | 50.7 | 47.4 | 60.6 | 104.9 | 51.0 | −11.2% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -8,541 | 435 | 453 | 4,360 | -7,306 | -3,567 | -2,348 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -605 | -1,366 | -376 | -427 | -1,638 | -254 | -351 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 13,115 | 1,936 | -554 | -3,125 | 9,306 | 3,276 | 3,398 | +25.2% |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 8,304 | 4,335 | 3,330 | 3,808 | 2,999 | 2,637 | 3,182 | +17.3% |
| 従業員数 | 人 | 533 | 487 | 296 | 287 | 177 | 136 | 114 | +29.3% |
| 全社(共通) | 人 | 25 | 22 | 17 | 11 | +31.5% | |||
| 報告セグメント | 人 | 119 | 109 | 109 | 101 | +5.6% | |||
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 80 | 74 | 14 | 10 | 4 | 6 | 6 | +54.0% |
| 全社(共通) | 人 | 5 | 6 | 3 | 3 | +18.6% | |||
| 報告セグメント | 人 | 2 | 1 | 1 | 1 | +26.0% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。