株式会社スポーツフィールド ランキング
株式会社スポーツフィールド ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
株式会社スポーツフィールド
サービス業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | 日本郵政株式会社 | 11,468,368 |
| 2 | 株式会社リクルートホールディングス | 3,557,478 |
| 3 | 楽天グループ株式会社 | 2,496,575 |
| … | ||
| 425 | アミタホールディングス株式会社 | 4,866 |
| 426 | 株式会社総医研ホールディングス | 4,849 |
| 427 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 4,788 |
| 428 | 株式会社スポーツフィールド | 4,785 |
| 429 | ミトラグループ株式会社 | 4,741 |
| 430 | 株式会社キャスター | 4,588 |
| 431 | Cross Eホールディングス株式会社 | 4,583 |
業種分位: 25% 2,552・中央値 8,359・75% 25,125/自社は下位から35%(上位65%)の位置
| 1 | 株式会社リクルートホールディングス | 490,542 |
| 2 | 株式会社オリエンタルランド | 172,111 |
| 3 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 171,427 |
| … | ||
| 256 | 株式会社ハリマビステム | 1,136 |
| 257 | 株式会社サンウェルズ | 1,114 |
| 258 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 1,109 |
| 259 | 株式会社スポーツフィールド | 1,079 |
| 260 | 株式会社セルム | 1,075 |
| 261 | ビーウィズ株式会社 | 1,070 |
| 262 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 1,055 |
業種分位: 25% 52・中央値 615・75% 2,264/自社は下位から57%(上位43%)の位置
| 1 | 日本郵政株式会社 | 814,596 |
| 2 | 株式会社リクルートホールディングス | 603,655 |
| 3 | セコム株式会社 | 175,123 |
| … | ||
| 250 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 1,102 |
| 251 | 株式会社アップガレージグループ | 1,084 |
| 252 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 1,083 |
| 253 | 株式会社スポーツフィールド | 1,083 |
| 254 | ジャパニアス株式会社 | 1,078 |
| 255 | 株式会社オンザページ | 1,077 |
| 256 | 東洋テック株式会社 | 1,063 |
業種分位: 25% 69・中央値 587・75% 2,073/自社は下位から58%(上位42%)の位置
| 1 | 株式会社リクルートホールディングス | 408,504 |
| 2 | 日本郵政株式会社 | 370,564 |
| 3 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 133,914 |
| … | ||
| 246 | 株式会社Orchestra Holdings | 817 |
| 247 | 株式会社メディックス | 804 |
| 248 | 株式会社アップガレージグループ | 786 |
| 249 | 株式会社スポーツフィールド | 784 |
| 250 | nmsホールディングス株式会社 | 779 |
| 251 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 776 |
| 252 | 株式会社ウエスコホールディングス | 774 |
業種分位: 25% 32・中央値 401・75% 1,515/自社は下位から59%(上位41%)の位置
| 1 | 日本郵政株式会社 | 297,149,653 |
| 2 | 楽天グループ株式会社 | 28,804,400 |
| 3 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 10,133,649 |
| … | ||
| 489 | Cross Eホールディングス株式会社 | 3,925 |
| 490 | マテリアルグループ株式会社 | 3,896 |
| 491 | 株式会社カブ&ピース | 3,886 |
| 492 | 株式会社スポーツフィールド | 3,886 |
| 493 | 株式会社エータイ | 3,881 |
| 494 | 株式会社ココルポート | 3,880 |
| 495 | 株式会社 表蔵王国際ゴルフクラブ | 3,853 |
業種分位: 25% 3,314・中央値 8,722・75% 25,059/自社は下位から28%(上位72%)の位置
| 1 | 日本郵政株式会社 | 15,289,540 |
| 2 | 株式会社リクルートホールディングス | 1,627,360 |
| 3 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 1,527,863 |
| … | ||
| 447 | フォースタートアップス株式会社 | 2,479 |
| 448 | 株式会社東海カントリークラブ | 2,453 |
| 449 | 株式会社環境管理センター | 2,448 |
| 450 | 株式会社スポーツフィールド | 2,431 |
| 451 | 株式会社サクシード | 2,418 |
| 452 | 株式会社ココナラ | 2,417 |
| 453 | 株式会社福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | 2,368 |
業種分位: 25% 1,695・中央値 4,544・75% 12,841/自社は下位から31%(上位69%)の位置
| 1 | 日本郵政株式会社 | 218,718 |
| 2 | パーソルホールディングス株式会社 | 71,570 |
| 3 | 株式会社電通グループ | 67,454 |
| … | ||
| 336 | 株式会社リブ・コンサルティング | 345 |
| 337 | 株式会社エムアップホールディングス | 343 |
| 338 | 株式会社Finatextホールディングス | 341 |
| 339 | 株式会社スポーツフィールド | 335 |
| 340 | 株式会社アルファ | 334 |
| 341 | 株式会社イルグルム | 334 |
| 342 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 333 |
業種分位: 25% 103・中央値 334・75% 1,002/自社は下位から50%(上位50%)の位置
| 1 | 株式会社VLCセキュリティ | 137.2 |
| 2 | 株式会社リファインバースグループ | 105.4 |
| 3 | 株式会社サイバー・バズ | 98.08 |
| … | ||
| 20 | 株式会社ピアラ | 39.4 |
| 21 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 39.2 |
| 22 | 株式会社アシロ | 37.83 |
| 23 | 株式会社スポーツフィールド | 37.4 |
| 24 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 37.34 |
| 25 | 株式会社インソース | 36.8 |
| 26 | 株式会社ベイカレント | 36.5 |
業種分位: 25% 3.9・中央値 10.2・75% 17.5/自社は下位から91%(上位9%)の位置
| 1 | 岡崎クラシック株式会社 | 99.5 |
| 2 | 株式会社東海カントリークラブ | 99.2 |
| 3 | 株式会社グレイスヒルズカントリー倶楽部 | 99.2 |
| … | ||
| 256 | 共同ピーアール株式会社 | 62.8 |
| 257 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 62.8 |
| 258 | 平安レイサービス株式会社 | 62.6 |
| 259 | 株式会社スポーツフィールド | 62.6 |
| 260 | 株式会社カラダノート | 62.5 |
| 261 | 株式会社ハリマビステム | 62.2 |
| 262 | セントラル警備保障株式会社 | 62 |
業種分位: 25% 35.63・中央値 53.85・75% 71.25/自社は下位から63%(上位37%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 4,785 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2025-01-01 〜 2025-12-31 |
| 2024年度 | 3,845 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2024-01-01 〜 2024-12-31 |
| 2023年度 | 3,418 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2023-01-01 〜 2023-12-31 |
| 2022年度 | 2,866 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2022-01-01 〜 2022-12-31 |
| 2021年度 | 2,130 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2021-01-01 〜 2021-12-31 |
| 2020年度 | 1,883 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2020-01-01 〜 2020-12-31 |
| 2019年度 | 1,918 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2019-01-01 〜 2019-12-31 |