ミトラグループ株式会社 ランキング
ミトラグループ株式会社 ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
ミトラグループ株式会社
サービス業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | 日本郵政株式会社 | 11,468,368 |
| 2 | 株式会社リクルートホールディングス | 3,557,478 |
| 3 | 楽天グループ株式会社 | 2,496,575 |
| … | ||
| 426 | 株式会社総医研ホールディングス | 4,849 |
| 427 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 4,788 |
| 428 | 株式会社スポーツフィールド | 4,785 |
| 429 | ミトラグループ株式会社 | 4,741 |
| 430 | 株式会社キャスター | 4,588 |
| 431 | Cross Eホールディングス株式会社 | 4,583 |
| 432 | ベルトラ株式会社 | 4,582 |
業種分位: 25% 2,552・中央値 8,359・75% 25,125/自社は下位から34%(上位66%)の位置
| 1 | 株式会社リクルートホールディングス | 490,542 |
| 2 | 株式会社オリエンタルランド | 172,111 |
| 3 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 171,427 |
| … | ||
| 362 | インテグループ株式会社 | 497 |
| 363 | ギークス株式会社 | 496 |
| 364 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 485 |
| 365 | ミトラグループ株式会社 | 482 |
| 366 | 株式会社 サイネックス | 478 |
| 367 | 株式会社メイホーホールディングス | 472 |
| 368 | 株式会社タウンニュース社 | 462 |
業種分位: 25% 52・中央値 615・75% 2,264/自社は下位から44%(上位56%)の位置
| 1 | 日本郵政株式会社 | 814,596 |
| 2 | 株式会社リクルートホールディングス | 603,655 |
| 3 | セコム株式会社 | 175,123 |
| … | ||
| 360 | 株式会社ブッキングリゾート | 496 |
| 361 | ギークス株式会社 | 495 |
| 362 | 株式会社 サイネックス | 493 |
| 363 | ミトラグループ株式会社 | 487 |
| 364 | インテグループ株式会社 | 486 |
| 365 | 株式会社エプコ | 481 |
| 366 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 479 |
業種分位: 25% 69・中央値 587・75% 2,073/自社は下位から45%(上位55%)の位置
| 1 | 株式会社リクルートホールディングス | 408,504 |
| 2 | 日本郵政株式会社 | 370,564 |
| 3 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 133,914 |
| … | ||
| 354 | 株式会社リビングプラットフォーム | 366 |
| 355 | 株式会社ホープ | 358 |
| 356 | フォースタートアップス株式会社 | 354 |
| 357 | ミトラグループ株式会社 | 349 |
| 358 | ユーピーアール株式会社 | 336 |
| 359 | 株式会社KG情報 | 336 |
| 360 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 336 |
業種分位: 25% 32・中央値 401・75% 1,515/自社は下位から46%(上位54%)の位置
| 1 | 日本郵政株式会社 | 297,149,653 |
| 2 | 楽天グループ株式会社 | 28,804,400 |
| 3 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 10,133,649 |
| … | ||
| 448 | 株式会社サインド | 4,864 |
| 449 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 4,846 |
| 450 | 株式会社アシロ | 4,833 |
| 451 | ミトラグループ株式会社 | 4,761 |
| 452 | 株式会社リブセンス | 4,734 |
| 453 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 4,707 |
| 454 | ラクサス・テクノロジーズ株式会社 | 4,669 |
業種分位: 25% 3,314・中央値 8,722・75% 25,059/自社は下位から32%(上位68%)の位置
| 1 | 日本郵政株式会社 | 15,289,540 |
| 2 | 株式会社リクルートホールディングス | 1,627,360 |
| 3 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 1,527,863 |
| … | ||
| 389 | 株式会社中山カントリークラブ | 3,603 |
| 390 | 株式会社レントラックス | 3,578 |
| 391 | 株式会社昴 | 3,571 |
| 392 | ミトラグループ株式会社 | 3,556 |
| 393 | 株式会社メイプルポイントゴルフクラブ | 3,553 |
| 394 | シンメンテホールディングス株式会社 | 3,552 |
| 395 | 株式会社キタック | 3,533 |
業種分位: 25% 1,695・中央値 4,544・75% 12,841/自社は下位から41%(上位59%)の位置
| 1 | 日本郵政株式会社 | 218,718 |
| 2 | パーソルホールディングス株式会社 | 71,570 |
| 3 | 株式会社電通グループ | 67,454 |
| … | ||
| 370 | 株式会社Fast Fitness Japan | 274 |
| 371 | グロービング株式会社 | 273 |
| 372 | 株式会社ヴィス | 272 |
| 373 | ミトラグループ株式会社 | 268 |
| 374 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス | 267 |
| 375 | 株式会社ココナラ | 266 |
| 376 | 株式会社FCE | 264 |
業種分位: 25% 103・中央値 334・75% 1,002/自社は下位から43%(上位57%)の位置
| 1 | 株式会社VLCセキュリティ | 137.2 |
| 2 | 株式会社リファインバースグループ | 105.4 |
| 3 | 株式会社サイバー・バズ | 98.08 |
| … | ||
| 321 | 株式会社MIXI | 10 |
| 322 | 株式会社インティメート・マージャー | 9.95 |
| 323 | WDBホールディングス株式会社 | 9.9 |
| 324 | ミトラグループ株式会社 | 9.9 |
| 325 | 株式会社ディスラプターズ | 9.88 |
| 326 | 株式会社ハリマビステム | 9.7 |
| 327 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 9.7 |
業種分位: 25% 3.9・中央値 10.2・75% 17.5/自社は下位から49%(上位51%)の位置
| 1 | 岡崎クラシック株式会社 | 99.5 |
| 2 | 株式会社東海カントリークラブ | 99.2 |
| 3 | 株式会社グレイスヒルズカントリー倶楽部 | 99.2 |
| … | ||
| 139 | 株式会社トーカイ | 74.8 |
| 140 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 74.8 |
| 141 | 三協フロンテア株式会社 | 74.7 |
| 142 | ミトラグループ株式会社 | 74.7 |
| 143 | 株式会社レイ | 74.5 |
| 144 | 株式会社ブッキングリゾート | 74.5 |
| 145 | ゴールドウイン開発株式会社 | 74.4 |
業種分位: 25% 35.63・中央値 53.85・75% 71.25/自社は下位から79%(上位21%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 5,078 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2025-03-01 〜 2026-02-28 |
| 2025年度 | 4,741 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2024-03-01 〜 2025-02-28 |
| 2024年度 | 4,139 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2023-03-01 〜 2024-02-29 |
| 2023年度 | 3,711 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2022-03-01 〜 2023-02-28 |
| 2022年度 | 3,553 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2021-03-01 〜 2022-02-28 |
| 2021年度 | 3,073 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2020-03-01 〜 2021-02-28 |
| 2020年度 | 3,206 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2019-03-01 〜 2020-02-29 |
| 2019年度 | 3,107 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2018-03-01 〜 2019-02-28 |
| 2018年度 | 2,956 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2017-03-01 〜 2018-02-28 |
| 2017年度 | 2,681 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2016-03-01 〜 2017-02-28 |