株式会社すかいらーくホールディングス 財務データ(有報)
株式会社すかいらーくホールディングス 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社すかいらーくホールディングス
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 百万円 | 95,580 | 84,568 | 67,137 | 64,832 | 86,739 | 93,882 | 90,105 | 88,130 | 86,965 | 86,199 | +1.2% |
| 営業利益(△損失) | 百万円 | 6,100 | -380 | -200 | -1,264 | 40 | 5,495 | 5,562 | 6,271 | 6,145 | 6,356 | −0.5% |
| 税引前利益又は税引前損失(△) | 百万円 | 5,449 | -1,043 | -916 | -2,826 | -812 | 4,176 | 4,454 | 5,626 | 5,438 | 5,620 | −0.3% |
| 当期利益又は当期損失(△):親会社の所有者に帰属 | 百万円 | 3,421 | -661 | -467 | -1,888 | 248 | 2,708 | 2,804 | 3,721 | 3,316 | 3,563 | −0.5% |
| 当期包括利益 | 百万円 | 3,594 | -997 | -412 | -1,575 | 219 | 2,607 | 2,011 | 3,882 | 2,848 | 2,604 | +3.6% |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 百万円 | 164,292 | 156,711 | 163,019 | 112,186 | 131,061 | 127,239 | 125,084 | 113,619 | 102,057 | 93,841 | +6.4% |
| 総資産額 | 百万円 | 423,465 | 422,223 | 442,311 | 444,473 | 456,448 | 435,532 | 323,397 | 310,532 | 306,102 | 306,331 | +3.7% |
| 基本的1株当たり利益又は損失(△) | 円 | 15.04 | -2.90 | -2.05 | -9.56 | 1.25 | 13.74 | 14.24 | 19.10 | 17.05 | 18.35 | −2.2% |
| 希薄化後1株当たり利益又は損失(△) | 円 | 15.04 | -2.90 | -2.05 | -9.56 | 1.25 | 13.72 | 14.21 | 18.94 | 16.90 | 18.26 | −2.1% |
| 親会社所有者帰属持分比率 | % | 38.8 | 37.1 | 36.9 | 25.2 | 28.7 | 29.2 | 38.7 | 36.6 | 33.3 | 30.6 | +2.7% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 13,746 | 11,732 | 5,198 | 1,795 | 6,546 | 19,037 | 9,833 | 4,485 | 3,791 | 7,080 | +7.7% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -2,965 | -4,252 | -4,322 | -5,025 | -5,604 | -5,992 | -4,681 | -3,528 | -3,672 | -4,019 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -11,154 | -7,046 | -14,116 | 506 | -2,656 | -13,827 | -4,341 | -3,695 | -7,472 | -8,918 | |
| 現金及び現金同等物 | 百万円 | 26,496 | 15,728 | 25,133 | 14,424 | 17,222 | 18,123 | 15,878 | 13,503 | 10,837 | 17,540 | +4.7% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2024年3月期 四半期報告書(第14期)PDF本文
- 2023年9月期 四半期報告書(第13期)PDF本文
- 2022年9月期 四半期報告書(第12期)PDF本文
- 2021年9月期 四半期報告書(第11期)PDF本文
- 2020年9月期 四半期報告書(第10期)PDF本文
- 2019年9月期 四半期報告書(第9期)PDF本文
- 2018年9月期 四半期報告書(第8期)PDF本文
- 2017年9月期 四半期報告書(第7期)PDF本文
- 2016年9月期 四半期報告書(第6期)PDF本文
- 2015年9月期 四半期報告書(第5期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。