株式会社ネクソン 財務データ(有報)
株式会社ネクソン 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社ネクソン
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 指数 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | =100 | 145 | 166 | 122 | 118 | 111 | 124 | 121 | 100 | +5.4% |
| 税引前利益又は税引前損失(△) | =100 | 217 | 287 | 229 | 254 | 248 | 247 | 213 | 100 | +11.7% |
| 当期利益又は当期損失(△):親会社の所有者に帰属 | =100 | 180 | 265 | 202 | 231 | 251 | 268 | 234 | 100 | +8.8% |
| 当期包括利益 | =100 | 212 | 120 | 191 | 189 | 46 | 142 | 68 | 100 | +11.3% |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | =100 | 235 | 213 | 216 | 190 | 155 | 148 | 121 | 100 | +12.9% |
| 総資産額 | =100 | 246 | 222 | 219 | 195 | 154 | 147 | 119 | 100 | +13.7% |
| 基本的1株当たり利益又は損失(△) | =100 | 94 | 135 | 99 | 113 | 124 | 131 | 116 | 100 | −0.9% |
| 希薄化後1株当たり利益又は損失(△) | =100 | 95 | 136 | 100 | 113 | 125 | 132 | 115 | 100 | −0.8% |
| 親会社所有者帰属持分比率 | =100 | 95 | 96 | 99 | 98 | 101 | 100 | 102 | 100 | −0.7% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | =100 | 190 | 445 | 282 | 280 | 461 | 238 | 244 | 100 | +9.6% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | =100 | -676 | -1,673 | -22 | -490 | 15 | -15 | -343 | -100 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | =100 | -4,000 | -10,880 | -7,613 | -958 | -1,406 | 246 | 917 | 100 | |
| 現金及び現金同等物 | =100 | 162 | 193 | 249 | 161 | 182 | 146 | 93 | 100 | +7.1% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。