株式会社マネーフォワード ランキング
株式会社マネーフォワード ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
株式会社マネーフォワード
情報・通信業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | NTT株式会社 | 13,704,727 |
| 2 | ソフトバンクグループ株式会社 | 7,243,752 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 6,544,349 |
| … | ||
| 75 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 52,226 |
| 76 | 株式会社SRAホールディングス | 51,617 |
| 77 | 株式会社CAC Holdings | 50,588 |
| 78 | 株式会社マネーフォワード | 50,350 |
| 79 | NSW株式会社 | 50,028 |
| 80 | 株式会社ラクス | 48,904 |
| 81 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 47,394 |
業種分位: 25% 2,976・中央値 6,849・75% 20,616/自社は下位から85%(上位15%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 1,649,571 |
| 2 | KDDI株式会社 | 1,087,468 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 989,016 |
| … | ||
| 631 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | -1,911 |
| 632 | 株式会社ACCESS | -2,260 |
| 633 | 株式会社アクセルスペースホールディングス | -2,495 |
| 634 | 株式会社マネーフォワード | -2,653 |
| 635 | ソースネクスト株式会社 | -3,480 |
| 636 | 株式会社Synspective | -4,138 |
| 637 | 株式会社出前館 | -4,923 |
業種分位: 25% 144・中央値 566・75% 2,068/自社は下位から7%(上位93%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 1,139,405 |
| 2 | KDDI株式会社 | 722,917 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 510,303 |
| … | ||
| 632 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | -1,993 |
| 633 | 株式会社ブイキューブ | -2,026 |
| 634 | 松竹株式会社 | -2,500 |
| 635 | 株式会社マネーフォワード | -3,878 |
| 636 | ソースネクスト株式会社 | -3,926 |
| 637 | 株式会社出前館 | -4,968 |
| 638 | ソフトバンクグループ株式会社 | -481,572 |
業種分位: 25% 127・中央値 576・75% 1,930/自社は下位から10%(上位90%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 1,153,332 |
| 2 | NTT株式会社 | 1,000,016 |
| 3 | KDDI株式会社 | 655,416 |
| … | ||
| 135 | 株式会社スマレジ | 1,639 |
| 136 | ULSグループ株式会社 | 1,635 |
| 137 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 1,632 |
| 138 | 株式会社マネーフォワード | 1,587 |
| 139 | 株式会社両毛システムズ | 1,570 |
| 140 | 株式会社フォーカスシステムズ | 1,567 |
| 141 | 株式会社CEホールディングス | 1,558 |
業種分位: 25% 87・中央値 418・75% 1,363/自社は下位から76%(上位24%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 45,013,756 |
| 2 | NTT株式会社 | 30,062,483 |
| 3 | KDDI株式会社 | 16,714,708 |
| … | ||
| 46 | 株式会社 TKC | 129,817 |
| 47 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 128,538 |
| 48 | 株式会社三菱総合研究所 | 128,113 |
| 49 | 株式会社マネーフォワード | 127,567 |
| 50 | 株式会社ジャストシステム | 121,040 |
| 51 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 118,266 |
| 52 | エイベックス株式会社 | 105,960 |
業種分位: 25% 3,277・中央値 7,351・75% 21,565/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 13,953,026 |
| 2 | NTT株式会社 | 11,344,639 |
| 3 | KDDI株式会社 | 5,554,995 |
| … | ||
| 56 | 株式会社アルゴグラフィックス | 59,670 |
| 57 | 株式会社学研ホールディングス | 59,471 |
| 58 | 株式会社DTS | 59,344 |
| 59 | 株式会社マネーフォワード | 55,865 |
| 60 | エイベックス株式会社 | 51,112 |
| 61 | 株式会社東計電算 | 50,517 |
| 62 | 株式会社ゼンリン | 49,847 |
業種分位: 25% 1,802・中央値 4,306・75% 12,807/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 341,321 |
| 2 | 株式会社NTTデータグループ | 197,777 |
| 3 | ソフトバンクグループ株式会社 | 67,229 |
| … | ||
| 41 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 2,971 |
| 42 | 株式会社 TKC | 2,964 |
| 43 | 株式会社アルファシステムズ | 2,924 |
| 44 | 株式会社マネーフォワード | 2,839 |
| 45 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 2,839 |
| 46 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 2,684 |
| 47 | 株式会社KSK | 2,625 |
業種分位: 25% 122・中央値 260・75% 760/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | 株式会社TalentX | 140.38 |
| 2 | 株式会社ビザスク | 92.5 |
| 3 | ウリドキ株式会社 | 84.4 |
| … | ||
| 459 | 株式会社昭文社ホールディングス | 4.2 |
| 460 | 株式会社TBSホールディングス | 4.2 |
| 461 | 株式会社アエリア | 4.2 |
| 462 | 株式会社マネーフォワード | 4.2 |
| 463 | 株式会社シンカ | 4.2 |
| 464 | 株式会社トーセ | 4.1 |
| 465 | 株式会社アカツキ | 4.1 |
業種分位: 25% 5.71・中央値 12・75% 18.75/自社は下位から21%(上位79%)の位置
| 1 | サスメド株式会社 | 96 |
| 2 | フィーチャ株式会社 | 95.8 |
| 3 | 株式会社テクノマセマティカル | 95.6 |
| … | ||
| 567 | ラクスル株式会社 | 32.6 |
| 568 | 株式会社マイネット | 32.4 |
| 569 | 株式会社フォーバルテレコム | 32 |
| 570 | 株式会社マネーフォワード | 32 |
| 571 | 株式会社アクセルスペースホールディングス | 31.8 |
| 572 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 31.4 |
| 573 | Sansan株式会社 | 31.2 |
業種分位: 25% 44.5・中央値 61.8・75% 75.3/自社は下位から11%(上位89%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 50,350 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2024-12-01 〜 2025-11-30 |
| 2024年度 | 40,364 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2023-12-01 〜 2024-11-30 |
| 2023年度 | 30,381 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2022-12-01 〜 2023-11-30 |
| 2022年度 | 21,477 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2021-12-01 〜 2022-11-30 |
| 2021年度 | 15,633 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2020-12-01 〜 2021-11-30 |
| 2020年度 | 11,318 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2019-12-01 〜 2020-11-30 |
| 2019年度 | 7,157 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2018-12-01 〜 2019-11-30 |
| 2018年度 | 4,595 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2017-12-01 〜 2018-11-30 |
| 2017年度 | 2,900 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2016-12-01 〜 2017-11-30 |
| 2016年度 | 1,542 | 非連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2015-12-01 〜 2016-11-30 |