株式会社メタリアル 財務データ(有報)
株式会社メタリアル 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社メタリアル
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 4,487 | 4,085 | 4,178 | 4,292 | 4,159 | 4,004 | 3,911 | 2,907 | 2,007 | 1,908 | 1,668 | +10.4% |
| 営業利益 | 百万円 | 214 | 117 | 746 | 515 | 92 | 76 | 298 | 336 | -13 | 226 | 216 | −0.1% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 183 | 113 | 804 | 517 | -46 | 51 | 295 | 336 | -14 | 234 | 201 | −1.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 48 | 299 | 534 | 30 | -1,239 | -69 | 195 | 239 | -1,215 | 170 | −13.1% | |
| 包括利益 | 百万円 | 52 | 296 | 535 | 30 | -1,239 | -73 | 193 | 238 | -1,215 | 169 | 143 | −9.7% |
| 純資産額 | 百万円 | 2,008 | 1,956 | 1,681 | 1,133 | 1,099 | 2,451 | 1,374 | 1,177 | 895 | 2,179 | 1,309 | +4.4% |
| 総資産額 | 百万円 | 4,676 | 4,920 | 4,458 | 4,221 | 4,908 | 5,821 | 3,615 | 2,626 | 2,089 | 2,850 | 1,673 | +10.8% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 184.43 | 179.68 | 152.33 | 102.19 | 99.23 | 221.81 | 132.98 | 114.07 | 89.07 | 219.05 | 285.37 | −4.3% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 4.43 | 27.59 | 49.79 | 2.77 | -116.24 | -6.53 | 18.92 | 23.58 | -121.71 | 17.91 | 36.26 | −19.0% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | 4.43 | 27.48 | 49.13 | 2.73 | 8.87 | 18.38 | 22.64 | 16.49 | 32.55 | −18.1% | ||
| 自己資本比率 | % | 42.9 | 39.8 | 36.8 | 25.9 | 21.6 | 40.6 | 38.0 | 44.7 | 42.8 | 76.5 | 78.2 | −5.8% |
| 自己資本利益率 | % | 2.4 | 16.6 | 39.1 | 2.8 | -72.4 | -3.7 | 15.3 | 23.1 | -79.1 | 9.7 | 13.1 | −15.5% |
| 株価収益率 | 倍 | 120.5 | 23.4 | 32.6 | 420.6 | -8.2 | -402.0 | 149.8 | 92.4 | -13.3 | 112.2 | 45.7 | +10.2% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 333 | 61 | 931 | 507 | 523 | 903 | 791 | 823 | 82 | 214 | 174 | +6.7% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -157 | -133 | -122 | -156 | -351 | -1,521 | -1,084 | -694 | -551 | -579 | -33 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -175 | -103 | -272 | -218 | -49 | 1,916 | 430 | -233 | 426 | 271 | 272 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 2,904 | 2,904 | 3,078 | 2,542 | 2,410 | 2,288 | 989 | 852 | 956 | 998 | 1,091 | +10.3% |
| 従業員数 | 人 | 172 | 229 | 157 | 169 | 178 | 220 | 219 | 135 | 101 | 87 | 70 | +9.4% |
| クラウドソーシング事業 | 人 | 15 | 21 | −28.6% | |||||||||
| HT事業 | 人 | 31 | 42 | 48 | 50 | 51 | 42 | 51 | −8.0% | ||||
| MT事業 | 人 | 98 | 104 | 111 | 107 | −2.9% | |||||||
| 全社(共通) | 人 | 13 | 15 | 9 | 9 | 13 | 17 | 16 | −3.4% | ||||
| 報告セグメント | 人 | 159 | 214 | 148 | 160 | 165 | 111 | 107 | +6.8% | ||||
| GU事業 | 人 | 26 | |||||||||||
| メタバース事業 | 人 | 5 | 78 | 9 | 12 | 10 | −15.9% | ||||||
| AI事業 | 人 | 57 | 94 | 91 | −20.9% | ||||||||
| AI/MV Marketing事業 | 人 | 66 | |||||||||||
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 15 | 17 | 18 | 22 | 28 | 34 | 42 | 44 | 35 | 33 | 25 | −5.0% |
| クラウドソーシング事業 | 人 | 7 | 6 | +16.7% | |||||||||
| HT事業 | 人 | 7 | 9 | 11 | 10 | 12 | 6 | 9 | −4.1% | ||||
| MT事業 | 人 | 12 | 16 | 21 | 26 | −22.7% | |||||||
| 全社(共通) | 人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.0% | ||||
| 報告セグメント | 人 | 14 | 16 | 17 | 22 | 28 | 21 | 26 | −9.8% | ||||
| GU事業 | 人 | 0 | |||||||||||
| メタバース事業 | 人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| AI事業 | 人 | 6 | 6 | 6 | +0.0% | ||||||||
| AI/MV Marketing事業 | 人 | 1 |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2026年2月期 有価証券報告書(第22期)PDF本文
- 2025年2月期 有価証券報告書(第21期)PDF本文
- 2024年2月期 有価証券報告書(第20期)PDF本文
- 2023年2月期 有価証券報告書(第19期)PDF本文
- 2022年2月期 有価証券報告書(第18期)PDF本文
- 2021年2月期 有価証券報告書(第17期)PDF本文
- 2020年2月期 有価証券報告書(第16期)PDF本文
- 2019年2月期 有価証券報告書(第15期)PDF本文
- 2018年2月期 有価証券報告書(第14期)PDF本文
- 2017年2月期 有価証券報告書(第13期)PDF本文
- 2016年2月期 有価証券報告書(第12期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。