株式会社丸八ホールディングス 財務データ(有報)
株式会社丸八ホールディングス 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社丸八ホールディングス
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 指数 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | =100 | 53 | 54 | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 | 67 | 80 | 91 | 100 | −6.1% |
| 経常利益又は経常損失(△) | =100 | 216 | 141 | 182 | 170 | 159 | 68 | 45 | 69 | 88 | 108 | 100 | +8.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | =100 | 265 | 171 | 167 | 212 | 113 | 39 | 35 | 58 | 79 | 83 | 100 | +10.2% |
| 包括利益 | =100 | 526 | 343 | 642 | 422 | 323 | 130 | 58 | 14 | 188 | 143 | 100 | +18.1% |
| 純資産額 | =100 | 133 | 126 | 122 | 113 | 108 | 104 | 103 | 104 | 105 | 103 | 100 | +2.9% |
| 総資産額 | =100 | 144 | 132 | 127 | 119 | 112 | 110 | 107 | 108 | 107 | 105 | 100 | +3.7% |
| 1株当たり純資産額 | =100 | 122 | 116 | 112 | 105 | 100 | 96 | 96 | 96 | 97 | 95 | 100 | +2.0% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | =100 | 245 | 158 | 154 | 196 | 104 | 36 | 33 | 54 | 73 | 77 | 100 | +9.4% |
| 自己資本比率 | =100 | 92 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 97 | 96 | 97 | 98 | 100 | −0.9% |
| 自己資本利益率 | =100 | 203 | 138 | 141 | 191 | 106 | 38 | 34 | 56 | 75 | 81 | 100 | +7.3% |
| 株価収益率 | =100 | 39 | 48 | 57 | 34 | 64 | 200 | 174 | 128 | 118 | 100 | −10.0% | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | =100 | 54 | 108 | 79 | 40 | 87 | 111 | 96 | 32 | 58 | 120 | 100 | −6.0% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | =100 | -625 | -480 | -212 | -27 | -705 | -144 | 523 | -207 | -100 | -118 | -100 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | =100 | 290 | 31 | 50 | 91 | -43 | 49 | -43 | 49 | 49 | 121 | -100 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | =100 | 134 | 164 | 185 | 183 | 165 | 229 | 210 | 127 | 138 | 130 | 100 | +2.9% |
| 従業員数 | =100 | 48 | 50 | 50 | 54 | 59 | 64 | 64 | 78 | 77 | 102 | 100 | −7.0% |
| 寝具・リビング用品事業 | =100 | 62 | 64 | 65 | 69 | 75 | 82 | 82 | 100 | −6.7% | |||
| 不動産賃貸事業 | =100 | 67 | 67 | 33 | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | −5.6% | |||
| 全社(共通) | =100 | 76 | 68 | 78 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | −3.9% | |||
| 平均臨時雇用人員 | =100 | 73 | 72 | 64 | 64 | 69 | 74 | 86 | 104 | 103 | 99 | 100 | −3.1% |
| 寝具・リビング用品事業 | =100 | 68 | 68 | 60 | 60 | 66 | 71 | 84 | 100 | −5.4% | |||
| 不動産賃貸事業 | =100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 全社(共通) | =100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 50 | 75 | 50 | 100 | +3.2% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書(第14期)PDF本文
- 2025年3月期 有価証券報告書(第13期)PDF本文
- 2024年3月期 有価証券報告書(第12期)PDF本文
- 2023年3月期 有価証券報告書(第11期)PDF本文
- 2022年3月期 有価証券報告書(第10期)PDF本文
- 2021年3月期 有価証券報告書(第9期)PDF本文
- 2020年3月期 有価証券報告書(第8期)PDF本文
- 2019年3月期 有価証券報告書(第7期)PDF本文
- 2018年3月期 有価証券報告書(第6期)PDF本文
- 2017年3月期 有価証券報告書(第5期)PDF本文
- 2016年3月期 有価証券報告書(第4期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。