株式会社毎日新聞グループホールディングス 企業情報サマリー
株式会社毎日新聞グループホールディングス 企業情報サマリー
株式会社毎日新聞グループホールディングス(EDINETコード E25321)の企業情報。有価証券報告書から抽出した直近5年の業績・財政状態・大株主・役員・従業員情報・最近の提出書類をまとめて確認できます。
企業基本情報
株式会社毎日新聞グループホールディングス
直近5年の業績・財政状態
主要財務データ(単体)・4期業績とキャッシュ・フローの推移単体・単位: 円
売上高営業利益当期純利益
020.0億40.0億60.0億
単位 円・年度は決算期の年/月です
主要指標の推移単体・単位: 円経営指標等をすべて見る →
売上高
業績・単体4期営業利益又は営業損失(△)
業績・単体4期経常利益又は経常損失(△)
業績・単体4期当期純利益又は当期純損失(△)
業績・単体4期総資産額
財政状態・単体4期純資産額
財政状態・単体4期自己資本比率
財務指標・単体2期自己資本利益率
財務指標・単体2期従業員数
人員・単体2期| 指標 | 2015年3月期 | 2014年3月期 | 2013年3月期 | 2012年3月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 51.5億円 | 41.8億円 | 31.2億円 | 17.5億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 4,500万円 | 1.53億円 | — | — |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,300万円 | 1.21億円 | 1.17億円 | 1.00億円 |
| 自己資本利益率 | 0.35% | 0.8% | — | — |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1.11億円 | 1.52億円 | 300万円 | 3,900万円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,500万円 | 1.53億円 | 1.35億円 | 1.12億円 |
| 総資産額 | 491億円 | 160億円 | 154億円 | 154億円 |
| 自己資本比率 | 30.75% | 94.43% | — | — |
| 純資産額 | 151億円 | 151億円 | 151億円 | 151億円 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 5.95 円 | 13.52 円 | — | — |
| 1株当たり純資産額 | 1,679.02 円 | 1,683.07 円 | — | — |
| 1株当たり配当額 | 10 円 | 10 円 | — | — |
| 配当性向 | 1.68% | 73.96% | — | — |
| 従業員数 | 390 人 | 399 人 | — | — |
長期経営指標
2012〜2015年度・連結2012〜2013年度は、 XBRL が整備される前の有価証券報告書 PDF から採録した数値です。
売上高
当期純利益又は当期純損失(△)
従業員数
従業員情報
セグメント別従業員構成セグメント別・年度推移を見る →
セグメント別の開示なし — この会社はセグメント別の従業員数を有価証券報告書のタグに付けていません(本文には記載がある場合があります)。
主要株主
| 順位 | 氏名・名称 | 所有株式数 | 所有割合 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 毎日新聞社従業員持株会 | 1,046,250 | 11.63% | 東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号 毎日新聞東京本社内 |
| 2 | ㈱毎日新聞社 | 458,219 | 5.09% | 東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号 |
| 3 | 毎日新聞東京懇話会持株会 | 425,600 | 4.73% | 福島県福島市入江町72番5号 |
| 4 | ㈱スポーツニッポン新聞社 | 376,100 | 4.18% | 東京都江東区越中島二丁目1番30号 |
| 5 | ㈱下野新聞社 | 300,000 | 3.33% | 栃木県宇都宮市昭和一丁目8番11号 |
| 6 | ㈱三菱東京UFJ銀行 | 291,600 | 3.24% | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
| 7 | 王子製紙㈱ | 260,000 | 2.89% | 東京都中央区銀座四丁目7番5号 |
| 8 | ㈱毎日放送 | 240,800 | 2.67% | 大阪府大阪市北区茶屋町17番1号 |
| 9 | 日本製紙㈱ | 226,000 | 2.51% | 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番 |
| 10 | 日本ビーエス放送㈱ | 207,500 | 2.3% | 東京都千代田区神田駿河台二丁目5番 |
出典
- 2015年3月期 有価証券報告書(第4期)PDF本文
- 2014年3月期 有価証券報告書(第3期)PDF本文
- 2013年3月期 有価証券報告書(第2期)PDF本文
- 2012年3月期 有価証券報告書(第1期)PDF本文
大株主・役員・従業員・研究開発費などの項目は、上記の対象期の有価証券報告書の記載から自動抽出しています。各ブロックの見出しに対象期を表示しています。
データ取得日時: 2026/08/24 00:19。数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。