株式会社リブセンス 財務データ(有報)
株式会社リブセンス 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社リブセンス
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 5,640 | 6,320 | 5,654 | 4,758 | 4,180 | 4,079 | 6,190 | 6,792 | 6,351 | 5,367 | 5,069 | 4,256 | +2.6% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | -295 | 261 | 649 | 438 | -916 | -1,032 | 94 | 261 | 457 | 575 | 19 | 1,586 | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | -22 | 197 | 716 | 538 | -944 | -1,090 | 1,250 | 285 | 307 | 28 | |||
| 包括利益 | 百万円 | -4 | 203 | 625 | 255 | -537 | -1,094 | 1,233 | 207 | 315 | 20 | 3 | ||
| 純資産額 | 百万円 | 4,210 | 4,207 | 3,981 | 3,357 | 3,099 | 3,641 | 4,940 | 3,708 | 3,441 | 3,126 | 3,099 | 2,657 | +4.3% |
| 総資産額 | 百万円 | 4,734 | 4,942 | 4,808 | 4,468 | 3,874 | 4,217 | 6,241 | 4,323 | 4,348 | 3,984 | 3,645 | 3,383 | +3.1% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 151.37 | 152.21 | 145.20 | 122.42 | 113.02 | 132.62 | 175.28 | 130.88 | 121.25 | 110.32 | 109.23 | 95.09 | +4.3% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | -0.81 | 7.18 | 26.12 | 19.60 | -34.43 | -39.27 | 44.42 | 10.14 | 10.91 | 1.01 | 0.39 | 35.58 | |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | 44.23 | 10.09 | 10.85 | 1.00 | 0.38 | 34.93 | +4.8% | ||||||
| 自己資本比率 | % | 88.1 | 84.8 | 82.8 | 75.1 | 80.0 | 86.2 | 79.0 | 85.2 | 78.5 | 77.8 | 84.2 | 78.0 | +1.1% |
| 自己資本利益率 | % | -0.5 | 4.8 | 19.5 | 16.7 | -28.0 | -25.4 | 29.0 | 8.0 | 9.4 | 0.9 | 0.4 | 45.9 | |
| 株価収益率 | 倍 | 19.9 | 9.7 | 14.2 | 6.8 | 24.3 | 48.8 | 437.6 | 905.1 | 72.7 | −12.2% | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -652 | 264 | 3 | 731 | -361 | -1,991 | 256 | 136 | 450 | 879 | -89 | 1,019 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 376 | 24 | 89 | 129 | 19 | -12 | 1,727 | -53 | -101 | -105 | -402 | -167 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -10 | -10 | -5 | -5 | 15 | -198 | 15 | 79 | 1 | 6 | 1 | 3 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 3,640 | 3,926 | 3,647 | 3,560 | 2,705 | 3,032 | 5,233 | 3,235 | 3,074 | 2,724 | 1,944 | 2,541 | +3.3% |
| 従業員数 | 人 | 254 | 245 | 225 | 207 | 243 | 280 | 273 | 299 | 340 | 282 | 223 | 89 | +10.0% |
| 求人情報メディア事業 | 人 | 190 | ||||||||||||
| 不動産情報メディア事業 | 人 | 23 | ||||||||||||
| 全社(共通) | 人 | 52 | ||||||||||||
| その他 | 人 | 2 | ||||||||||||
| インターネットメディア事業 | 人 | 244 | 235 | 212 | 195 | 236 | 273 | −2.2% | ||||||
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 39 | 39 | 35 | 48 | 91 | 94 | 95 | 103 | 132 | 143 | 131 | 57 | −3.4% |
| 求人情報メディア事業 | 人 | 71 | ||||||||||||
| 不動産情報メディア事業 | 人 | 9 | ||||||||||||
| 全社(共通) | 人 | 14 | ||||||||||||
| その他 | 人 | 1 | ||||||||||||
| インターネットメディア事業 | 人 | 39 | 39 | 35 | 48 | 90 | 94 | −16.1% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2025年12月期 有価証券報告書(第20期)PDF本文
- 2024年12月期 有価証券報告書(第19期)PDF本文
- 2023年12月期 有価証券報告書(第18期)PDF本文
- 2022年12月期 有価証券報告書(第17期)PDF本文
- 2021年12月期 有価証券報告書(第16期)PDF本文
- 2020年12月期 有価証券報告書(第15期)PDF本文
- 2019年12月期 有価証券報告書(第14期)PDF本文
- 2018年12月期 有価証券報告書(第13期)PDF本文
- 2017年12月期 有価証券報告書(第12期)PDF本文
- 2016年12月期 有価証券報告書(第11期)PDF本文
- 2015年12月期 有価証券報告書(第10期)PDF本文
- 2013年12月期 有価証券報告書(第8期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。