株式会社ユニシアホールディングス 財務データ(有報)
株式会社ユニシアホールディングス 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社ユニシアホールディングス
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 指数 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | =100 | 531 | 425 | 354 | 275 | 125 | 219 | 252 | 193 | 139 | 100 | +20.4% |
| 経常利益又は経常損失(△) | =100 | 302 | 207 | 204 | 342 | -123 | 72 | 191 | 172 | 127 | 100 | +13.1% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | =100 | 158 | 81 | 76 | 158 | -123 | -43 | 97 | 100 | +6.8% | ||
| 包括利益 | =100 | 161 | 82 | 76 | 158 | -123 | -43 | 97 | 100 | +7.0% | ||
| 純資産額 | =100 | 222 | 134 | 120 | 105 | 64 | 99 | 151 | 133 | 113 | 100 | +9.3% |
| 総資産額 | =100 | 279 | 211 | 202 | 219 | 193 | 228 | 160 | 127 | 105 | 100 | +12.1% |
| 1株当たり純資産額 | =100 | 27 | 22 | 20 | 17 | 11 | 17 | 25 | 22 | 19 | 100 | −13.4% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | =100 | 42 | 22 | 20 | 42 | -33 | -11 | 26 | 27 | 19 | 100 | −9.1% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | =100 | 21 | 44 | 27 | 27 | 19 | 100 | −19.8% | ||||
| 自己資本比率 | =100 | 79 | 63 | 59 | 48 | 33 | 44 | 94 | 104 | 107 | 100 | −2.5% |
| 自己資本利益率 | =100 | 103 | 74 | 78 | 217 | -174 | -39 | 79 | 94 | 75 | 100 | +0.3% |
| 株価収益率 | =100 | 79 | 109 | 129 | 69 | 151 | 179 | 590 | 100 | −2.6% | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | =100 | 408 | 145 | 175 | 528 | -45 | 36 | 214 | 169 | 130 | 100 | +16.9% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | =100 | -245 | -242 | -177 | -95 | -253 | -154 | -181 | -101 | -268 | -100 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | =100 | 62 | 7 | -115 | -74 | -103 | 294 | 20 | -17 | -41 | 100 | −5.2% |
| 現金及び現金同等物の残高 | =100 | 183 | 100 | 114 | 169 | 92 | 217 | 87 | 63 | 51 | 100 | +6.9% |
| 従業員数 | =100 | 473 | 438 | 360 | 366 | 374 | 330 | 292 | 235 | 150 | 100 | +18.8% |
| 飲食事業 | =100 | 113 | 118 | 125 | 113 | 100 | +3.2% | |||||
| 全社(共通) | =100 | 235 | 253 | 253 | 271 | 182 | 118 | 100 | +15.3% | |||
| 内装工事事業 | =100 | 80 | 80 | 100 | −10.6% | |||||||
| ハウスミール事業 | =100 | 87 | 100 | −13.3% | ||||||||
| 串カツ田中 | =100 | 108 | 100 | +8.1% | ||||||||
| 国内その他 | =100 | 139 | 100 | +39.4% | ||||||||
| 平均臨時雇用人員 | =100 | 464 | 360 | 296 | 107 | 107 | 166 | 217 | 155 | 119 | 100 | +18.6% |
| 飲食事業 | =100 | 135 | 49 | 49 | 77 | 100 | +7.8% | |||||
| 全社(共通) | =100 | 100 | 133 | 133 | 100 | +0.0% | ||||||
| ハウスミール事業 | =100 | 325 | 100 | +225.0% | ||||||||
| 串カツ田中 | =100 | 130 | 100 | +29.7% | ||||||||
| 国内その他 | =100 | 97 | 100 | −3.0% | ||||||||
| 報告セグメント | =100 | 129 | 100 | +29.0% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2025年11月期 有価証券報告書(第24期)PDF本文
- 2024年11月期 有価証券報告書(第23期)PDF本文
- 2023年11月期 有価証券報告書(第22期)PDF本文
- 2022年11月期 有価証券報告書(第21期)PDF本文
- 2021年11月期 有価証券報告書(第20期)PDF本文
- 2020年11月期 有価証券報告書(第19期)PDF本文
- 2019年11月期 有価証券報告書(第18期)PDF本文
- 2018年11月期 有価証券報告書(第17期)PDF本文
- 2017年11月期 有価証券報告書(第16期)PDF本文
- 2016年11月期 有価証券報告書(第15期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。