キムラユニティー株式会社 財務データ(有報)
キムラユニティー株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
キムラユニティー株式会社
株主資本等変動計算書〈個別〉
| 項目 | 単位 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期首残高 | 百万円 | 46,302 | 41,171 | 40,454 | 35,114 | 33,519 | 30,736 | 28,764 | 28,523 | 27,987 | 26,787 | 26,251 | 26,656 | 23,738 | 22,355 | 21,241 | 20,666 | 20,385 | +5.3% |
| 資本金 | 百万円 | 3,596 | 3,596 | 3,596 | 3,596 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | +0.0% | ||||
| 資本剰余金 | 百万円 | 3,439 | 3,429 | 3,416 | 3,405 | 3,390 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | +0.0% | ||||
| 為替換算調整勘定 | 百万円 | 2,644 | 2,272 | 1,631 | 1,155 | 528 | -264 | -31 | 221 | 593 | 455 | 760 | 1,250 | 293 | +20.1% | ||||
| 少数株主持分 | 百万円 | 872 | 678 | +28.6% | |||||||||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 百万円 | 3,558 | 2,108 | 1,839 | -236 | -403 | -600 | -1,224 | -621 | -557 | -970 | -1,135 | -207 | -740 | |||||
| 利益剰余金 | 百万円 | 25,736 | 23,964 | 22,443 | 21,367 | 19,911 | 18,877 | 17,915 | 16,745 | 15,824 | 15,209 | 14,342 | 13,716 | 13,014 | +5.8% | ||||
| 土地再評価差額金 | 百万円 | 509 | 509 | 534 | 534 | 534 | 534 | 535 | 535 | 535 | 539 | 539 | 493 | 400 | +2.0% | ||||
| 株主資本 | 百万円 | 29,405 | 27,600 | 27,595 | 27,312 | 26,879 | 25,876 | 24,914 | 23,744 | 22,823 | 22,208 | 21,341 | 20,715 | 20,013 | +3.3% | ||||
| 自己株式 | 百万円 | -3,367 | -3,390 | -1,860 | -1,058 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||
| 評価・換算差額等 | 百万円 | 4,057 | 2,661 | 3,526 | 2,077 | 2,128 | 1,936 | 1,497 | 1,624 | 1,693 | 1,545 | 1,550 | 1,800 | 1,281 | +10.1% | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 百万円 | 3,547 | 2,151 | 2,991 | 1,542 | 1,593 | 1,401 | 962 | 1,089 | 1,158 | 1,006 | 1,011 | 1,306 | 881 | +12.3% | ||||
| 別途積立金 | 百万円 | 18,000 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 15,300 | 14,300 | 13,500 | 13,000 | 12,300 | 11,700 | 11,140 | 10,600 | +4.5% | ||||
| 資本準備金 | 百万円 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | +0.0% | ||||
| 利益準備金 | 百万円 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | −0.0% | ||||
| その他資本剰余金 | 百万円 | 33 | 23 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | +0.8% | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 百万円 | 7,068 | 7,096 | 5,575 | 4,500 | 3,043 | 2,909 | 2,947 | 2,577 | 2,156 | 2,241 | 1,974 | 1,908 | 1,746 | +12.4% | ||||
| 非支配株主持分 | 百万円 | 2,021 | 1,959 | 1,779 | 1,661 | 1,549 | 1,314 | 1,282 | 1,295 | 1,379 | 1,393 | 1,430 | +3.5% | ||||||
| 当期変動額 | |||||||||||||||||||
| 剰余金の配当 | 百万円 | -1,377 | -1,297 | -1,154 | -708 | -494 | -494 | -422 | -326 | -326 | -326 | -338 | -314 | -278 | |||||
| 利益剰余金 | 百万円 | -1,377 | -1,297 | -1,154 | -708 | -494 | -494 | -422 | -326 | -326 | -326 | -338 | -314 | -278 | |||||
| 株主資本 | 百万円 | -1,377 | -1,297 | -1,154 | -708 | -494 | -494 | -422 | -326 | -326 | -326 | -338 | -314 | -278 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 百万円 | -1,377 | -1,297 | -1,154 | -708 | -494 | -494 | -422 | -326 | -326 | -326 | -338 | -314 | -278 | |||||
| 別途積立金の積立 | 百万円 | 1,800 | 900 | 1,000 | 800 | 500 | 700 | 600 | 560 | 540 | +11.6% | ||||||||
| 別途積立金 | 百万円 | 1,800 | 900 | 1,000 | 800 | 500 | 700 | 600 | 560 | 540 | +11.6% | ||||||||
| 繰越利益剰余金 | 百万円 | -1,800 | -900 | -1,000 | -800 | -500 | -700 | -600 | -560 | -540 | |||||||||
| 当期純利益 | 百万円 | 3,377 | 3,581 | 3,469 | 2,739 | 2,430 | 1,787 | 1,820 | 1,606 | 1,004 | 1,189 | 1,154 | +11.3% | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 百万円 | 3,149 | 2,819 | 2,229 | 2,165 | 1,813 | 1,457 | 1,592 | 1,247 | 941 | 1,193 | 963 | +12.6% | ||||||
| 利益剰余金 | 百万円 | 3,149 | 2,819 | 2,229 | 2,165 | 1,813 | 1,457 | 1,592 | 1,247 | 941 | 1,193 | 963 | +12.6% | ||||||
| 株主資本 | 百万円 | 3,149 | 2,819 | 2,229 | 2,165 | 1,813 | 1,457 | 1,592 | 1,247 | 941 | 1,193 | 963 | +12.6% | ||||||
| 自己株式の取得 | 千株 | -1,546,000 | -823,000 | -1,055,000 | -440,000 | -61 | -27 | -12 | |||||||||||
| 株主資本 | 千株 | -1,546,000 | -823,000 | -1,055,000 | -440,000 | -61 | -27 | -12 | |||||||||||
| 自己株式 | 千株 | -1,546,000 | -823,000 | -1,055,000 | -440,000 | -61 | -27 | -12 | |||||||||||
| 自己株式の処分 | 千株 | 32,000 | 29,000 | 31,000 | +1.6% | ||||||||||||||
| 資本剰余金 | 千株 | 9,000 | 12,000 | 10,000 | −5.1% | ||||||||||||||
| 株主資本 | 千株 | 32,000 | 29,000 | 31,000 | +1.6% | ||||||||||||||
| 自己株式 | 千株 | 23,000 | 16,000 | 20,000 | +7.2% | ||||||||||||||
| その他資本剰余金 | 千株 | 9,000 | 12,000 | 10,000 | −5.1% | ||||||||||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 百万円 | 3,271 | 230 | 4,118 | 856 | 1,414 | 863 | -995 | -589 | 685 | -181 | -1,110 | 2,203 | 433 | +18.3% | ||||
| 為替換算調整勘定 | 百万円 | 372 | 641 | 475 | 627 | 792 | -233 | -252 | -372 | 138 | -305 | -490 | 957 | 847 | −6.6% | ||||
| 少数株主持分 | 百万円 | 194 | 201 | −3.3% | |||||||||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 百万円 | 1,450 | 269 | 2,076 | 167 | 196 | 623 | -603 | -64 | 412 | 166 | -928 | 533 | -740 | |||||
| 評価・換算差額等 | 百万円 | 1,396 | -865 | 1,448 | -50 | 191 | 439 | -127 | -69 | 148 | -5 | -250 | 519 | 126 | +22.2% | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 百万円 | 1,396 | -839 | 1,448 | -50 | 191 | 439 | -127 | -69 | 152 | -5 | -295 | 425 | 126 | +22.2% | ||||
| 土地再評価差額金 | 百万円 | -25 | -4 | 46 | 94 | ||||||||||||||
| 非支配株主持分 | 百万円 | 61 | 180 | 118 | 111 | 234 | 33 | -13 | -84 | -14 | -37 | 558 | −19.9% | ||||||
| 当期変動額合計 | 百万円 | 5,130 | 716 | 5,340 | 1,594 | 2,660 | 1,972 | 240 | 537 | 1,200 | 535 | -405 | 2,919 | 1,382 | +11.5% | ||||
| 為替換算調整勘定 | 百万円 | 372 | 641 | 475 | 627 | 792 | -233 | -252 | -372 | 138 | -305 | -490 | 957 | 847 | −6.6% | ||||
| 少数株主持分 | 百万円 | 194 | 201 | −3.3% | |||||||||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 百万円 | 1,450 | 269 | 2,076 | 167 | 196 | 623 | -603 | -64 | 412 | 166 | -928 | 533 | -740 | |||||
| 利益剰余金 | 百万円 | 1,771 | 1,521 | 1,075 | 1,456 | 908 | 962 | 1,170 | 921 | 615 | 867 | 625 | 702 | 487 | +11.4% | ||||
| 株主資本 | 百万円 | 1,804 | 4 | 283 | 432 | 877 | 962 | 1,170 | 921 | 615 | 867 | 625 | 702 | 487 | +11.5% | ||||
| 自己株式 | 百万円 | 23 | -1,529 | -802 | -1,055 | 0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||
| 評価・換算差額等 | 百万円 | 1,396 | -865 | 1,448 | -50 | 191 | 439 | -127 | -69 | 148 | -5 | -250 | 519 | 126 | +22.2% | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 百万円 | 1,396 | -839 | 1,448 | -50 | 191 | 439 | -127 | -69 | 152 | -5 | -295 | 425 | 126 | +22.2% | ||||
| 繰越利益剰余金 | 百万円 | -28 | 1,521 | 1,075 | 1,456 | 8 | -37 | 370 | 421 | -85 | 267 | 65 | 162 | 487 | |||||
| 土地再評価差額金 | 百万円 | -25 | -4 | 46 | 94 | ||||||||||||||
| 別途積立金 | 百万円 | 1,800 | 900 | 1,000 | 800 | 500 | 700 | 600 | 560 | 540 | +11.6% | ||||||||
| 資本剰余金 | 百万円 | 9 | 12 | 10 | 15 | -30 | 24 | −9.4% | |||||||||||
| 非支配株主持分 | 百万円 | 61 | 180 | 118 | 111 | 234 | 33 | -13 | -84 | -14 | -37 | 558 | −19.9% | ||||||
| その他資本剰余金 | 百万円 | 9 | 12 | 10 | -30 | ||||||||||||||
| 資本金 | 百万円 | 15 | |||||||||||||||||
| 資本準備金 | 百万円 | 15 | |||||||||||||||||
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書(第55期)PDF本文
- 2025年3月期 有価証券報告書(第54期)PDF本文
- 2024年3月期 有価証券報告書(第53期)PDF本文
- 2023年3月期 有価証券報告書(第52期)PDF本文
- 2022年3月期 有価証券報告書(第51期)PDF本文
- 2021年3月期 有価証券報告書(第50期)PDF本文
- 2020年3月期 有価証券報告書(第49期)PDF本文
- 2019年3月期 有価証券報告書(第48期)PDF本文
- 2018年3月期 有価証券報告書(第47期)PDF本文
- 2017年3月期 有価証券報告書(第46期)PDF本文
- 2016年3月期 有価証券報告書(第45期)PDF本文
- 2015年3月期 有価証券報告書(第44期)PDF本文
- 2014年3月期 有価証券報告書(第43期)PDF本文
- 2013年3月期 有価証券報告書(第42期)PDF本文
- 2012年3月期 有価証券報告書(第41期)PDF本文
- 2011年3月期 有価証券報告書(第40期)PDF本文
- 2009年3月期 有価証券報告書(第38期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。