株式会社KeyHolder 財務データ(有報)
株式会社KeyHolder 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社KeyHolder
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 百万円 | 6,860 | 6,997 | 4,191 | 3,706 | 3,276 | 3,094 | 1,429 | +29.9% |
| 税引前利益又は税引前損失(△) | 百万円 | 357 | 1,195 | 853 | 1,048 | -177 | -318 | -167 | |
| 当期利益又は当期損失(△):親会社の所有者に帰属 | 百万円 | 339 | 1,002 | 753 | 986 | -138 | -331 | -164 | |
| 当期包括利益:親会社の所有者に帰属 | 百万円 | 341 | 1,002 | 755 | 985 | -140 | -331 | -171 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 百万円 | 20,236 | 19,014 | 17,335 | 15,317 | 11,641 | 11,642 | 10,453 | +11.6% |
| 総資産額 | 百万円 | 28,429 | 27,353 | 24,683 | 29,650 | 25,196 | 24,277 | 17,865 | +8.1% |
| 基本的1株当たり利益又は損失(△) | 円 | 18.07 | 53.28 | 39.79 | 57.01 | -0.88 | -2.15 | -1.18 | |
| 希薄化後1株当たり利益又は損失(△) | 円 | 18.07 | 53.28 | 39.79 | −32.6% | ||||
| 親会社所有者帰属持分比率 | % | 71.2 | 69.5 | 70.2 | 51.7 | 46.2 | 48.0 | 58.5 | +3.3% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -50 | -34 | -1,066 | 361 | 1,057 | 70 | -1,388 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -2,267 | -151 | 1,926 | -158 | -335 | -997 | -93 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -287 | -651 | -1,424 | 54 | 32 | -941 | 1,460 | |
| 現金及び現金同等物 | 百万円 | 2,480 | 3,703 | 3,043 | 3,651 | 5,526 | 4,206 | 9,633 | −20.2% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。