カゴメ株式会社 財務データ(有報)
カゴメ株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
カゴメ株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 百万円 | 294,264 | 306,869 | 224,730 | 205,618 | 189,652 | 183,041 | 180,849 | +8.5% |
| 営業利益 | 百万円 | 22,638 | 36,221 | 17,472 | 12,757 | 14,010 | 10,682 | 14,079 | +8.2% |
| 税引前利益又は税引前損失(△) | 百万円 | 21,118 | 33,665 | 16,489 | 12,557 | 13,880 | 10,624 | 13,888 | +7.2% |
| 当期利益又は当期損失(△):親会社の所有者に帰属 | 百万円 | 14,800 | 25,015 | 10,432 | 9,116 | 9,763 | 7,425 | 10,198 | +6.4% |
| 当期包括利益:親会社の所有者に帰属 | 百万円 | 20,971 | 38,246 | 18,919 | 14,139 | 12,731 | 7,000 | 11,261 | +10.9% |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 百万円 | 190,559 | 185,740 | 132,265 | 119,071 | 117,565 | 110,976 | 108,344 | +9.9% |
| 総資産額 | 百万円 | 375,820 | 362,415 | 265,648 | 225,372 | 215,208 | 224,913 | 201,179 | +11.0% |
| 1株当たり親会社所有者帰属持分 | 円 | 2,097.10 | 1,983.20 | 1,535.90 | 1,383.50 | 1,328.36 | 1,242.19 | 1,219.47 | +9.5% |
| 基本的1株当たり利益又は損失(△) | 円 | 161.42 | 278.52 | 121.17 | 105.11 | 109.37 | 83.73 | 114.89 | +5.8% |
| 希薄化後1株当たり利益又は損失(△) | 円 | 161.23 | 278.19 | 120.98 | 104.91 | 109.18 | 83.59 | 114.73 | +5.8% |
| 親会社所有者帰属持分比率 | % | 50.7 | 51.3 | 49.8 | 52.8 | 54.6 | 49.3 | 53.9 | −1.0% |
| 親会社所有者帰属持分利益率 | % | 7.9 | 15.7 | 8.3 | 7.7 | 8.5 | 6.8 | 9.8 | −3.5% |
| 株価収益率 | 倍 | 16.7 | 10.7 | 25.9 | 29.1 | 27.4 | 43.5 | 22.8 | −5.1% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 26,930 | 31,692 | 4,617 | 4,635 | 14,796 | 20,442 | 12,224 | +14.1% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -11,485 | -46,325 | -6,056 | -9,457 | -14,162 | -3,398 | -9,267 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -10,394 | -571 | 15,626 | -5,512 | -27,652 | 12,104 | -5,068 | |
| 現金及び現金同等物 | 百万円 | 26,844 | 21,273 | 36,010 | 21,390 | 31,231 | 56,768 | 27,260 | −0.3% |
| 従業員数 | 人 | 3,253 | 3,184 | 2,921 | 2,818 | 2,822 | 2,684 | +3.9% | |
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 2,319 | 2,230 | 2,242 | 1,977 | 2,064 | 1,610 | +7.6% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。