株式会社JDSC 財務データ(有報)
株式会社JDSC 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社JDSC
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 前年比 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | % | +40.1% | +748.5% | +37.2% | +153.6% | |
| 経常利益又は経常損失(△) | % | +4,402.6% | −149.9% | +130.7% | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | % | +224.2% | −21,647.8% | +1535.7% | ||
| 包括利益 | % | +246.4% | −14,574.8% | +1355.5% | ||
| 純資産額 | % | +16.0% | −7.1% | +0.9% | +2.8% | |
| 総資産額 | % | +5.0% | +80.2% | +13.2% | +28.9% | |
| 1株当たり純資産額 | % | +13.6% | −8.4% | −3.4% | +0.2% | |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | % | +220.5% | −23,466.7% | +101.4% | ||
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | % | +1563.7% | ||||
| 自己資本比率 | pt | +4.1pt | −41.1pt | −11.9pt | −21.0% | |
| 自己資本利益率 | pt | +1462.8% | ||||
| 株価収益率 | % | −93.7% | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | % | +225.2% | −308.9% | +332.2% | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | % | +93.5% | −238.4% | −299.6% | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | % | −118.5% | +5,301.3% | −105.1% | ||
| 現金及び現金同等物の残高 | % | +20.9% | −27.0% | −6.2% | −6.1% | |
| 従業員数 | % | +31.5% | +96.8% | −14.9% | +30.1% | |
| AIソリューション事業 | % | +52.7% | +64.4% | +58.5% | ||
| フィナンシャル・アドバイザリー事業 | % | +40.0% | ±0.0% | +18.3% | ||
| 全社(共通) | % | −31.3% | +23.1% | −8.0% | ||
| 報告セグメント | % | +40.7% | +116.0% | +74.4% | ||
| マーケティング支援事業 | % | +10.3% | +10.3% | |||
| 平均臨時雇用人員 | % | −23.8% | +5.0% | −13.0% | −11.4% | |
| AIソリューション事業 | % | −31.6% | +11.8% | −12.6% | ||
| フィナンシャル・アドバイザリー事業 | % | |||||
| 全社(共通) | % | ±0.0% | −33.3% | −18.4% | ||
| 報告セグメント | % | −31.6% | +11.8% | −12.6% | ||
| マーケティング支援事業 | % |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。