株式会社稲葉製作所 財務データ(有報)
株式会社稲葉製作所 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社稲葉製作所
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 41,906 | 42,414 | 41,825 | 39,153 | 37,800 | 34,576 | 34,042 | 32,631 | 31,548 | 31,700 | 29,725 | 30,757 | +2.9% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 2,197 | 3,402 | 3,106 | 2,286 | 3,068 | 2,111 | 2,118 | 670 | 890 | 2,224 | 1,586 | 2,640 | −1.7% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 1,547 | 2,442 | 1,971 | 1,521 | 2,365 | 1,362 | 1,061 | 409 | 571 | 1,425 | +0.9% | ||
| 包括利益 | 百万円 | 1,572 | 2,500 | 2,101 | 1,532 | 2,454 | 1,364 | 1,028 | 583 | 748 | 1,239 | 1,015 | 2,037 | −2.3% |
| 純資産額 | 百万円 | 44,020 | 43,570 | 42,436 | 40,766 | 39,740 | 39,241 | 38,335 | 37,761 | 37,635 | 37,327 | 36,510 | 35,245 | +2.0% |
| 総資産額 | 百万円 | 59,467 | 60,543 | 59,147 | 59,346 | 56,466 | 54,188 | 53,315 | 51,549 | 51,383 | 51,575 | 49,740 | 49,503 | +1.7% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 2,772.17 | 2,705.24 | 2,574.03 | 2,472.78 | 2,413.78 | 2,234.17 | 2,182.58 | 2,150.29 | 2,143.15 | 2,125.61 | 2,079.07 | 2,007.05 | +3.0% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 95.97 | 148.91 | 119.54 | 92.30 | 142.26 | 77.56 | 60.39 | 23.27 | 32.54 | 81.13 | 54.15 | 115.43 | −1.7% |
| 自己資本比率 | % | 74.0 | 72.0 | 71.7 | 68.7 | 70.4 | 72.4 | 71.9 | 73.3 | 73.2 | 72.4 | 73.4 | 71.2 | +0.4% |
| 自己資本利益率 | % | 3.5 | 5.7 | 4.7 | 3.8 | 6.0 | 3.5 | 2.8 | 1.1 | 1.5 | 3.9 | 2.7 | 5.9 | −4.6% |
| 株価収益率 | 倍 | 18.6 | 11.6 | 12.8 | 14.3 | 10.2 | 15.9 | 23.1 | 58.2 | 41.9 | 15.4 | 25.2 | 12.4 | +3.7% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 3,018 | 3,714 | 2,976 | 3,086 | 5,037 | 2,489 | 3,465 | 2,112 | 2,911 | 2,102 | 730 | 3,057 | −0.1% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -1,887 | -2,263 | -1,699 | -2,218 | -2,892 | -4,001 | -1,628 | -2,255 | -1,066 | 5,961 | -2,582 | -1,218 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -1,186 | -1,403 | -434 | -533 | -1,956 | -459 | -460 | -460 | -442 | -423 | -352 | 366 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 16,048 | 16,103 | 16,055 | 15,212 | 14,877 | 14,687 | 16,658 | 15,281 | 15,884 | 14,481 | 6,840 | 9,044 | +5.4% |
| 従業員数 | 人 | 1,073 | 1,086 | 1,103 | 1,091 | 1,061 | 1,058 | 1,067 | 1,039 | 1,031 | 1,031 | 989 | 971 | +0.9% |
| オフィス家具 | 人 | 179 | 228 | 241 | 239 | 233 | 251 | 262 | −6.2% | |||||
| 鋼製物置 | 人 | 613 | 580 | 590 | 600 | 597 | 588 | 594 | +0.5% | |||||
| 全社(共通) | 人 | 62 | 60 | 55 | 52 | 53 | 49 | 50 | +3.7% | |||||
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 133 | 126 | 122 | 112 | 124 | +1.8% | |||||||
| オフィス家具 | 人 | 27 | 36 | 36 | 38 | 46 | −12.5% | |||||||
| 鋼製物置 | 人 | 96 | 79 | 77 | 63 | 65 | +10.2% | |||||||
| 全社(共通) | 人 | 1 | 3 | 3 | 4 | −37.0% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2025年7月期 有価証券報告書(第78期)PDF本文
- 2024年7月期 有価証券報告書(第77期)PDF本文
- 2023年7月期 有価証券報告書(第76期)PDF本文
- 2022年7月期 有価証券報告書(第75期)PDF本文
- 2021年7月期 有価証券報告書(第74期)PDF本文
- 2020年7月期 有価証券報告書(第73期)PDF本文
- 2019年7月期 有価証券報告書(第72期)PDF本文
- 2018年7月期 有価証券報告書(第71期)PDF本文
- 2017年7月期 有価証券報告書(第70期)PDF本文
- 2016年7月期 有価証券報告書(第69期)PDF本文
- 2015年7月期 有価証券報告書(第68期)PDF本文
- 2014年7月期 有価証券報告書(第67期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。