株式会社IHI 財務データ(有報)
株式会社IHI 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社IHI
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 百万円 | 1,643,402 | 1,626,831 | 1,322,591 | 1,352,940 | 1,172,904 | 1,112,906 | +8.1% |
| 営業利益(△損失)(IFRS) | 百万円 | 165,534 | 143,517 | -70,138 | 81,985 | 81,497 | 27,961 | +42.7% |
| 税引前利益又は税引前損失(△) | 百万円 | 185,490 | 138,488 | -72,280 | 64,865 | 87,637 | 27,617 | +46.4% |
| 当期利益又は当期損失(△):親会社の所有者に帰属 | 百万円 | 160,992 | 112,740 | -68,214 | 44,545 | 66,065 | 13,093 | +65.2% |
| 当期包括利益 | 百万円 | 199,910 | 125,478 | -34,412 | 65,775 | 88,240 | 28,906 | +47.2% |
| 当期包括利益:親会社の所有者に帰属 | 百万円 | 193,970 | 121,135 | -39,865 | 61,670 | 83,998 | 24,010 | +51.9% |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 百万円 | 652,243 | 481,726 | 375,989 | 431,245 | 382,134 | 300,769 | +16.7% |
| 総資産額 | 百万円 | 2,428,559 | 2,240,392 | 2,097,810 | 1,941,964 | 1,879,673 | 1,832,891 | +5.8% |
| 1株当たり親会社所有者帰属持分 | 円 | 615.23 | 3,182.56 | 2,484.12 | 2,850.48 | 2,526.33 | 2,025.18 | −21.2% |
| 基本的1株当たり利益又は損失(△) | 円 | 151.88 | 744.84 | -450.78 | 294.48 | 439.77 | 88.13 | +11.5% |
| 希薄化後1株当たり利益又は損失(△) | 円 | 151.86 | 744.77 | -450.78 | 294.44 | 439.73 | 88.13 | +11.5% |
| 親会社所有者帰属持分比率 | % | 26.9 | 21.5 | 17.9 | 22.2 | 20.3 | 16.4 | +10.4% |
| 親会社所有者帰属持分利益率 | % | 28.4 | 26.3 | -16.9 | 11.0 | 19.4 | 4.5 | +44.5% |
| 株価収益率 | 倍 | 20.7 | 13.9 | 11.3 | 6.7 | 25.5 | −4.1% | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 121,360 | 177,634 | 62,117 | 54,116 | 114,155 | 36,380 | +27.2% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -18,423 | -58,820 | -51,699 | -52,347 | 27,926 | -40,482 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -97,894 | -116,225 | -2,569 | -24,043 | -121,489 | -23,712 | |
| 現金及び現金同等物 | 百万円 | 155,084 | 136,809 | 138,805 | 124,743 | 145,489 | 120,766 | +5.1% |
| 従業員数 | 人 | 26,224 | 27,990 | 28,237 | 28,486 | 28,801 | 29,149 | −2.1% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。