HOUSEI株式会社 ランキング
HOUSEI株式会社 ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
HOUSEI株式会社
情報・通信業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | NTT株式会社 | 13,704,727 |
| 2 | ソフトバンクグループ株式会社 | 7,243,752 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 6,544,349 |
| … | ||
| 389 | Link-Uグループ株式会社 | 4,835 |
| 390 | THECOO株式会社 | 4,831 |
| 391 | 株式会社ネットスターズ | 4,788 |
| 392 | HOUSEI株式会社 | 4,779 |
| 393 | 株式会社システムインテグレータ | 4,769 |
| 394 | 株式会社ハンモック | 4,708 |
| 395 | 株式会社オークファン | 4,657 |
業種分位: 25% 2,976・中央値 6,849・75% 20,616/自社は下位から37%(上位63%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 1,649,571 |
| 2 | KDDI株式会社 | 1,087,468 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 989,016 |
| … | ||
| 520 | 株式会社アイデミー | 44 |
| 521 | Hmcomm株式会社 | 39 |
| 522 | 株式会社Geolocation Technology | 38 |
| 523 | HOUSEI株式会社 | 37 |
| 524 | メディアファイブ株式会社 | 37 |
| 525 | 株式会社セキュアヴェイル | 35 |
| 526 | 株式会社BlueMeme | 31 |
業種分位: 25% 144・中央値 566・75% 2,068/自社は下位から20%(上位80%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 1,139,405 |
| 2 | KDDI株式会社 | 722,917 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 510,303 |
| … | ||
| 508 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 60 |
| 509 | 株式会社トリプルアイズ | 60 |
| 510 | 北陸放送株式会社 | 58 |
| 511 | HOUSEI株式会社 | 54 |
| 512 | 株式会社ドリコム | 53 |
| 513 | 株式会社True Data | 49 |
| 514 | 株式会社Liberaware | 47 |
業種分位: 25% 127・中央値 576・75% 1,930/自社は下位から22%(上位78%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 1,153,332 |
| 2 | NTT株式会社 | 1,000,016 |
| 3 | KDDI株式会社 | 655,416 |
| … | ||
| 562 | HEROZ株式会社 | -178 |
| 563 | めぶくグラウンド株式会社 | -178 |
| 564 | 株式会社ビーマップ | -180 |
| 565 | HOUSEI株式会社 | -195 |
| 566 | 株式会社ジーネクスト | -219 |
| 567 | ReYuu Japan株式会社 | -226 |
| 568 | 株式会社GameWith | -235 |
業種分位: 25% 87・中央値 418・75% 1,363/自社は下位から14%(上位86%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 45,013,756 |
| 2 | NTT株式会社 | 30,062,483 |
| 3 | KDDI株式会社 | 16,714,708 |
| … | ||
| 402 | プロパティデータバンク株式会社 | 4,837 |
| 403 | 株式会社ウィルズ | 4,823 |
| 404 | 株式会社オープンドア | 4,802 |
| 405 | HOUSEI株式会社 | 4,786 |
| 406 | メディカル・データ・ビジョン株式会社 | 4,778 |
| 407 | 株式会社ヤプリ | 4,737 |
| 408 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 4,726 |
業種分位: 25% 3,277・中央値 7,351・75% 21,565/自社は下位から34%(上位66%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 13,953,026 |
| 2 | NTT株式会社 | 11,344,639 |
| 3 | KDDI株式会社 | 5,554,995 |
| … | ||
| 373 | 株式会社ライトアップ | 3,120 |
| 374 | メディカル・データ・ビジョン株式会社 | 3,111 |
| 375 | 株式会社モバイルファクトリー | 3,084 |
| 376 | HOUSEI株式会社 | 3,079 |
| 377 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 3,079 |
| 378 | 株式会社フォーサイド | 3,078 |
| 379 | gooddaysホールディングス株式会社 | 3,035 |
業種分位: 25% 1,802・中央値 4,306・75% 12,807/自社は下位から38%(上位62%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 341,321 |
| 2 | 株式会社NTTデータグループ | 197,777 |
| 3 | ソフトバンクグループ株式会社 | 67,229 |
| … | ||
| 390 | SCAT株式会社 | 190 |
| 391 | tripla株式会社 | 190 |
| 392 | フラー株式会社 | 190 |
| 393 | HOUSEI株式会社 | 189 |
| 394 | オリコン株式会社 | 187 |
| 395 | 信越放送株式会社 | 185 |
| 396 | ネットイヤーグループ株式会社 | 185 |
業種分位: 25% 122・中央値 260・75% 760/自社は下位から37%(上位63%)の位置
| 1 | 株式会社TalentX | 140.38 |
| 2 | 株式会社ビザスク | 92.5 |
| 3 | ウリドキ株式会社 | 84.4 |
| … | ||
| 543 | 株式会社CS-C | -4.6 |
| 544 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | -5.4 |
| 545 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | -6 |
| 546 | HOUSEI株式会社 | -6.1 |
| 547 | 株式会社オークファン | -7.7 |
| 548 | ネクストウェア株式会社 | -8.31 |
| 549 | 株式会社デジタルガレージ | -8.7 |
業種分位: 25% 5.71・中央値 12・75% 18.75/自社は下位から10%(上位90%)の位置
| 1 | サスメド株式会社 | 96 |
| 2 | フィーチャ株式会社 | 95.8 |
| 3 | 株式会社テクノマセマティカル | 95.6 |
| … | ||
| 297 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 64.3 |
| 298 | 株式会社オートサーバー | 64.1 |
| 299 | スパイダープラス株式会社 | 64 |
| 300 | HOUSEI株式会社 | 64 |
| 301 | 株式会社アバントグループ | 63.9 |
| 302 | 株式会社ソケッツ | 63.9 |
| 303 | 株式会社菱友システムズ | 63.5 |
業種分位: 25% 44.5・中央値 61.8・75% 75.3/自社は下位から54%(上位46%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 4,779 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2025-01-01 〜 2025-12-31 |
| 2024年度 | 4,919 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2024-01-01 〜 2024-12-31 |
| 2023年度 | 4,640 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2023-01-01 〜 2023-12-31 |
| 2022年度 | 4,254 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2022-01-01 〜 2022-12-31 |