フォスター電機株式会社 財務データ(有報)
フォスター電機株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
フォスター電機株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 134,910 | 137,607 | 122,447 | 121,338 | 91,106 | 85,220 | 107,298 | 140,303 | 184,800 | 160,896 | 190,928 | 189,124 | 167,640 | −1.8% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 8,002 | 7,726 | 4,305 | 2,327 | -7,473 | 219 | 2,599 | 4,318 | 9,062 | 3,017 | 10,847 | 10,398 | 6,327 | +2.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 4,951 | 3,902 | 2,304 | 848 | -7,017 | -3,363 | 1,565 | -2,026 | 4,265 | 1,088 | 6,833 | −3.2% | ||
| 包括利益 | 百万円 | 10,009 | 5,512 | 8,236 | 5,013 | -3,868 | -1,729 | 457 | -1,558 | 4,201 | 43 | 3,603 | 11,178 | 6,989 | +3.0% |
| 純資産額 | 百万円 | 76,926 | 68,731 | 64,319 | 56,515 | 51,632 | 55,993 | 58,995 | 59,294 | 66,792 | 63,901 | 67,017 | 64,944 | 48,604 | +3.9% |
| 総資産額 | 百万円 | 112,244 | 106,826 | 102,747 | 92,871 | 86,148 | 77,233 | 80,825 | 91,271 | 101,350 | 102,409 | 98,735 | 104,843 | 98,030 | +1.1% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 3,013.47 | 2,726.13 | 2,606.90 | 2,302.49 | 2,125.72 | 2,276.20 | 2,369.46 | 2,404.10 | 2,412.06 | 2,316.09 | 2,350.26 | 2,279.32 | 1,944.73 | +3.7% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 221.04 | 174.98 | 103.70 | 38.23 | -315.53 | -148.47 | 69.15 | -83.21 | 165.78 | 41.16 | 255.44 | 206.18 | 99.50 | +6.9% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | 86.83 | |||||||||||||
| 自己資本比率 | % | 60.3 | 57.0 | 56.5 | 55.0 | 54.7 | 65.6 | 66.5 | 59.5 | 61.2 | 58.2 | 63.7 | 58.2 | 46.3 | +2.2% |
| 自己資本利益率 | % | 7.7 | 6.6 | 4.2 | 1.7 | -14.4 | -6.4 | 2.9 | -3.5 | 7.0 | 1.8 | 11.0 | 9.1 | 5.4 | +3.0% |
| 株価収益率 | 倍 | 13.1 | 7.4 | 12.2 | 30.1 | -2.3 | -8.8 | 16.1 | -19.9 | 15.7 | 46.4 | 9.3 | 14.6 | 12.6 | +0.3% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 6,936 | 14,831 | 15,428 | 354 | -12,767 | 739 | 11,092 | 17,961 | 8,153 | 4,372 | 24,057 | 15,499 | 9,469 | −2.6% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -5,781 | -844 | -8,539 | -1,321 | -3,071 | -1,960 | 516 | -3,425 | -7,131 | -11,089 | -3,946 | -4,417 | -4,249 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -2,331 | -9,884 | -4,440 | 1,776 | 6,771 | -2,624 | -8,823 | -2,937 | -2,859 | 1,690 | -6,676 | -11,513 | -5,388 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 20,451 | 20,771 | 17,034 | 13,646 | 12,089 | 20,373 | 23,930 | 21,524 | 10,150 | 12,037 | 17,858 | 5,924 | 5,836 | +11.0% |
| 従業員数 | 人 | 16,260 | 15,606 | 15,752 | 15,574 | 17,258 | 18,611 | 20,677 | 25,601 | 44,983 | 49,194 | 49,266 | 55,247 | 61,222 | −10.5% |
| モバイルオーディオ事業 | 人 | 46 | 46 | 46 | 2,015 | 1,949 | 2,770 | 7,188 | 13,225 | −55.5% | |||||
| その他事業 | 人 | 185 | 177 | 169 | 1,471 | 1,671 | 1,495 | 752 | 406 | −10.6% | |||||
| スピーカ事業 | 人 | 154 | 144 | 128 | 12,016 | 13,560 | 14,295 | 12,648 | 11,836 | −46.2% | |||||
| 全社(共通) | 人 | 69 | 73 | 70 | 72 | 78 | 51 | 89 | 134 | −9.0% | |||||
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 2,142 | 1,810 | 1,658 | 1,670 | 1,906 | 2,318 | 2,318 | 3,113 | 4,142 | 4,755 | 5,668 | 6,898 | 8,240 | −10.6% |
| モバイルオーディオ事業 | 人 | 6 | 7 | 5 | +9.5% | ||||||||||
| その他事業 | 人 | 28 | 29 | 29 | −1.7% | ||||||||||
| スピーカ事業 | 人 | 24 | 23 | 30 | −10.6% | ||||||||||
| 全社(共通) | 人 | 25 | 24 | 21 | +9.1% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書(第92期)PDF本文
- 2025年3月期 有価証券報告書(第91期)PDF本文
- 2024年3月期 有価証券報告書(第90期)PDF本文
- 2023年3月期 有価証券報告書(第89期)PDF本文
- 2022年3月期 有価証券報告書(第88期)PDF本文
- 2021年3月期 有価証券報告書(第87期)PDF本文
- 2020年3月期 有価証券報告書(第86期)PDF本文
- 2019年3月期 有価証券報告書(第85期)PDF本文
- 2018年3月期 有価証券報告書(第84期)PDF本文
- 2017年3月期 有価証券報告書(第83期)PDF本文
- 2016年3月期 有価証券報告書(第82期)PDF本文
- 2015年3月期 有価証券報告書(第81期)PDF本文
- 2014年3月期 有価証券報告書(第80期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。