株式会社エクストリーム 財務データ(有報)
株式会社エクストリーム 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社エクストリーム
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 指数 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | =100 | 708 | 680 | 613 | 529 | 434 | 374 | 430 | 377 | 196 | 197 | 144 | 100 | +19.5% |
| 経常利益又は経常損失(△) | =100 | 947 | 944 | 822 | 667 | 405 | 426 | 735 | 483 | 169 | 246 | 105 | 100 | +22.7% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | =100 | 423 | 406 | 371 | 292 | 163 | 177 | 347 | 201 | 63 | 100 | +17.4% | ||
| 包括利益 | =100 | 453 | 398 | 423 | 292 | 174 | 188 | 334 | 204 | 61 | 100 | +18.3% | ||
| 純資産額 | =100 | 978 | 839 | 787 | 652 | 517 | 462 | 417 | 305 | 170 | 154 | 116 | 100 | +23.0% |
| 総資産額 | =100 | 812 | 738 | 730 | 612 | 433 | 408 | 386 | 316 | 181 | 177 | 106 | 100 | +21.0% |
| 1株当たり純資産額 | =100 | 203 | 173 | 150 | 121 | 101 | 91 | 82 | 58 | 78 | 71 | 110 | 100 | +6.6% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | =100 | 191 | 182 | 163 | 129 | 72 | 78 | 154 | 91 | 60 | 98 | 89 | 100 | +6.1% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | =100 | 215 | 204 | 184 | 145 | 81 | 87 | 172 | 100 | 66 | 105 | 92 | 100 | +7.2% |
| 自己資本比率 | =100 | 115 | 107 | 97 | 93 | 110 | 104 | 99 | 85 | 94 | 87 | 109 | 100 | +1.2% |
| 自己資本利益率 | =100 | 84 | 93 | 100 | 96 | 62 | 75 | 184 | 158 | 67 | 112 | 69 | 100 | −1.5% |
| 株価収益率 | =100 | 22 | 19 | 24 | 29 | 39 | 53 | 22 | 73 | 64 | 82 | 54 | 100 | −13.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | =100 | 340 | 633 | 315 | 416 | 186 | 350 | 448 | 94 | 101 | 167 | 33 | 100 | +11.8% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | =100 | -171 | -288 | 322 | -674 | -250 | -282 | -465 | -397 | -87 | -262 | -155 | -100 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | =100 | -112 | -263 | -18 | 170 | -100 | -129 | -3 | 174 | -31 | 117 | -4 | 100 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | =100 | 659 | 588 | 513 | 341 | 251 | 261 | 234 | 164 | 142 | 134 | 82 | 100 | +18.7% |
| 従業員数 | =100 | 287 | 240 | 252 | 234 | 201 | 201 | 205 | 143 | 117 | 125 | 120 | 100 | +10.0% |
| コンテンツプロパティ事業 | =100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | −9.4% | ||||
| 受託開発事業 | =100 | 182 | 336 | 400 | 291 | 300 | 236 | 173 | 100 | +8.9% | ||||
| ソリューション事業 | =100 | 98 | 103 | 100 | −1.2% | |||||||||
| 全社(共通) | =100 | 289 | 228 | 244 | 167 | 144 | 128 | 133 | 100 | +16.4% | ||||
| デジタル人材事業 | =100 | 146 | 115 | 112 | 107 | 100 | +9.9% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書(第21期)PDF本文
- 2025年3月期 有価証券報告書(第20期)PDF本文
- 2024年3月期 有価証券報告書(第19期)PDF本文
- 2023年3月期 有価証券報告書(第18期)PDF本文
- 2022年3月期 有価証券報告書(第17期)PDF本文
- 2021年3月期 有価証券報告書(第16期)PDF本文
- 2020年3月期 有価証券報告書(第15期)PDF本文
- 2019年3月期 有価証券報告書(第14期)PDF本文
- 2018年3月期 有価証券報告書(第13期)PDF本文
- 2017年3月期 有価証券報告書(第12期)PDF本文
- 2016年3月期 有価証券報告書(第11期)PDF本文
- 2015年3月期 有価証券報告書(第10期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。