株式会社エナリス 大量保有
株式会社エナリス 大量保有
この企業の株式を5%超保有する保有者(大量保有報告書)と、この企業が5%超保有している発行者の両方を表示します。
大量保有報告書(5%ルール)
株式会社エナリス
「株券等保有割合」には新株予約権等の潜在株券等が含まれる場合がある。また各報告書の報告義務発生日時点の値であり、有価証券報告書「大株主の状況」の持株比率とは分子・分母・基準日のいずれも定義が異なるため、一致しないことがある。名義ベースの株主構成は大株主タブ。
| 保有者(提出者) | 株券等保有割合 | 前回の割合 | 保有株券等 | 共同 | 報告義務発生日 | 提出日 | 保有目的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDDI株式会社 | 50.00% | 29.92% | 24,452,572 | — | 2018-12-19 | 2018-12-27 | 発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うこと。提出者及び共同保有者は、発行者の普通株式の併合を行うこと(以下「本… |
| 電源開発株式会社 | 40.49% | — | 19,802,778 | 共同 | 2018-12-19 | 2018-12-27 | — |
| 池田 元英 | 24.48% | 27.12% | 11,825,000 | 共同 | 2015-04-30 | 2015-05-28 | — |
| 池田 奈月 | 24.48% | 27.06% | 11,825,000 | 共同 | 2015-04-30 | 2015-05-28 | — |
| 株式会社ジャフコ | 4.67% | 6.37% | 1,961,300 | — | 2013-10-11 | 2013-10-15 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) |
| 株式会社エナリス | 0.76% | 0.39% | 367,845うち潜在株券等 245,000 | — | 2015-04-30 | 2015-05-28 | 今後の機動的な資本政策の遂行が可能となるよう保有しております。 |
保有者ごとの最新の報告内容。提出日が古い行は、その後に報告が出ていないという意味。株券等保有割合は報告義務発生日時点の届出値。5%未満へ低下するまで変更報告書の義務は生じないため、発行済株式数の増加による希薄化は報告に反映されない。「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。うち潜在株券等の記載がある行はその数を併記。 信託銀行の信託口(マスタートラスト等)は名義上の株主であって報告義務を負わないため、ここには現れない。
| 提出日 | 保有者(提出者) | 報告書 | 株券等保有割合(前回→今回) | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-27 | KDDI株式会社 | 変更報告書No.2 | 29.92% → 50.00% | 24,452,572 | 保有目的の変更共同保有者の追加株券等保有割合の1%以上の増加 | S100EV1VPDF |
| 2018-12-27 | 電源開発株式会社 | 変更報告書No.2・共同 | — → 40.49% | 19,802,778 | 保有目的の変更共同保有者の追加株券等保有割合の1%以上の増加 | S100EV1VPDF |
| 2018-12-27 | 電源開発株式会社 | 大量保有報告書 | — → 40.49% | 19,802,778 | 該当事項なし | S100EUX8PDF |
| 2018-12-27 | KDDI株式会社 | 大量保有報告書・共同 | — → 50.00% | 24,452,572 | 該当事項なし | S100EUX8PDF |
| 2018-08-14 | KDDI株式会社 | 変更報告書No.1 | 30.00% → 29.92% | 14,501,000 | 保有株券等に関する重要な契約の締結 | S100DXNJPDF |
| 2016-08-10 | KDDI株式会社 | 大量保有報告書 | — → 30.00% | 14,501,000 | 該当事項なし | S1008FP0PDF |
| 2015-05-28 | 株式会社エナリス | 変更報告書No.3 (平成27年5月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.39% → 0.76% | 367,845うち潜在株券等 245,000 | ・株券等に関する重要な契約の締結 (共同保有者1について平成27年4月30日に三井住友銀行株式会社に… | S1004SIHPDF |
| 2015-05-28 | 池田 奈月 | 変更報告書No.3 (平成27年5月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)・共同 | 27.06% → 24.48% | 11,825,000 | ・株券等に関する重要な契約の締結 (共同保有者1について平成27年4月30日に三井住友銀行株式会社に… | S1004SIHPDF |
| 2015-05-28 | 池田 元英 | 変更報告書No.3 (平成27年5月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)・共同 | 27.12% → 24.48% | 11,825,000 | ・株券等に関する重要な契約の締結 (共同保有者1について平成27年4月30日に三井住友銀行株式会社に… | S1004SIHPDF |
| 2015-05-22 | 株式会社エナリス | 変更報告書No.3 | 0.39% → 0.76% | 367,845うち潜在株券等 245,000 | ・株券等に関する重要な契約の締結 (共同保有者1について平成27年4月30日に三井住友銀行株式会社に… | S1004RA8PDF |
| 2015-05-22 | 池田 奈月 | 変更報告書No.3・共同 | 27.06% → 24.48% | 11,825,000 | ・株券等に関する重要な契約の締結 (共同保有者1について平成27年4月30日に三井住友銀行株式会社に… | S1004RA8PDF |
| 2015-05-22 | 池田 元英 | 変更報告書No.3・共同 | 27.12% → 24.48% | 11,825,000 | ・株券等に関する重要な契約の締結 (共同保有者1について平成27年4月30日に三井住友銀行株式会社に… | S1004RA8PDF |
| 2013-10-15 | 株式会社ジャフコ | 変更報告書 No.3 | 6.37% → 4.67% | 1,961,300 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100070IPDF |
| 2013-10-15 | 株式会社ジャフコ | 変更報告書 No.2 | 8.33% → 6.37% | 2,676,900 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100070FPDF |
| 2013-10-15 | 株式会社ジャフコ | 変更報告書 No.1 | 12.84% → 8.33% | 3,500,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S1000703PDF |
| 2013-10-15 | 株式会社ジャフコ | 大量保有報告書 | — → 12.84% | 5,400,000 | 該当事項なし | S10006ZTPDF |
| 発行者 | 証券コード | 立場 | 株券等保有割合 | 前回の割合 | 保有株券等 | 報告義務発生日 | 保有目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社グリムス | 3150 | 提出者 | 7.30% | 10.00% | 850,100 | 2018-12-25提出 2018-12-27 | 発行会社との相互の業容拡大を見据えた資本提携 | 詳細PDF |
| 株式会社エナリス | 6079 | 提出者 | 0.76% | 0.39% | 367,845うち潜在株券等 245,000 | 2015-04-30提出 2015-05-28 | 今後の機動的な資本政策の遂行が可能となるよう保有しております。 | 詳細PDF |
発行者ごとの最新報告の内容(提出者・共同保有者の両方を含む)。共同保有の報告では共同保有者を含む合計が記載される場合がある。
| 提出日 | 発行者 | 報告書 | 株券等保有割合(前回→今回) | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-27 | 株式会社グリムス | 変更報告書No.2 (平成30年12月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 10.00% → 7.30% | 850,100 | 株券等の保有割合が1%以上減少したため。 | S100EUO6PDF |
| 2018-12-27 | 株式会社グリムス | 変更報告書No.1 (平成30年12月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 10.00% → 10.00% | 388,200 | 本店所在地の変更 | S100EUO1PDF |
| 2018-12-25 | 株式会社グリムス | 変更報告書No.2 | 10.00% → 7.30% | 850,100 | 株券等の保有割合が1%以上減少したため。 | S100EU9APDF |
| 2018-12-25 | 株式会社グリムス | 変更報告書No.1 | 10.00% → 10.00% | 1,164,600 | 本店所在地の変更 | S100EU7QPDF |
| 2016-01-13 | 株式会社グリムス | 大量保有報告書 | — → 10.00% | 388,200 | 該当事項なし | S1006P4OPDF |
| 2015-05-28 | 株式会社エナリス | 変更報告書No.3 (平成27年5月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.39% → 0.76% | 367,845うち潜在株券等 245,000 | ・株券等に関する重要な契約の締結 (共同保有者1について平成27年4月30日に三井住友銀行株式会社に… | S1004SIHPDF |
| 2015-05-22 | 株式会社エナリス | 変更報告書No.3 | 0.39% → 0.76% | 367,845うち潜在株券等 245,000 | ・株券等に関する重要な契約の締結 (共同保有者1について平成27年4月30日に三井住友銀行株式会社に… | S1004RA8PDF |