株式会社エディオン 財務データ(有報)
株式会社エディオン 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社エディオン
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 793,746 | 768,129 | 721,085 | 720,584 | 713,768 | 768,113 | 733,575 | 718,638 | 686,284 | 674,426 | 692,087 | 691,216 | 766,699 | +0.3% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 26,640 | 24,350 | 17,339 | 19,248 | 21,589 | 27,811 | 13,365 | 18,889 | 16,167 | 16,005 | 17,275 | 11,118 | 14,883 | +5.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 15,453 | 14,118 | 9,021 | 11,393 | 13,109 | 16,633 | 10,977 | 11,642 | 8,944 | 13,118 | 6,022 | +9.9% | ||
| 包括利益 | 百万円 | 17,195 | 15,922 | 9,823 | 11,581 | 13,458 | 17,206 | 10,556 | 11,262 | 9,125 | 13,455 | 3,916 | 5,494 | 5,122 | +10.6% |
| 純資産額 | 百万円 | 234,957 | 222,946 | 214,921 | 201,656 | 199,480 | 193,841 | 180,400 | 178,172 | 169,005 | 151,512 | 141,986 | 145,086 | 146,756 | +4.0% |
| 総資産額 | 百万円 | 433,550 | 434,830 | 431,694 | 369,365 | 377,970 | 386,210 | 350,024 | 355,947 | 369,547 | 368,177 | 360,312 | 367,338 | 385,799 | +1.0% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 2,217.06 | 2,122.68 | 2,042.40 | 2,048.30 | 1,950.13 | 1,809.68 | 1,685.50 | 1,601.53 | 1,535.84 | 1,558.86 | 1,437.65 | 1,389.43 | 1,325.29 | +4.4% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 146.36 | 134.33 | 90.07 | 112.36 | 125.41 | 155.34 | 101.33 | 105.34 | 90.84 | 133.04 | 60.04 | 45.77 | 48.42 | +9.7% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | 145.96 | 128.80 | 81.35 | 100.32 | 112.60 | 139.79 | 90.49 | 93.78 | 71.90 | 102.89 | 47.66 | 42.69 | 48.33 | +9.6% |
| 自己資本比率 | % | 54.1 | 51.2 | 49.7 | 54.6 | 52.8 | 50.2 | 51.5 | 50.1 | 45.7 | 41.2 | 39.4 | 39.5 | 38.0 | +3.0% |
| 自己資本利益率 | % | 6.8 | 6.5 | 4.3 | 5.7 | 6.7 | 8.9 | 6.1 | 6.7 | 5.6 | 8.9 | 4.2 | 3.4 | 3.6 | +5.3% |
| 株価収益率 | 倍 | 14.8 | 14.0 | 17.2 | 11.4 | 9.1 | 8.0 | 8.8 | 9.2 | 13.6 | 7.7 | 14.2 | 19.8 | 11.9 | +1.8% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 30,834 | 30,711 | 19,962 | 12,139 | 10,576 | 42,964 | 25,278 | 28,304 | 21,553 | 19,333 | 37,154 | -17,215 | 45,741 | −3.2% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -15,101 | -15,430 | -68,717 | -8,336 | -10,518 | -7,975 | -5,559 | -12,419 | -8,944 | -13,484 | -9,753 | -3,774 | -13,154 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -15,606 | -18,457 | 47,531 | -20,452 | -13,245 | -7,891 | -12,780 | -15,077 | -14,308 | -8,168 | -24,156 | 9,697 | -22,259 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 8,958 | 8,834 | 12,011 | 13,235 | 29,885 | 43,072 | 15,974 | 9,035 | 8,227 | 9,927 | 12,246 | 9,001 | 20,293 | −6.6% |
| 従業員数 | 人 | 9,148 | 9,315 | 9,170 | 9,258 | 9,158 | 9,007 | 8,778 | 8,761 | 8,653 | 8,551 | 8,663 | 8,788 | 9,109 | +0.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 6,527 | 6,651 | 6,777 | 6,907 | 7,276 | 7,202 | 7,111 | 6,827 | 6,843 | 6,676 | 6,982 | 6,749 | 6,894 | −0.5% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書(第25期)PDF本文
- 2025年3月期 有価証券報告書(第24期)PDF本文
- 2024年3月期 有価証券報告書(第23期)PDF本文
- 2023年3月期 有価証券報告書(第22期)PDF本文
- 2022年3月期 有価証券報告書(第21期)PDF本文
- 2021年3月期 有価証券報告書(第20期)PDF本文
- 2020年3月期 有価証券報告書(第19期)PDF本文
- 2019年3月期 有価証券報告書(第18期)PDF本文
- 2018年3月期 有価証券報告書(第17期)PDF本文
- 2017年3月期 有価証券報告書(第16期)PDF本文
- 2016年3月期 有価証券報告書(第15期)PDF本文
- 2015年3月期 有価証券報告書(第14期)PDF本文
- 2014年3月期 有価証券報告書(第13期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。