だいわ株式会社 財務データ(有報)
だいわ株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
だいわ株式会社
提出会社の経営指標等〈個別〉
| 項目 | 単位 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 10,537 | 10,783 | 9,698 | 9,607 | 8,718 | 8,756 | 8,538 | 8,257 | 8,153 | 7,672 | 7,306 | +3.7% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 1,542 | 1,653 | 1,289 | 1,202 | 254 | 1,223 | 1,037 | 1,043 | 1,099 | 1,150 | 1,371 | +1.2% |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 百万円 | 1,029 | 1,115 | 679 | 806 | 52 | 810 | 690 | 689 | 729 | 656 | 819 | +2.3% |
| 資本金 | 百万円 | 9,907 | 9,907 | 9,907 | 9,907 | 9,907 | 9,907 | 9,907 | 9,907 | 9,907 | 9,907 | 9,907 | +0.0% |
| 発行済株式総数 | 千株 | 51,717 | 51,717 | 51,717 | 51,717 | 51,717 | 51,717 | 51,717 | 51,717 | 51,717 | 51,717 | 51,717 | +0.0% |
| 純資産額 | 百万円 | 64,622 | 60,554 | 59,022 | 67,907 | 65,016 | 63,189 | 61,001 | 57,974 | 54,299 | 50,752 | 48,148 | +3.0% |
| 総資産額 | 百万円 | 91,064 | 87,315 | 85,582 | 79,855 | 75,878 | 74,170 | 71,005 | 67,964 | 63,772 | 60,149 | 57,527 | +4.7% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 20.84 | 22.59 | 13.31 | 15.75 | 1.02 | 15.80 | 13.44 | 13.42 | 14.19 | 12.77 | 15.95 | +2.7% |
| 自己資本比率 | % | 71.0 | 69.4 | 69.0 | 85.0 | 85.7 | 85.2 | 85.9 | 85.3 | 85.1 | 84.4 | 83.7 | −1.6% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2024年3月期 四半期報告書(第64期)PDF本文
- 2023年9月期 四半期報告書(第63期)PDF本文
- 2022年9月期 四半期報告書(第62期)PDF本文
- 2021年9月期 四半期報告書(第61期)PDF本文
- 2020年9月期 四半期報告書(第60期)PDF本文
- 2019年9月期 四半期報告書(第59期)PDF本文
- 2018年9月期 四半期報告書(第58期)PDF本文
- 2017年9月期 四半期報告書(第57期)PDF本文
- 2016年9月期 四半期報告書(第56期)PDF本文
- 2015年9月期 四半期報告書(第55期)PDF本文
- 2014年9月期 四半期報告書(第54期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。