コムシード株式会社 ランキング
コムシード株式会社 ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
コムシード株式会社
情報・通信業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | NTT株式会社 | 13,704,727 |
| 2 | ソフトバンクグループ株式会社 | 7,243,752 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 6,544,349 |
| … | ||
| 512 | 株式会社クリーマ | 2,507 |
| 513 | サイバーステップ株式会社 | 2,504 |
| 514 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 2,502 |
| 515 | コムシード株式会社 | 2,465 |
| 516 | GMOコマース株式会社 | 2,460 |
| 517 | Hiクラテス株式会社 | 2,407 |
| 518 | 株式会社オープンドア | 2,405 |
業種分位: 25% 2,976・中央値 6,849・75% 20,616/自社は下位から20%(上位80%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 1,649,571 |
| 2 | KDDI株式会社 | 1,087,468 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 989,016 |
| … | ||
| 475 | 株式会社日本オーエー研究所 | 154 |
| 476 | 株式会社fonfun | 150 |
| 477 | シリコンスタジオ株式会社 | 147 |
| 478 | コムシード株式会社 | 145 |
| 479 | 株式会社ZenmuTech | 144 |
| 480 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 144 |
| 481 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 137 |
業種分位: 25% 144・中央値 566・75% 2,068/自社は下位から25%(上位75%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 1,139,405 |
| 2 | KDDI株式会社 | 722,917 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 510,303 |
| … | ||
| 477 | 株式会社ヘッドウォータース | 129 |
| 478 | 株式会社ピー・ビーシステムズ | 127 |
| 479 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 127 |
| 480 | コムシード株式会社 | 117 |
| 481 | ランサーズ株式会社 | 115 |
| 482 | 日本ナレッジ株式会社 | 115 |
| 483 | 株式会社WACUL | 115 |
業種分位: 25% 127・中央値 576・75% 1,930/自社は下位から25%(上位75%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 1,153,332 |
| 2 | NTT株式会社 | 1,000,016 |
| 3 | KDDI株式会社 | 655,416 |
| … | ||
| 546 | 株式会社エムケイシステム | -119 |
| 547 | 株式会社オープンドア | -121 |
| 548 | ワンダープラネット株式会社 | -132 |
| 549 | コムシード株式会社 | -134 |
| 550 | 株式会社オーケーウェブ | -135 |
| 551 | 株式会社アプリックス | -137 |
| 552 | かっこ株式会社 | -138 |
業種分位: 25% 87・中央値 418・75% 1,363/自社は下位から16%(上位84%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 45,013,756 |
| 2 | NTT株式会社 | 30,062,483 |
| 3 | KDDI株式会社 | 16,714,708 |
| … | ||
| 574 | 株式会社Liberaware | 1,701 |
| 575 | GreenBee株式会社 | 1,677 |
| 576 | インフォメティス株式会社 | 1,648 |
| 577 | コムシード株式会社 | 1,620 |
| 578 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 1,607 |
| 579 | 株式会社enish | 1,594 |
| 580 | 株式会社BTM | 1,580 |
業種分位: 25% 3,277・中央値 7,351・75% 21,565/自社は下位から9%(上位91%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 13,953,026 |
| 2 | NTT株式会社 | 11,344,639 |
| 3 | KDDI株式会社 | 5,554,995 |
| … | ||
| 592 | Institution for a Global Society株式会社 | 705 |
| 593 | かっこ株式会社 | 703 |
| 594 | 株式会社アスリナ | 696 |
| 595 | コムシード株式会社 | 693 |
| 596 | フィーチャ株式会社 | 690 |
| 597 | 売れるネット広告社グループ株式会社 | 677 |
| 598 | 株式会社エムケイシステム | 674 |
業種分位: 25% 1,802・中央値 4,306・75% 12,807/自社は下位から9%(上位91%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 341,321 |
| 2 | 株式会社NTTデータグループ | 197,777 |
| 3 | ソフトバンクグループ株式会社 | 67,229 |
| … | ||
| 549 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 76 |
| 550 | 株式会社モバイルファクトリー | 75 |
| 551 | 株式会社シンカ | 75 |
| 552 | コムシード株式会社 | 75 |
| 553 | ミーク株式会社 | 74 |
| 554 | ファーストアカウンティング株式会社 | 74 |
| 555 | 株式会社Ridge-i | 74 |
業種分位: 25% 122・中央値 260・75% 760/自社は下位から13%(上位87%)の位置
| 1 | 株式会社TalentX | 140.38 |
| 2 | 株式会社ビザスク | 92.5 |
| 3 | ウリドキ株式会社 | 84.4 |
| … | ||
| 556 | 株式会社出前館 | -15.3 |
| 557 | 株式会社エムケイシステム | -16.1 |
| 558 | かっこ株式会社 | -17.9 |
| 559 | コムシード株式会社 | -18.4 |
| 560 | ReYuu Japan株式会社 | -20.5 |
| 561 | BBDイニシアティブ株式会社 | -24.85 |
| 562 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | -25.1 |
業種分位: 25% 5.71・中央値 12・75% 18.75/自社は下位から9%(上位91%)の位置
| 1 | サスメド株式会社 | 96 |
| 2 | フィーチャ株式会社 | 95.8 |
| 3 | 株式会社テクノマセマティカル | 95.6 |
| … | ||
| 500 | 株式会社フィスコ | 42.06 |
| 501 | 株式会社メディカルネット | 42.05 |
| 502 | テモナ株式会社 | 42 |
| 503 | コムシード株式会社 | 41.9 |
| 504 | 株式会社アイリッジ | 41.7 |
| 505 | 株式会社BTM | 41.7 |
| 506 | ランサーズ株式会社 | 41.4 |
業種分位: 25% 44.5・中央値 61.8・75% 75.3/自社は下位から22%(上位78%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 2,475 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2025-04-01 〜 2026-03-31 |
| 2025年度 | 2,465 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2024-04-01 〜 2025-03-31 |
| 2024年度 | 2,095 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2023-04-01 〜 2024-03-31 |
| 2023年度 | 1,986 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2022-04-01 〜 2023-03-31 |
| 2022年度 | 1,915 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2021-04-01 〜 2022-03-31 |
| 2021年度 | 1,431 | 非連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2020-04-01 〜 2021-03-31 |
| 2020年度 | 1,171 | 非連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2019-04-01 〜 2020-03-31 |
| 2019年度 | 1,360 | 非連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2018-04-01 〜 2019-03-31 |
| 2018年度 | 1,514 | 非連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2017-04-01 〜 2018-03-31 |
| 2017年度 | 1,548 | 非連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2016-04-01 〜 2017-03-31 |