株式会社ケイブ ランキング
株式会社ケイブ ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
株式会社ケイブ
情報・通信業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | NTT株式会社 | 13,704,727 |
| 2 | ソフトバンクグループ株式会社 | 7,243,752 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 6,544,349 |
| … | ||
| 205 | 株式会社ギフティ | 14,149 |
| 206 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | 14,110 |
| 207 | 株式会社SYSホールディングス | 14,051 |
| 208 | 株式会社ケイブ | 13,969 |
| 209 | 株式会社テクノロジーズ | 13,900 |
| 210 | 株式会社jig.jp | 13,796 |
| 211 | 株式会社ランドコンピュータ | 13,731 |
業種分位: 25% 2,976・中央値 6,849・75% 20,616/自社は下位から63%(上位37%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 1,649,571 |
| 2 | KDDI株式会社 | 1,087,468 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 989,016 |
| … | ||
| 230 | 株式会社ラストワンマイル | 1,150 |
| 231 | 日本プロセス株式会社 | 1,145 |
| 232 | 株式会社フォーバルテレコム | 1,143 |
| 233 | 株式会社ケイブ | 1,134 |
| 234 | 株式会社クレオ | 1,130 |
| 235 | 株式会社モバイルファクトリー | 1,121 |
| 236 | 東海ソフト株式会社 | 1,120 |
業種分位: 25% 144・中央値 566・75% 2,068/自社は下位から59%(上位41%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 1,139,405 |
| 2 | KDDI株式会社 | 722,917 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 510,303 |
| … | ||
| 230 | 株式会社フォーバルテレコム | 1,153 |
| 231 | 東海ソフト株式会社 | 1,147 |
| 232 | 株式会社モバイルファクトリー | 1,146 |
| 233 | 株式会社ケイブ | 1,132 |
| 234 | 株式会社ファブリカホールディングス | 1,116 |
| 235 | 株式会社クエスト | 1,112 |
| 236 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 1,092 |
業種分位: 25% 127・中央値 576・75% 1,930/自社は下位から60%(上位40%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 1,153,332 |
| 2 | NTT株式会社 | 1,000,016 |
| 3 | KDDI株式会社 | 655,416 |
| … | ||
| 388 | 株式会社トーセ | 250 |
| 389 | 株式会社ハッチ・ワーク | 247 |
| 390 | 株式会社ASJ | 247 |
| 391 | 株式会社ケイブ | 246 |
| 392 | 株式会社ジグザグ | 246 |
| 393 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 245 |
| 394 | 北陸放送株式会社 | 243 |
業種分位: 25% 87・中央値 418・75% 1,363/自社は下位から37%(上位63%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 45,013,756 |
| 2 | NTT株式会社 | 30,062,483 |
| 3 | KDDI株式会社 | 16,714,708 |
| … | ||
| 224 | 株式会社ソラコム | 13,403 |
| 225 | 山口放送株式会社 | 13,358 |
| 226 | KLab株式会社 | 13,273 |
| 227 | 株式会社ケイブ | 13,249 |
| 228 | 株式会社YE DIGITAL | 13,228 |
| 229 | 株式会社Jストリーム | 13,185 |
| 230 | クラシル株式会社 | 13,156 |
業種分位: 25% 3,277・中央値 7,351・75% 21,565/自社は下位から60%(上位40%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 13,953,026 |
| 2 | NTT株式会社 | 11,344,639 |
| 3 | KDDI株式会社 | 5,554,995 |
| … | ||
| 254 | 株式会社ネオジャパン | 6,314 |
| 255 | 株式会社ODKソリューションズ | 6,305 |
| 256 | 株式会社カヤック | 6,297 |
| 257 | 株式会社ケイブ | 6,267 |
| 258 | 応用技術株式会社 | 6,253 |
| 259 | アステリア株式会社 | 6,239 |
| 260 | 北陸放送株式会社 | 6,210 |
業種分位: 25% 1,802・中央値 4,306・75% 12,807/自社は下位から56%(上位44%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 341,321 |
| 2 | 株式会社NTTデータグループ | 197,777 |
| 3 | ソフトバンクグループ株式会社 | 67,229 |
| … | ||
| 345 | 株式会社ビーグリー | 227 |
| 346 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 224 |
| 347 | 株式会社いい生活 | 223 |
| 348 | 株式会社ケイブ | 221 |
| 349 | データセクション株式会社 | 221 |
| 350 | 株式会社ネットスターズ | 221 |
| 351 | 株式会社ハンモック | 220 |
業種分位: 25% 122・中央値 260・75% 760/自社は下位から43%(上位57%)の位置
| 1 | 株式会社TalentX | 140.38 |
| 2 | 株式会社ビザスク | 92.5 |
| 3 | ウリドキ株式会社 | 84.4 |
| … | ||
| 445 | イマジニア株式会社 | 5 |
| 446 | セーフィー株式会社 | 5 |
| 447 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 4.9 |
| 448 | 株式会社ケイブ | 4.9 |
| 449 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 4.9 |
| 450 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 4.8 |
| 451 | ベイシス株式会社 | 4.8 |
業種分位: 25% 5.71・中央値 12・75% 18.75/自社は下位から23%(上位77%)の位置
| 1 | サスメド株式会社 | 96 |
| 2 | フィーチャ株式会社 | 95.8 |
| 3 | 株式会社テクノマセマティカル | 95.6 |
| … | ||
| 519 | 株式会社TalentX | 39.72 |
| 520 | 株式会社チェンジホールディングス | 39.37 |
| 521 | 株式会社ラストワンマイル | 38.9 |
| 522 | 株式会社ケイブ | 38.8 |
| 523 | 株式会社光通信 | 38.6 |
| 524 | 株式会社フライヤー | 38.3 |
| 525 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 37.82 |
業種分位: 25% 44.5・中央値 61.8・75% 75.3/自社は下位から19%(上位81%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 13,969 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2024-06-01 〜 2025-05-31 |
| 2024年度 | 12,274 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2023-06-01 〜 2024-05-31 |
| 2023年度 | 6,963 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2022-06-01 〜 2023-05-31 |
| 2022年度 | 1,409 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2021-06-01 〜 2022-05-31 |
| 2021年度 | 1,704 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2020-06-01 〜 2021-05-31 |
| 2020年度 | 1,679 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2019-06-01 〜 2020-05-31 |
| 2019年度 | 1,890 | 非連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2018-06-01 〜 2019-05-31 |
| 2018年度 | 2,367 | 非連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2017-06-01 〜 2018-05-31 |
| 2017年度 | 2,821 | 非連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2016-06-01 〜 2017-05-31 |
| 2016年度 | 2,345 | 非連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2015-06-01 〜 2016-05-31 |