株式会社ブロードバンドセキュリティ 財務データ(有報)
株式会社ブロードバンドセキュリティ 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社ブロードバンドセキュリティ
提出会社の経営指標等〈個別〉
| 項目 | 単位 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 6,104 | 6,457 | 5,904 | 5,217 | 4,342 | 4,176 | 3,671 | 3,347 | +9.0% |
| 経常利益 | 百万円 | 251 | 694 | 528 | 497 | 197 | 314 | 73 | 155 | +7.2% |
| 当期純利益 | 百万円 | 143 | 456 | 416 | 352 | 121 | 218 | 60 | 172 | −2.7% |
| 資本金 | 百万円 | 301 | 296 | 295 | 294 | 293 | 285 | 283 | 100 | +17.1% |
| 発行済株式総数 | 千株 | 4,586 | 4,572 | 4,570 | 4,566 | 4,007 | 3,988 | 3,982 | 3,456 | +4.1% |
| 純資産額 | 百万円 | 2,108 | 2,066 | 1,628 | 1,238 | 999 | 920 | 819 | 394 | +27.1% |
| 総資産額 | 百万円 | 3,798 | 4,128 | 3,568 | 3,148 | 2,786 | 2,703 | 2,559 | 1,646 | +12.7% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 481.38 | 467.98 | 370.42 | 282.57 | 256.16 | 237.20 | 205.66 | 113.92 | +22.9% |
| 1株当たり配当額 | 円 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | +8.4% | ||
| 1株当たり中間配当額 | 円 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +0.0% | |||
| 1株当たり当期純利益 | 円 | 32.42 | 103.37 | 94.89 | 79.90 | 31.18 | 55.10 | 15.58 | 49.89 | −6.0% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | 32.20 | 102.54 | 94.16 | 79.31 | 30.66 | 54.28 | 15.27 | +13.2% | |
| 自己資本比率 | % | 55.5 | 50.1 | 45.6 | 39.3 | 35.9 | 34.1 | 32.0 | 23.9 | +12.8% |
| 自己資本利益率 | % | 6.8 | 24.7 | 29.1 | 31.5 | 12.7 | 25.1 | 9.9 | 56.1 | −26.0% |
| 株価収益率 | 倍 | 40.8 | 15.9 | 16.1 | 15.5 | 46.1 | 55.9 | 111.8 | −15.5% | |
| 配当性向 | % | 46.3 | 9.7 | 10.5 | 12.5 | 32.1 | 18.2 | +20.6% | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 102 | 895 | 493 | 753 | 406 | 748 | 327 | 414 | −18.1% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -298 | -225 | -86 | -102 | -99 | -398 | -224 | -197 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -275 | -116 | -308 | -327 | -185 | -226 | 299 | -178 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 1,426 | 1,921 | 1,356 | 1,263 | 946 | 829 | 707 | 306 | +24.6% |
| 従業員数 | 人 | 239 | 236 | 241 | 222 | 218 | 205 | 189 | 181 | +4.1% |
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 67 | 60 | 54 | 42 | 36 | 29 | 37 | 34 | +10.2% |
| 株主総利回り | % | 44.7 | 97.1 | 89.7 | 72.9 | 83.6 | 1.8 | −24.1% | ||
| 株価指数における総利回り | % | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | +14.9% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2025年6月期 有価証券報告書(第26期)PDF本文
- 2024年6月期 有価証券報告書(第25期)PDF本文
- 2023年6月期 有価証券報告書(第24期)PDF本文
- 2022年6月期 有価証券報告書(第23期)PDF本文
- 2021年6月期 有価証券報告書(第22期)PDF本文
- 2020年6月期 有価証券報告書(第21期)PDF本文
- 2019年6月期 有価証券報告書(第20期)PDF本文
- 2018年6月期 有価証券報告書(第19期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。