株式会社アスカネット 財務データ(有報)
株式会社アスカネット 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社アスカネット
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 7,103 | 7,263 | 7,038 | 6,976 | 6,331 | 5,774 | 6,576 | 6,296 | 5,904 | 5,438 | 5,173 | 4,978 | 4,767 | +3.4% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 429 | 179 | 474 | 618 | 453 | 331 | 711 | 873 | 796 | 805 | 776 | 643 | 726 | −4.3% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 293 | -263 | 214 | +16.9% | ||||||||||
| 包括利益 | 百万円 | 316 | -269 | 241 | +14.5% | ||||||||||
| 純資産額 | 百万円 | 5,338 | 5,386 | 6,157 | 6,203 | 6,021 | 5,826 | 5,750 | 5,431 | 5,000 | 4,603 | 4,190 | 3,862 | 3,688 | +3.1% |
| 総資産額 | 百万円 | 6,223 | 6,349 | 7,090 | 7,135 | 6,896 | 6,465 | 6,608 | 6,272 | 5,716 | 5,325 | 4,820 | 4,496 | 4,357 | +3.0% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 355.82 | 342.98 | 374.12 | 373.19 | 358.24 | 345.75 | 341.45 | 322.49 | 297.45 | 274.56 | 250.03 | 230.69 | 879.50 | −7.3% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 18.95 | -16.30 | 13.01 | 28.94 | 19.76 | 13.39 | 29.79 | 35.57 | 33.20 | 34.19 | 32.65 | 25.40 | 106.49 | −13.4% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | 35.56 | 33.08 | 34.01 | 32.39 | 25.09 | 105.51 | −19.5% | |||||||
| 自己資本比率 | % | 85.8 | 84.8 | 86.8 | 86.9 | 87.3 | 90.1 | 87.0 | 86.6 | 87.4 | 86.3 | 86.8 | 85.6 | 84.5 | +0.1% |
| 自己資本利益率 | % | 5.5 | -4.6 | 3.5 | 7.9 | 5.6 | 3.9 | 9.0 | 11.5 | 11.6 | 13.0 | 13.6 | 11.3 | 12.7 | −6.7% |
| 株価収益率 | 倍 | 18.1 | 49.5 | 32.5 | 53.9 | 74.1 | 34.7 | 44.9 | 47.2 | 60.1 | 39.5 | 98.6 | 41.5 | −6.7% | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 648 | 863 | 616 | 695 | 827 | 359 | 849 | 920 | 788 | 818 | 765 | 758 | 836 | −2.1% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -535 | -325 | -703 | -332 | -91 | -336 | -774 | -795 | -597 | -294 | -357 | -680 | -343 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -411 | -517 | -301 | -316 | -158 | -170 | -188 | -162 | -158 | -164 | -200 | -278 | -132 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 1,383 | 1,682 | 1,660 | 2,044 | 1,994 | 1,410 | 1,556 | 1,670 | 1,707 | 1,673 | 1,313 | 1,106 | 1,306 | +0.5% |
| 従業員数 | 人 | 450 | 430 | 440 | 420 | 389 | 377 | 373 | 354 | 346 | 331 | 317 | 314 | 285 | +3.9% |
| エアリアルイメージング事業 | 人 | 16 | 15 | 9 | +33.3% | ||||||||||
| メモリアルデザインサービス事業 | 人 | 182 | 179 | 168 | +4.1% | ||||||||||
| パーソナルパブリッシングサービス事業 | 人 | 154 | 161 | 159 | −1.6% | ||||||||||
| 全社(共通) | 人 | 22 | 26 | 27 | 25 | 24 | 25 | 18 | 18 | +2.9% | |||||
| 空中ディスプレイ事業 | 人 | 18 | |||||||||||||
| フューネラル事業 | 人 | 190 | |||||||||||||
| フォトブック事業 | 人 | 157 | |||||||||||||
| 空中ディスプレイ事業 | 人 | 23 | 19 | 20 | 18 | +8.5% | |||||||||
| フューネラル事業 | 人 | 233 | 225 | 227 | 217 | +2.4% | |||||||||
| フォトブック事業 | 人 | 167 | 156 | 161 | 160 | +1.4% | |||||||||
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 149 | 150 | 151 | 146 | 142 | 138 | 138 | 134 | 130 | 120 | 127 | 129 | 131 | +1.1% |
| メモリアルデザインサービス事業 | 人 | 64 | 66 | 63 | +0.8% | ||||||||||
| パーソナルパブリッシングサービス事業 | 人 | 70 | 69 | 67 | +2.2% | ||||||||||
| 全社(共通) | 人 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | −4.0% | |||||
| フューネラル事業 | 人 | 69 | |||||||||||||
| フォトブック事業 | 人 | 70 | |||||||||||||
| フューネラル事業 | 人 | 73 | 71 | 73 | 72 | +0.5% | |||||||||
| フォトブック事業 | 人 | 73 | 76 | 76 | 72 | +0.5% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2026年4月期 有価証券報告書(第31期)PDF本文
- 2025年4月期 有価証券報告書(第30期)PDF本文
- 2024年4月期 有価証券報告書(第29期)PDF本文
- 2023年4月期 有価証券報告書(第28期)PDF本文
- 2022年4月期 有価証券報告書(第27期)PDF本文
- 2021年4月期 有価証券報告書(第26期)PDF本文
- 2020年4月期 有価証券報告書(第25期)PDF本文
- 2019年4月期 有価証券報告書(第24期)PDF本文
- 2018年4月期 有価証券報告書(第23期)PDF本文
- 2017年4月期 有価証券報告書(第22期)PDF本文
- 2016年4月期 有価証券報告書(第21期)PDF本文
- 2015年4月期 有価証券報告書(第20期)PDF本文
- 2014年4月期 有価証券報告書(第19期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。