株式会社アイデミー ランキング
株式会社アイデミー ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
株式会社アイデミー
情報・通信業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | NTT株式会社 | 13,704,727 |
| 2 | ソフトバンクグループ株式会社 | 7,243,752 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 6,544,349 |
| … | ||
| 535 | 株式会社エコミック | 2,122 |
| 536 | 株式会社グリッド | 2,063 |
| 537 | 株式会社ジーダット | 2,063 |
| 538 | 株式会社アイデミー | 2,056 |
| 539 | 株式会社シノプス | 2,041 |
| 540 | 株式会社インフォネット | 2,011 |
| 541 | フラー株式会社 | 2,009 |
業種分位: 25% 2,976・中央値 6,849・75% 20,616/自社は下位から16%(上位84%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 1,649,571 |
| 2 | KDDI株式会社 | 1,087,468 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 989,016 |
| … | ||
| 517 | 株式会社モルフォ | 46 |
| 518 | ジョルダン株式会社 | 46 |
| 519 | 株式会社トーシンホールディングス | 45 |
| 520 | 株式会社アイデミー | 44 |
| 521 | Hmcomm株式会社 | 39 |
| 522 | 株式会社Geolocation Technology | 38 |
| 523 | HOUSEI株式会社 | 37 |
業種分位: 25% 144・中央値 566・75% 2,068/自社は下位から20%(上位80%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 1,139,405 |
| 2 | KDDI株式会社 | 722,917 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 510,303 |
| … | ||
| 513 | 株式会社True Data | 49 |
| 514 | 株式会社Liberaware | 47 |
| 515 | 株式会社Sapeet | 45 |
| 516 | 株式会社アイデミー | 44 |
| 517 | Hmcomm株式会社 | 40 |
| 518 | 株式会社Kaizen Platform | 39 |
| 519 | 株式会社Geolocation Technology | 38 |
業種分位: 25% 127・中央値 576・75% 1,930/自社は下位から21%(上位79%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 1,153,332 |
| 2 | NTT株式会社 | 1,000,016 |
| 3 | KDDI株式会社 | 655,416 |
| … | ||
| 517 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | -4 |
| 518 | 株式会社すららネット | -4 |
| 519 | 株式会社雨風太陽 | -4 |
| 520 | 株式会社アイデミー | -8 |
| 521 | 株式会社フィスコ | -8 |
| 522 | 株式会社エーアイ | -16 |
| 523 | 株式会社トーシンホールディングス | -16 |
業種分位: 25% 87・中央値 418・75% 1,363/自社は下位から21%(上位79%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 45,013,756 |
| 2 | NTT株式会社 | 30,062,483 |
| 3 | KDDI株式会社 | 16,714,708 |
| … | ||
| 544 | 株式会社ライトワークス | 2,102 |
| 545 | Hmcomm株式会社 | 2,084 |
| 546 | 株式会社サイエンスアーツ | 2,078 |
| 547 | 株式会社アイデミー | 2,063 |
| 548 | 株式会社インフォネット | 2,058 |
| 549 | ブレインズテクノロジー株式会社 | 2,057 |
| 550 | 株式会社ジィ・シィ企画 | 2,005 |
業種分位: 25% 3,277・中央値 7,351・75% 21,565/自社は下位から13%(上位87%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 13,953,026 |
| 2 | NTT株式会社 | 11,344,639 |
| 3 | KDDI株式会社 | 5,554,995 |
| … | ||
| 530 | 株式会社コラボス | 1,292 |
| 531 | 株式会社ソフトフロントホールディングス | 1,289 |
| 532 | 株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 1,286 |
| 533 | 株式会社アイデミー | 1,243 |
| 534 | monoAI technology株式会社 | 1,224 |
| 535 | ネクストウェア株式会社 | 1,223 |
| 536 | 株式会社セキュアヴェイル | 1,186 |
業種分位: 25% 1,802・中央値 4,306・75% 12,807/自社は下位から16%(上位84%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 341,321 |
| 2 | 株式会社NTTデータグループ | 197,777 |
| 3 | ソフトバンクグループ株式会社 | 67,229 |
| … | ||
| 460 | 株式会社Kaizen Platform | 132 |
| 461 | 株式会社ジーダット | 131 |
| 462 | フォルシア株式会社 | 131 |
| 463 | 株式会社アイデミー | 130 |
| 464 | 日本BS放送株式会社 | 128 |
| 465 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 127 |
| 466 | 株式会社ディー・エル・イー | 127 |
業種分位: 25% 122・中央値 260・75% 760/自社は下位から26%(上位74%)の位置
| 1 | 株式会社TalentX | 140.38 |
| 2 | 株式会社ビザスク | 92.5 |
| 3 | ウリドキ株式会社 | 84.4 |
| … | ||
| 497 | バリオセキュア株式会社 | 1.91 |
| 498 | 中部日本放送株式会社 | 1.9 |
| 499 | 株式会社アピリッツ | 1.9 |
| 500 | 株式会社アイデミー | 1.8 |
| 501 | 株式会社まぐまぐ | 1.69 |
| 502 | RSKホールディングス株式会社 | 1.6 |
| 503 | モイ株式会社 | 1.5 |
業種分位: 25% 5.71・中央値 12・75% 18.75/自社は下位から14%(上位86%)の位置
| 1 | サスメド株式会社 | 96 |
| 2 | フィーチャ株式会社 | 95.8 |
| 3 | 株式会社テクノマセマティカル | 95.6 |
| … | ||
| 373 | 東映株式会社 | 57.1 |
| 374 | 株式会社テラスカイ | 56.9 |
| 375 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 56.8 |
| 376 | 株式会社アイデミー | 56.7 |
| 377 | 株式会社アスリナ | 56.7 |
| 378 | PCIホールディングス株式会社 | 56.5 |
| 379 | 株式会社インプレスホールディングス | 56.5 |
業種分位: 25% 44.5・中央値 61.8・75% 75.3/自社は下位から43%(上位57%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 2,056 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2024-06-01 〜 2025-05-31 |
| 2024年度 | 2,120 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2023-06-01 〜 2024-05-31 |
| 2023年度 | 1,667 | 非連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2022-06-01 〜 2023-05-31 |