役員検索
役員検索
企業を指定して、その企業の役員を氏名・役職の部分一致で絞り込みます(有価証券報告書「役員の状況」)。
| 氏名 | 役職 | 区分 | 生年月日(年齢) | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤岡達麻 | 監査役 | 取締役・監査役 | 1977-10-18(48歳) | (注)4 | — |
| 石田克之 | 監査役(常勤) | 取締役・監査役 | 1955-12-29(70歳) | (注)4 | 6,400 |
| 河本正博 | 取締役技術部長 | 取締役・監査役 | 1959-06-22(67歳) | (注)3 | 1,100 |
| 川角栄二 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1970-08-27(55歳) | (注)3 | — |
| 中川勝巳 | 取締役営業本部長 | 取締役・監査役 | 1965-06-02(61歳) | (注)3 | 900 |
| 中村政英 | 監査役 | 取締役・監査役 | 1970-05-15(56歳) | (注)4 | — |
| 坂根裕二 | 取締役経理総務部長 | 取締役・監査役 | 1974-01-10(52歳) | (注)3 | 1,100 |
| 綿井宏 | 常務取締役 本社工場長 | 取締役・監査役 | 1970-10-24(55歳) | (注)3 | 5,100 |
| 横田義之 | 代表取締役社長 | 取締役・監査役 | 1970-08-18(56歳) | (注)3 | 120,000 |
氏名・役職は提出書類の記載どおりです(和文氏名の字間スペースのみ整形)。年齢は生年月日から算出した現在の満年齢です。 所有株式数は提出時点の記載値(単位: 株)で、「—」は記載なしを意味します。