役員検索
役員検索
企業を指定して、その企業の役員を氏名・役職の部分一致で絞り込みます(有価証券報告書「役員の状況」)。
| 氏名 | 役職 | 区分 | 生年月日(年齢) | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榎本明 | 取締役(常勤監査等委員) | 取締役・監査役 | 1953-06-01(73歳) | (注)3 | 9 |
| 藤本幸彦 | 取締役(監査等委員) | 取締役・監査役 | 1953-12-23(72歳) | (注)3 | — |
| 廣瀬学 | 取締役CFO | 取締役・監査役 | 1979-01-08(47歳) | (注)2 | 7,250 |
| 伊藤英十 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1970-07-21(56歳) | (注)2 | — |
| 松野絵里子 | 取締役(監査等委員) | 取締役・監査役 | 1969-01-10(57歳) | (注)3 | — |
| 尾河眞樹 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1971-07-11(55歳) | (注)2 | 2,021 |
| 太田卓也 | 取締役COO | 取締役・監査役 | 1975-04-18(51歳) | (注)2 | 4,112 |
| 柴山和久 | 代表取締役CEO | 取締役・監査役 | 1977-12-08(48歳) | (注)2 | 10,613,597 |
| 東後澄人 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1981-03-19(45歳) | (注)2 | 44,489 |
氏名・役職は提出書類の記載どおりです(和文氏名の字間スペースのみ整形)。年齢は生年月日から算出した現在の満年齢です。 所有株式数は提出時点の記載値(単位: 株)で、「—」は記載なしを意味します。