役員検索
役員検索
企業を指定して、その企業の役員を氏名・役職の部分一致で絞り込みます(有価証券報告書「役員の状況」)。
| 氏名 | 役職 | 区分 | 生年月日(年齢) | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石田実 | 取締役経営執行役員(グループ会社連携統括) | 取締役・監査役 | 1962-12-28(63歳) | (注)2 | 25,300 |
| 小林希与志 | 取締役経営執行役員(経営全般)CFO | 取締役・監査役 | 1964-08-11(62歳) | (注)2 | 32,000 |
| 窪田茂 | 取締役監査等委員 (常勤) | 取締役・監査役 | 1955-05-14(71歳) | (注)3 | 37,100 |
| 三好林太郎 | 取締役監査等委員(非常勤) | 取締役・監査役 | 1957-05-04(69歳) | (注)1,3 | — |
| 岡浩治 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1962-11-01(63歳) | (注)1,2 | — |
| 大嶋義孝 | 取締役監査等委員(非常勤) | 取締役・監査役 | 1952-02-22(74歳) | (注)1,3 | 2,700 |
| 太田知子 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1969-09-07(56歳) | (注)1,2 | — |
| 吉岡隆 | 代表取締役 社長執行役員 CEO 兼 COO | 取締役・監査役 | 1976-11-16(49歳) | (注)2 | 71,300 |
氏名・役職は提出書類の記載どおりです(和文氏名の字間スペースのみ整形)。年齢は生年月日から算出した現在の満年齢です。 所有株式数は提出時点の記載値(単位: 株)で、「—」は記載なしを意味します。