役員検索
役員検索
企業を指定して、その企業の役員を氏名・役職の部分一致で絞り込みます(有価証券報告書「役員の状況」)。
| 氏名 | 役職 | 区分 | 生年月日(年齢) | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塚本明輝 | 代表取締役 社長 | 取締役・監査役 | 1963-09-17(62歳) | (注)4 | 3,340,918 |
| 半田紗弥 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1966-10-30(59歳) | (注)4 | — |
| 北山聡明 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1977-06-03(49歳) | (注)4 | 6,200,000 |
| 宮内如月 | 監査役 | 取締役・監査役 | 1968-08-14(58歳) | (注)3(注)5(注)7 | — |
| 中村卓哉 | 監査役 | 取締役・監査役 | 1960-10-19(65歳) | (注)3(注)5 | — |
| 根本佳明 | 常勤監査役 | 取締役・監査役 | 1954-04-15(72歳) | (注)5 | — |
| 下村昇治 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1958-03-02(68歳) | (注)2(注)4 | — |
| 沖壮視 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1958-06-26(68歳) | (注)4 | — |
| 杦山信二 | 監査役 | 取締役・監査役 | 1951-06-21(75歳) | (注)3(注)6 | — |
| 塚本雄三 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1991-09-13(34歳) | (注)1(注)4 | — |
氏名・役職は提出書類の記載どおりです(和文氏名の字間スペースのみ整形)。年齢は生年月日から算出した現在の満年齢です。 所有株式数は提出時点の記載値(単位: 株)で、「—」は記載なしを意味します。