役員検索
役員検索
企業を指定して、その企業の役員を氏名・役職の部分一致で絞り込みます(有価証券報告書「役員の状況」)。
| 氏名 | 役職 | 区分 | 生年月日(年齢) | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舟橋紳吉郎 | 代表取締役会長 ― | 取締役・監査役 | 昭和11年6月18日生 | (注)3 | 44,000 |
| 舟橋正剛 | 代表取締役社長 ― | 取締役・監査役 | 昭和40年5月18日生 | (注)3 | 1,612,352 |
| 平田裕一 | 専務取締役 ― | 取締役・監査役 | 昭和32年4月8日生 | (注)3 | 1,000 |
| 舟橋明範 | 常務取締役 ― | 取締役・監査役 | 昭和48年8月27日生 | (注)3 | 1,238,152 |
| 佐藤旭 | 取締役 研究開発本部 担当 | 取締役・監査役 | 昭和36年8月1日生 | (注)3 | 1,000 |
| 月森寿樹 | 取締役 国内営業本部 担当 | 取締役・監査役 | 昭和35年12月10日生 | (注)3 | 1,000 |
| 石黒憲一 | 監査役 ― | 取締役・監査役 | 昭和22年11月30日生 | (注)4 | — |
| 細井章吾 | 監査役 ― | 取締役・監査役 | 昭和15年9月26日生 | (注)4 | — |
氏名・役職は提出書類の記載どおりです(和文氏名の字間スペースのみ整形)。年齢は生年月日から算出した現在の満年齢です。 所有株式数は提出時点の記載値(単位: 株)で、「—」は記載なしを意味します。