役員検索
役員検索
企業を指定して、その企業の役員を氏名・役職の部分一致で絞り込みます(有価証券報告書「役員の状況」)。
| 氏名 | 役職 | 区分 | 生年月日(年齢) | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤澤武史 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1958-03-23(68歳) | (注)1 | — |
| 川村真文 | 監査役 | 取締役・監査役 | 1963-03-27(63歳) | (注)3 | 0 |
| 三宅孝典 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1956-08-11(70歳) | (注)1 | — |
| 宮下博之 | 監査役 (常勤) | 取締役・監査役 | 1952-12-25(73歳) | (注)2 | 0 |
| 笹倉慎太郎 | 取締役副社長 (代表取締役) | 取締役・監査役 | 1978-08-01(48歳) | (注)1 | 26,000 |
| 笹倉敏彦 | 取締役社長 (代表取締役) | 取締役・監査役 | 1954-03-14(72歳) | (注)1 | 141,000 |
| 塩見裕 | 常務取締役 研究開発部 管掌 | 取締役・監査役 | 1957-03-01(69歳) | (注)1 | 2,000 |
| 山田和民 | 監査役 | 取締役・監査役 | 1955-03-04(71歳) | (注)2 | 0 |
| 吉居泰敏 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1953-12-31(72歳) | (注)1 | 2,000 |
氏名・役職は提出書類の記載どおりです(和文氏名の字間スペースのみ整形)。年齢は生年月日から算出した現在の満年齢です。 所有株式数は提出時点の記載値(単位: 株)で、「—」は記載なしを意味します。